當前位置:高考升學網 > 北京高考分數(shù)線 > 正文
考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學的知識,該數(shù)據有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有北京560分能上的大學名單。

| 批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 湖南師范大學 | 德語(5300元,只招英語考生,外語單科成績不低于120分) | 風險較大 | 師范 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 不限 | 2 | - | 560 | 16057 |
| 本科 | 大連海事大學 | 英語(5200元,只招英語考生) | 風險較大 | 理工 | 211,一流學科建設 | 不限 | 3 | - | 559 | 16240 |
| 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年制)(7500元) | 風險較大 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 物理/化學/生物 | 1 | - | 558 | 16423 |
| 本科 | 天津外國語大學 | 意大利語(5400元,只招英語考生)(專業(yè)辦學地點馬場道校區(qū)) | 風險較大 | 語言 | 省重點 | 不限 | 1 | 1 | 584 | 11806 |
| 本科 | 南京工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化(6380元) | 有一定風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理 | 2 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 首都醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(6000元)(不招色盲、色弱、斜視、弱視者;醫(yī)學類專業(yè)不招肝功能異常者;辦學地點順義校區(qū)) | 有一定風險 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 物理/化學/生物 | 36 | 36 | 555 | 16998 |
| 本科 | 天津工業(yè)大學 | 人工智能(5400元) | 有一定風險 | 理工 | 一流學科建設,藝術,省重點 | 物理 | 2 | 2 | 561 | 15881 |
| 本科 | 南京林業(yè)大學 | 建筑類(5800元,含風景園林、園林)(辦學地點南京校區(qū)) | 有一定風險 | 農林 | 一流學科建設,藝術,省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | - | 559 | 16240 |
| 本科 | 大連海事大學 | 物流管理(4700元) | 有一定風險 | 理工 | 211,一流學科建設 | 不限 | 3 | - | 559 | 16240 |
| 本科 | 貴州大學 | 電子信息類(5040元,含電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程)(辦學地點花溪校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理 | 3 | 3 | 560 | 16057 |
| 本科 | 東北師范大學 | 會計學(中外合作辦學)(28000元,招有專業(yè)志愿考生,不接受調劑)(專業(yè)辦學地點凈月校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合,師范 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 不限 | 2 | 2 | 558 | 16423 |
| 本科 | 南京工業(yè)大學 | 材料類(5800元,含材料科學與工程、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程) | 稍有風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理 | 2 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 江西財經大學 | 會計學(國際會計)(14000元,本科教學實驗班) | 稍有風險 | 財經 | 藝術,省重點 | 不限 | 3 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化(6500元) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術,國重點 | 物理 | 2 | - | 552 | 17524 |
| 本科 | 東北農業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化(5500元) | 稍有風險 | 農林 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理 | 2 | 2 | 554 | 17162 |
| 本科 | 北京工商大學 | 化學(輕化產品質量分析)(4600元)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 省重點 | 物理/化學 | 20 | - | 537 | 20280 |
| 本科 | 北京工商大學 | 電子信息類(自動化與電氣工程類)(4600元,含電子科學與技術、自動化、信息工程、電氣工程及其自動化)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 省重點 | 物理 | 110 | - | 535 | 20647 |
| 本科 | 上海電力大學 | 通信工程(5000元)(辦學地點臨港校區(qū)) | 稍有風險 | 理工 | 省屬 | 物理 | 1 | - | 554 | 17162 |
| 本科 | 南京工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(5800元) | 稍有風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理 | 2 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 江西財經大學 | 法學類(4660元,含法學、法學(法務會計) | 稍有風險 | 財經 | 藝術,省重點 | 不限 | 1 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 江西財經大學 | 新聞傳播學類(4660元,含新聞學) | 稍有風險 | 財經 | 藝術,省重點 | 不限 | 1 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 貴州大學 | 漢語言文學(4920元) | 稍有風險 | 綜合 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 不限 | 2 | 2 | 553 | 17350 |
| 本科 | 北京師范大學 | 社會學(中外合作辦學)(90000元,培養(yǎng)全球化與發(fā)展、社會工作與社會行政學兩個方向,外語單科成績不低于100分。全英文教學) | 稍有風險 | 綜合 | 省屬 | 不限 | 2 | - | - | - |
| 本科 | 北京師范大學 | 金融數(shù)學(中外合作辦學)(90000元,外語單科成績不低于100分,數(shù)學單科成績不低于100分。全英文教學) | 稍有風險 | 綜合 | 省屬 | 不限 | 2 | - | - | - |
| 本科 | 上海中醫(yī)藥大學 | 藥學(中外合作辦學)(19000元) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 一流學科建設,省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | 2 | 552 | 17524 |
| 本科 | 北京工商大學 | 機械類(4600元,含機械工程、包裝工程)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 省重點 | 物理 | 40 | - | 535 | 20647 |
| 本科 | 中國民航大學 | 統(tǒng)計學(民航大數(shù)據)(5800元) | 稍有風險 | 理工 | 省重點 | 物理 | 1 | 1 | 575 | 13363 |
| 本科 | 青海大學 | 經濟學(4100元) | 稍有風險 | 綜合 | 211,一流學科建設 | 物理/政治/地理 | 1 | - | 552 | 17524 |
| 本科 | 燕山大學 | 經濟與金融(5060元) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 551 | 17710 |
| 本科 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術(5400元) | 稍有風險 | 綜合,師范 | 藝術,省重點 | 物理 | 2 | - | 551 | 17710 |
| 批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 東北林業(yè)大學 | 野生動物與自然保護區(qū)管理(3000元) | 風險較大 | 農林 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 3 | 3 | 566 | 14983 |
| 本科 | 東北林業(yè)大學 | 動物科學(3000元) | 風險較大 | 農林 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 2 | 2 | 561 | 15881 |
| 本科 | 東北林業(yè)大學 | 動物醫(yī)學(3000元) | 風險較大 | 農林 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 3 | 3 | 560 | 16057 |
| 本科 | 東北林業(yè)大學 | 園林(3600元) | 風險較大 | 農林 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 2 | 2 | 566 | 14983 |
| 本科 | 內蒙古大學 | 化學工程與工藝(5060元)(專業(yè)辦學地點南校區(qū)) | 風險較大 | 綜合 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 化學 | 2 | 2 | 560 | 16057 |
| 本科 | 昆明醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學(五年制)(5000元)(不招色盲、色弱;辦學地點主校區(qū)) | 風險較大 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 化學+生物 | 1 | 1 | 579 | 12658 |
| 本科 | 華南農業(yè)大學 | 植物保護(5480元) | 有一定風險 | 農林 | 藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 1 | - | 558 | 16423 |
| 本科 | 江西財經大學 | 金融學類(4660元,含金融學、保險學、金融工程、金融科技) | 有一定風險 | 財經 | 藝術,省重點 | 不限 | 1 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 南京林業(yè)大學 | 林學類(2500元,含林學、森林保護、園藝、水土保持與荒漠化防治、生物技術)(辦學地點南京校區(qū)) | 有一定風險 | 農林 | 一流學科建設,藝術,省重點 | 物理/化學/生物 | 2 | - | 559 | 16240 |
| 本科 | 華南農業(yè)大學 | 園林(5480元) | 有一定風險 | 農林 | 藝術,國重點 | 物理/化學/生物 | 1 | - | 558 | 16423 |
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 經濟與貿易類(5200元,含金融學、國際經濟與貿易) | 有一定風險 | 綜合 | 211,一流學科建設,藝術,國重點 | 不限 | 4 | - | 558 | 16423 |
| 本科 | 遼寧大學 | 會計學(中外合作辦學)(38000元,只招有專業(yè)志愿的考生,英語單科成績不低于英語滿分的70%)(專業(yè)辦學地點蒲河校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 211,一流學科建設,藝術 | 不限 | 3 | 3 | 558 | 16423 |
| 本科 | 北京工商大學 | 法學(4200元)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 有一定風險 | 綜合 | 省重點 | 不限 | 55 | - | 538 | 20101 |
| 本科 | 江蘇大學 | 金融學(5200元) | 稍有風險 | 綜合 | 國重點,省重點 | 不限 | 1 | 1 | 557 | 16617 |
| 本科 | 江西財經大學 | 會計學(國際會計)(14000元,本科教學實驗班) | 稍有風險 | 財經 | 藝術,省重點 | 不限 | 3 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 北京工商大學 | 化學(輕化產品質量分析)(4600元)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 省重點 | 物理/化學 | 20 | - | 537 | 20280 |
| 本科 | 北京第二外國語學院 | 漢語言文學(多語復合)(4200元) | 稍有風險 | 語言 | 國重點 | 不限 | 36 | 36 | 549 | 18067 |
| 本科 | 江西財經大學 | 新聞傳播學類(4660元,含新聞學) | 稍有風險 | 財經 | 藝術,省重點 | 不限 | 1 | - | 553 | 17350 |
| 本科 | 北京師范大學 | 金融數(shù)學(中外合作辦學)(90000元,外語單科成績不低于100分,數(shù)學單科成績不低于100分。全英文教學) | 稍有風險 | 綜合 | 省屬 | 不限 | 2 | - | - | - |
| 本科 | 華北理工大學 | 預防醫(yī)學(五年制)(5700元)(辦學地點主校區(qū)) | 稍有風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 物理/化學/生物 | 1 | 1 | 547 | 18429 |
| 本科 | 燕山大學 | 經濟與金融(5060元) | 稍有風險 | 綜合 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 551 | 17710 |
| 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 藥學(6250元) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 國重點 | 化學 | 1 | - | 549 | 18067 |
| 本科 | 北京第二外國語學院 | 國際事務與國際關系(國際組織)(4200元) | 稍有風險 | 語言 | 國重點 | 不限 | 17 | 17 | 552 | 17524 |
| 本科 | 濟寧醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(五年制)(6200元) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 省屬 | 物理/化學/生物 | 1 | 1 | 551 | 17710 |
| 本科 | 寧波大學 | 工商管理(6000元,中加學分互認,要求高考外語單科成績不低于110分,前兩年在寧大學習期間,按一般專業(yè)繳納學費;后兩年在加拿大學習期間,除繳納寧大學費外,還需按對方學校收費標準繳納學費)(辦學地點主校區(qū)) | 稍有風險 | 綜合 | 一流學科建設,藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 553 | 17350 |
| 本科 | 山東師范大學 | 化學(師范)(學費待定) | 稍有風險 | 綜合,師范 | 藝術,省重點 | 化學 | 1 | 1 | 550 | 17902 |
| 本科 | 沈陽藥科大學 | 制藥工程(5200元)(不招收色盲、色弱及化學試劑過敏考生;辦學地點南校區(qū)) | 稍有風險 | 醫(yī)藥 | 省重點 | 化學 | 1 | 1 | 569 | 14430 |
| 本科 | 天津師范大學 | 英語(師范)(5400元) | 稍有風險 | 綜合,師范 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | - | 549 | 18067 |
| 本科 | 長沙理工大學 | 會計學(5000元) | 稍有風險 | 理工 | 藝術,省重點 | 不限 | 2 | 2 | 549 | 18067 |
| 本科 | 北京第二外國語學院 | 國際經濟與貿易(國際服務貿易)(4200元) | 稍有風險 | 語言 | 國重點 | 不限 | 36 | 36 | 549 | 18067 |
1、天津師范大學是天津市屬重點院校,始建于1958年,原名天津師范學院,1982年更名為天津師范大學。1999年,原天津師范大學、天津師范高等專科學校、天津教育學院合并組建新天津師范大學。
學校占地面積3500畝、建筑面積84萬方米。學校現(xiàn)有23個學院,70個本科專業(yè),8個博士學位授權一級學科,35個碩士學位授權一級學科,15個碩士專業(yè)學位類別,涉及哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等10個學科門類。學,F(xiàn)有國務院學位委員會第七屆學科評議組成員3人,教育部高等學校教學指導委員會委員11人。擁有2個國家重點學科,7個天津市一流學科,18個天津市重點學科,4個天津市“重中之重”學科,15個天津市學科(群),化學學科進入“ESI”排名全球前1%。根據教育部學位與研究生教育發(fā)展中心發(fā)布的第四輪學科評估結果,我校政治學、馬克思主義理論、心理學、世界史4個學科獲評B+學科,教育學、中國語言文學2個學科獲評B類學科。6個教育部專業(yè)建設點,16個天津市品牌專業(yè)建設點,5個天津市戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關專業(yè)建設點,8個天津市優(yōu)勢專業(yè)建設點,12個天津市應用型專業(yè)建設點。2個國家級實驗教學示范中心,10個涵蓋人文社科基地、工程中心、國際聯(lián)合研究中心的省部級重點實驗室,7個博士后科研流動站。學校已建成9門國家級精品資源共享課、25門市級精品課程,1支國家級教學團隊、11支市級教學團隊、2支天津市“十二五”綜投教學創(chuàng)新團隊。獲得國家首屆基礎教育教學成果一等獎1項,國家級教學成果獎一等獎1項、二等獎2項,全國首屆高校青年教師教學競賽文科組一等獎1項。
2、長沙理工大學是一所以工為主,工、理、管、經、文、法、哲、藝等多學科協(xié)調發(fā)展,以本科教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學位授予權和碩士生推免權的多科性大學。學校是全國先進基層黨組織、湖南省文明標兵單位、湖南省依法治校示范學校。經過60多年的建設和發(fā)展,學校積淀了“博學、力行、守正、拓新”的校訓精神和大學文化。自建校以來,為交通、電力、水利、輕工等行業(yè)和區(qū)域經濟社會發(fā)展培養(yǎng)了40余萬高級專門人才。學校本科招生第一批次覆蓋全國,畢業(yè)生就業(yè)質量和就業(yè)率多年連續(xù)保持全省高校前列。
3、北京第二外國語學院是一所以外語和旅游為優(yōu)勢學科,文學、管理學、經濟學、哲學等多學科門類協(xié)調發(fā)展的著名高校,是中國外語、翻譯、旅游、經貿等人才培養(yǎng)與研究的重要基地。
北京第二外國語學院是周恩來總理親自提議、在原新華社外文干部學;A上于1964年10月成立的,是全國第一批本科招生院校。先后隸屬國家對外文化聯(lián)絡委員會、外交部、北京市人民政府、教育部和國家旅游局領導。2000年2月,劃歸北京市人民政府管理。
建校以來,學校秉承“明德、勤學、求是、競先”的校訓精神,形成了“融中外、兼知行”的學風、“和易以思、人文化成”的教風,積淀了深厚的學術傳統(tǒng),有著獨特的辦學經驗,產生了一批名家名師。新中國早期資深翻譯家李越然、蘇琦、周錫卿、董樂山、管震湖、李傳松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在學校弘文勵教。
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00
2025年北京555分左右能上什么好的大學,北京555分能上哪些大學 2023-09-19 06:08:01
2025年北京550分左右能上什么好的大學,北京550分能上哪些大學 2023-09-17 20:09:25
北京560分左右的大學有哪些,2025北京560報考什么大學2023-09-21 21:37:43
2025年北京高考560分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 22:10:36
2025年北京高考文科560分能上什么大學(200所) 2023-09-17 17:57:50
北京560分的大學,北京高考文科560分可以上什么大學2025年2023-09-16 06:43:10
2025年北京高考560分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 01:32:29
2019年各省份高考分數(shù)線排行榜,北京一本線文科560分2023-09-13 11:34:29
2019年北京高考560分能上哪些大學,文科和理科大學名單2023-09-21 20:46:39
2025年北京高考一本文科分數(shù)線預測下降,文科一批預測560分2023-09-20 05:16:57
2025年北京高考文科分數(shù)線預測,文科一批505分,文科二批560分2023-09-17 05:21:41
560分能上什么大學,北京文科560分能上什么大學2023-09-16 04:12:32
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和江蘇財會職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
2025高考難度會上升嗎 難度系數(shù)預測2023-09-20 13:44:48 


