當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在內蒙古招生錄取最低分數(shù)線為408分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的內蒙古高考408分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、長春中醫(yī)藥大學在內蒙古高職專科最低錄取分數(shù)線為398分;長春中醫(yī)藥大學招生批次高職?瓶刂凭為160分;內蒙古文科408分的位次為23971。
2、河北外國語學院在內蒙古高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為411分;河北外國語學院招生批次高職?瓶刂凭為160分;內蒙古文科408分的位次為23971。
3、呼倫貝爾學院在內蒙古高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為412分;呼倫貝爾學院招生批次高職?瓶刂凭為160分;內蒙古文科408分的位次為23971。
4、石家莊幼兒師范高等?茖W校在內蒙古高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為405分;石家莊幼兒師范高等專科學校招生批次高職?瓶刂凭為160分;內蒙古文科408分的位次為23971。
5、大連職業(yè)技術學院在內蒙古高職專科最低錄取分數(shù)線為399分;大連職業(yè)技術學院招生批次高職?瓶刂凭為160分;內蒙古文科408分的位次為23971。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考408分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古大學 | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高職專科 | 內蒙古 |
| 2 | 內蒙古 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職? | 吉林 |
| 3 | 內蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 山西 |
| 4 | 內蒙古 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職? | 吉林 |
| 5 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職? | 內蒙古 |
| 6 | 內蒙古 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職專科 | 吉林 |
| 7 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 文科 | 406 | 24112 | 160 | 高職? | 內蒙古 |
| 8 | 內蒙古 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 411 | 23408 | 160 | 高職? | 河北 |
| 9 | 內蒙古 | 2019 | 河北金融學院 | 文科 | 404 | 24394 | 160 | 高職? | 河北 |
| 10 | 內蒙古 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 414 | 22965 | 160 | 高職? | 吉林 |
| 11 | 內蒙古 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 文科 | 412 | 23259 | 160 | 高職? | 內蒙古 |
| 12 | 內蒙古 | 2019 | 遼東學院 | 文科 | 409 | 23695 | 160 | 高職專科 | 遼寧 |
| 13 | 內蒙古 | 2019 | 太原學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職? | 山西 |
| 14 | 內蒙古 | 2019 | 大連財經(jīng)學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 遼寧 |
| 15 | 內蒙古 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職? | 山東 |
| 16 | 內蒙古 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 410 | 23562 | 160 | 高職? | 湖北 |
| 17 | 內蒙古 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職? | 山東 |
| 18 | 內蒙古 | 2019 | 西安思源學院 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職? | 陜西 |
| 19 | 內蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職? | 江蘇 |
| 20 | 內蒙古 | 2019 | 浙江警官職業(yè)學院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職專科 | 浙江 |
| 21 | 內蒙古 | 2019 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 405 | 24248 | 160 | 高職? | 河北 |
| 22 | 內蒙古 | 2019 | 大連職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 遼寧 |
| 23 | 內蒙古 | 2019 | 廣州城市職業(yè)學院 | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高職? | 廣東 |
| 24 | 內蒙古 | 2019 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職? | 天津 |
| 25 | 內蒙古 | 2019 | 重慶工商職業(yè)學院 | 文科 | 418 | 22388 | 160 | 高職專科 | 重慶 |
| 26 | 內蒙古 | 2019 | 唐山職業(yè)技術學院 | 文科 | 415 | 22815 | 160 | 高職? | 河北 |
| 27 | 內蒙古 | 2019 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 文科 | 417 | 22529 | 160 | 高職? | 湖南 |
| 28 | 內蒙古 | 2019 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職? | 河北 |
| 29 | 內蒙古 | 2019 | 開封大學 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職專科 | 河南 |
| 30 | 內蒙古 | 2019 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職? | 山東 |
1、河南理工大學在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為403分;河南理工大學招生批次控制線為352分;內蒙古理科408分的位次為42988。
2、北華大學在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為414分;北華大學招生批次控制線為352分;內蒙古理科408分的位次為42988。
3、山西農(nóng)業(yè)大學在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為405分;山西農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為352分;內蒙古理科408分的位次為42988。
4、長春中醫(yī)藥大學在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為418分;長春中醫(yī)藥大學招生批次控制線為352分;內蒙古理科408分的位次為42988。
5、信陽師范學院在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為401分;信陽師范學院招生批次控制線為352分;內蒙古理科408分的位次為42988。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考408分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古 | 2019 | 北京師范大學珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 廣東 |
| 2 | 內蒙古 | 2019 | 河南師范大學 | 理科 | 412 | 41742 | 352 | 本二批 | 河南 |
| 3 | 內蒙古 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 403 | 44008 | 352 | 本二批 | 河南 |
| 4 | 內蒙古 | 2019 | 貴州師范大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 貴州 |
| 5 | 內蒙古 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 407 | 42989 | 352 | 本二批 | 廣西 |
| 6 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 內蒙古 |
| 7 | 內蒙古 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 402 | 44266 | 352 | 本二批 | 吉林 |
| 8 | 內蒙古 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 417 | 40452 | 352 | 本二批 | 江西 |
| 9 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 理科 | 411 | 42005 | 352 | 本二批 | 內蒙古 |
| 10 | 內蒙古 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 403 | 44008 | 352 | 本二批 | 江西 |
| 11 | 內蒙古 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 414 | 41237 | 352 | 本二批 | 吉林 |
| 12 | 內蒙古 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 412 | 41742 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
| 13 | 內蒙古 | 2019 | 聊城大學 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 山東 |
| 14 | 內蒙古 | 2019 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 河北 |
| 15 | 內蒙古 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 405 | 43522 | 352 | 本二批 | 山西 |
| 16 | 內蒙古 | 2019 | 成都體育學院 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 四川 |
| 17 | 內蒙古 | 2019 | 沈陽體育學院 | 理科 | 414 | 41237 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
| 18 | 內蒙古 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
| 19 | 內蒙古 | 2019 | 青海民族大學 | 理科 | 405 | 43522 | 352 | 本二批 | 青海 |
| 20 | 內蒙古 | 2019 | 河北工程大學 | 理科 | 405 | 43522 | 352 | 本二批 | 河北 |
| 21 | 內蒙古 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 418 | 40200 | 352 | 本二批 | 吉林 |
| 22 | 內蒙古 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 401 | 44528 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
| 23 | 內蒙古 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 404 | 43750 | 352 | 本二批 | 河南 |
| 24 | 內蒙古 | 2019 | 延安大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 陜西 |
| 25 | 內蒙古 | 2019 | 佳木斯大學 | 理科 | 404 | 43750 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
| 26 | 內蒙古 | 2019 | 湖州師范學院 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 浙江 |
| 27 | 內蒙古 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 河南 |
| 28 | 內蒙古 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 401 | 44528 | 352 | 本二批 | 河南 |
| 29 | 內蒙古 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
| 30 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古民族大學 | 理科 | 404 | 43750 | 352 | 本二批 | 內蒙古 |
多少分可以上香港珠海學院2
時間:2025-04-01 17:0:38中外合作大學有哪些學校以
時間:2024-04-04 09:0:29黑龍江高考理科447分能上什
時間:2023-09-14 02:0:27黑龍江高考文科446分能上什
時間:2023-09-15 17:0:04
2025年新疆高考588分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 03:32:10
2025年寧夏高考588分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 07:28:11
2025年內蒙古高考588分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 08:56:24
內蒙古高考投檔線排名,內蒙古高考文理科大學投檔線查詢2023-09-15 12:30:31
內蒙古高考400分理科能上什么大學,2025內蒙古400分左右的理科大學2023-09-15 20:45:32
2020年內蒙古高考專科志愿填報時間,什么時候填報及錄取2023-09-21 23:25:55
2025年內蒙古高考理科分數(shù)線預測,內蒙古理科分數(shù)線預估會漲么2023-09-17 01:21:06
2025年內蒙古高考468分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 16:57:10
2025年內蒙古高考448分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 07:51:55
內蒙古高考錄取比例人數(shù),一本二本錄取人數(shù)多少人2023-09-19 19:00:41
內蒙古高考480分理科能上什么大學,2025內蒙古480分左右的理科大學2023-09-20 17:25:09
2025年內蒙古高考志愿怎么填報,內蒙古高考志愿填報指南及樣表2023-09-15 21:10:12
2025年內蒙古高考文科分數(shù)線預測,內蒙古文科分數(shù)線預估會漲么2023-09-19 19:09:12
2025年內蒙古高考398分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 04:16:18
2025年內蒙古高考538分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 00:58:06
內蒙古高考試卷難嗎,內蒙古高考難度大嗎點評和解析2023-09-20 07:47:00
2020內蒙古高考時間 具體考試科目時間2023-09-18 14:13:38
內蒙古高考450分理科能上什么大學,2025內蒙古450分左右的理科大學2023-09-16 00:24:45
2020年內蒙古高考后什么時候填志愿,成績出來后什么時候填志愿2023-09-15 13:10:59
2025年內蒙古高考分數(shù)線預測 一本二本線預測多少分2023-09-19 02:45:32
2025年內蒙古高考388分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 04:45:03
2025年內蒙古高考528分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 20:53:58
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
長春中醫(yī)藥大學招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-19 23:29:44
2025年福建高考408分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 04:24:35 


