當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西省內(nèi)公辦專(zhuān)科院校排名如下桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北海職業(yè)學(xué)院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、柳州城市職業(yè)學(xué)院、廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作)、廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、梧州職業(yè)學(xué)院、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作)、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(長(zhǎng)崗校區(qū))、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它)、廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作)、廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、百色職業(yè)學(xué)院、防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 公辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 362 | 123651 | 公辦 |
| 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 330 | 146719 | 公辦 |
| 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 147420 | 公辦 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 148123 | 公辦 |
| 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 153561 | 公辦 |
| 崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 153561 | 公辦 |
| 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 154935 | 公辦 |
| 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 155607 | 公辦 |
| 北海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 156972 | 公辦 |
| 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 161457 | 公辦 |
| 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 163374 | 公辦 |
| 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 165115 | 公辦 |
| 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 165721 | 公辦 |
| 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 175308 | 公辦 |
| 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 175826 | 公辦 |
| 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 177972 | 公辦 |
| 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 180507 | 公辦 |
| 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 181004 | 公辦 |
| 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 182389 | 公辦 |
| 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 182872 | 公辦 |
| 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 體育 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 183329 | 公辦 |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 185203 | 公辦 |
| 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 188141 | 公辦 |
| 梧州職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 255 | 188950 | 公辦 |
| 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 190970 | 公辦 |
| 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 191748 | 公辦 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 193222 | 公辦 |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 194936 | 公辦 |
| 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 196229 | 公辦 |
| 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 196580 | 公辦 |
| 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 196580 | 公辦 |
| 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 198100 | 公辦 |
| 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 198705 | 公辦 |
| 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 219 | 200891 | 公辦 |
| 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 201133 | 公辦 |
| 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 201133 | 公辦 |
| 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 201396 | 公辦 |
| 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 202297 | 公辦 |
| 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 202297 | 公辦 |
| 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 202297 | 公辦 |
| 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 206056 | 公辦 |
| 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 206396 | 公辦 |
| 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 206396 | 公辦 |
| 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 206850 | 公辦 |
| 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 181 | 207925 | 公辦 |
| 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 208065 | 公辦 |
| 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 208065 | 公辦 |
| 百色職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 208065 | 公辦 |
| 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 208065 | 公辦 |
| 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 208065 | 公辦 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.acnzt.com | ||||||||






廈門(mén)醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-05-23 18:0:17嘉興學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-23 11:0:27遼寧科技學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38廣東工業(yè)大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:18
2025年廣西高考志愿填報(bào)后多久知道錄取結(jié)果,如何查詢(xún)是否被錄取2023-09-21 11:45:16
2025年廣西高考志愿本科可以填幾個(gè)學(xué)校,可以填報(bào)幾個(gè)專(zhuān)業(yè)2023-09-16 05:21:57
2025年廣西公辦大專(zhuān)院校名單及排名,廣西公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜2023-09-17 16:25:21
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 20:21:58
上海政法學(xué)院的行政管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52
云南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36
昆明理工大學(xué)和武漢生物工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:18:26
成都大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:16:57
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:15:43
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:14:21
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 20:13:03
廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 20:11:35
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)和黑河學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:10:08
普洱學(xué)院和茅臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:08:45
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:07:14
2025西藏高考553分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年553分學(xué)校名單2023-09-19 20:12:46
2025年山西省內(nèi)公辦專(zhuān)科院校排名,附往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-16 17:26:13 


