當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、通化師范學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為21627;
2、百色學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為21627;
3、商洛學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為21627;
4、河北科技師范學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為21627;
5、玉林師范學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為21627;

| 2021海南高考538可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通化師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 2 | 衡水學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 3 | 菏澤學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 4 | 昭通學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 5 | 百色學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 6 | 防災科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 7 | 天津農(nóng)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 8 | 六盤水師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 9 | 商洛學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 10 | 長沙學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 11 | 南陽理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 12 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 13 | 河池學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 14 | 湖南女子學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 15 | 內(nèi)江師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 16 | 河北科技師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 17 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 18 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 19 | 玉林師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 20 | 晉中學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 538 | 21627 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.acnzt.com | |||||||
1、百色學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為20653;
2、湖南女子學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為20653;
3、河南工業(yè)大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為20653;
4、桂林航天工業(yè)學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為20653;
5、延邊大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為20653;
| 2020海南高考538可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春工程學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 2 | 河南科技學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 3 | 百色學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 4 | 海南大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 聯(lián)合培養(yǎng) |
| 5 | 四川文理學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 6 | 海南師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 軟件工程專業(yè) |
| 7 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 8 | 四川旅游學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 9 | 湖南女子學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 10 | 樂山師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 11 | 西安培華學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 12 | 河南工學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 13 | 哈爾濱學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 14 | 河南工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 中外合作辦學 |
| 15 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 16 | 通化師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 17 | 濰坊學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 18 | 延邊大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 中外合作辦學 |
| 19 | 天津農(nóng)學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 20 | 衡水學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.acnzt.com | |||||||
1、廣州理工學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為10763;
2、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為539分, 對應的最低錄取位次為17906;
3、四川大學錦江學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為18036;
4、南京理工大學泰州科技學院在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為538分, 對應的最低錄取位次為18036;
5、青島工學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為539分, 對應的最低錄取位次為10691;
| 2019海南高考538可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州理工學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 538 | 10763 | 普通類 |
| 2 | 塔里木大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 539 | 17906 | 普通類 |
| 3 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 539 | 17906 | 普通類 |
| 4 | 四川大學錦江學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 538 | 18036 | 普通類 |
| 5 | 河北大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 539 | 17906 | 普通類 |
| 6 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 537 | 18164 | 普通類 |
| 7 | 黃河科技學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 539 | 10691 | 普通類 |
| 8 | 連云港師范高等?茖W校 | 2019 | 文科 | 海南 | 537 | 10844 | 普通類 |
| 9 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 538 | 18036 | 普通類 |
| 10 | 北京郵電大學世紀學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 537 | 10844 | 普通類 |
| 11 | 三亞學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 537 | 10844 | 普通類 |
| 12 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 537 | 18164 | 普通類 |
| 13 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 539 | 17906 | 普通類 |
| 14 | 鄭州工程技術學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 539 | 17906 | 普通類 |
| 15 | 長春建筑學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 538 | 10763 | 普通類 |
| 16 | 山西晉中理工學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 539 | 10691 | 普通類 |
| 17 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 537 | 10844 | 普通類 |
| 18 | 青島工學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 539 | 10691 | 普通類 |
| 19 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 539 | 17906 | 普通類 |
| 20 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 537 | 10844 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.acnzt.com | |||||||
徐州工程學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術學院海南
時間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學海南錄取
時間:2025-05-21 22:0:42
2025海南高考533分能報考上什么大學 近三年533分學校名單2023-09-14 05:09:35
2025海南高考528分能報考上什么大學 近三年528分學校名單2023-09-17 02:43:06
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內(nèi)蒙古藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學暨陽學院和沈陽城市建設學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12 


