當前位置:高考升學網 > 湖南高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網小編幫大家整理了在湖南招生錄取最低分數(shù)線為425分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考425分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、柳州鐵道職業(yè)技術學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為421分;柳州鐵道職業(yè)技術學院招生批次高職專科控制線為200分;湖南文科425分的位次為83931。
2、江蘇海事職業(yè)技術學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為427分;江蘇海事職業(yè)技術學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科425分的位次為83931。
3、漳州城市職業(yè)學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為430分;漳州城市職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科425分的位次為83931。
4、滿洲里俄語職業(yè)學院在湖南高職專科最低錄取分數(shù)線為421分;滿洲里俄語職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科425分的位次為83931。
5、黔南民族幼兒師范高等?茖W校在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為428分;黔南民族幼兒師范高等?茖W校招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科425分的位次為83931。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考425分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職專科 | 江西 |
| 2 | 湖南 | 2019 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 廣東 |
| 3 | 湖南 | 2019 | 湖南信息學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 4 | 湖南 | 2019 | 牡丹江大學 | 文科 | 428 | 82357 | 200 | 高職專科 | 黑龍江 |
| 5 | 湖南 | 2019 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 429 | 81817 | 200 | 高職? | 江蘇 |
| 6 | 湖南 | 2019 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
| 7 | 湖南 | 2019 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 430 | 81317 | 200 | 高職? | 四川 |
| 8 | 湖南 | 2019 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 文科 | 427 | 82873 | 200 | 高職? | 河北 |
| 9 | 湖南 | 2019 | 黎明職業(yè)大學 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 福建 |
| 10 | 湖南 | 2019 | 南京科技職業(yè)學院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
| 11 | 湖南 | 2019 | 宜春職業(yè)技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 江西 |
| 12 | 湖南 | 2019 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 422 | 85541 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
| 13 | 湖南 | 2019 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 廣東 |
| 14 | 湖南 | 2019 | 河南經貿職業(yè)學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職? | 河南 |
| 15 | 湖南 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
| 16 | 湖南 | 2019 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 文科 | 424 | 84473 | 200 | 高職? | 湖北 |
| 17 | 湖南 | 2019 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 文科 | 428 | 82357 | 200 | 高職專科 | 內蒙古 |
| 18 | 湖南 | 2019 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
| 19 | 湖南 | 2019 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 文科 | 429 | 81817 | 200 | 高職? | 廣東 |
| 20 | 湖南 | 2019 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
| 21 | 湖南 | 2019 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 430 | 81317 | 200 | 高職? | 四川 |
| 22 | 湖南 | 2019 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 文科 | 428 | 82357 | 200 | 高職專科 | 江西 |
| 23 | 湖南 | 2019 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 文科 | 427 | 82873 | 200 | 高職? | 江蘇 |
| 24 | 湖南 | 2019 | 漳州城市職業(yè)學院 | 文科 | 430 | 81317 | 200 | 高職? | 福建 |
| 25 | 湖南 | 2019 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 26 | 湖南 | 2019 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
| 27 | 湖南 | 2019 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職? | 內蒙古 |
| 28 | 湖南 | 2019 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 29 | 湖南 | 2019 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 428 | 82357 | 200 | 高職? | 貴州 |
| 30 | 湖南 | 2019 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 430 | 81317 | 200 | 高職? | 貴州 |
1、北京郵電大學世紀學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為422分;北京郵電大學世紀學院招生批次控制線為414分;湖南理科425分的位次為122811。
2、北京工商大學嘉華學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為429分;北京工商大學嘉華學院招生批次控制線為414分;湖南理科425分的位次為122811。
3、中國石油大學勝利學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為425分;中國石油大學勝利學院招生批次控制線為414分;湖南理科425分的位次為122811。
4、西安科技大學高新學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為431分;西安科技大學高新學院招生批次控制線為414分;湖南理科425分的位次為122811。
5、湖北汽車工業(yè)學院科技學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為420分;湖北汽車工業(yè)學院科技學院招生批次控制線為414分;湖南理科425分的位次為122811。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考425分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 2019 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 上海 |
| 2 | 湖南 | 2019 | 南京財經大學紅山學院 | 理科 | 427 | 121202 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
| 3 | 湖南 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
| 4 | 湖南 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 北京 |
| 5 | 湖南 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
| 6 | 湖南 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 北京 |
| 7 | 湖南 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 429 | 119574 | 414 | 本三批 | 北京 |
| 8 | 湖南 | 2019 | 浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 426 | 121988 | 414 | 本三批 | 浙江 |
| 9 | 湖南 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 吉林 |
| 10 | 湖南 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 新疆 |
| 11 | 湖南 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 429 | 119574 | 414 | 本三批 | 天津 |
| 12 | 湖南 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 426 | 121988 | 414 | 本三批 | 江西 |
| 13 | 湖南 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 廣西 |
| 14 | 湖南 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 陜西 |
| 15 | 湖南 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 429 | 119574 | 414 | 本三批 | 陜西 |
| 16 | 湖南 | 2019 | 南昌航空大學科技學院 | 理科 | 430 | 118789 | 414 | 本三批 | 江西 |
| 17 | 湖南 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 吉林 |
| 18 | 湖南 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 云南 |
| 19 | 湖南 | 2019 | 溫州大學甌江學院 | 理科 | 428 | 120445 | 414 | 本三批 | 浙江 |
| 20 | 湖南 | 2019 | 嘉興學院南湖學院 | 理科 | 431 | 117972 | 414 | 本三批 | 浙江 |
| 21 | 湖南 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 428 | 120445 | 414 | 本三批 | 江西 |
| 22 | 湖南 | 2019 | 河北工程大學科信學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 河北 |
| 23 | 湖南 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 理科 | 431 | 117972 | 414 | 本三批 | 云南 |
| 24 | 湖南 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山西 |
| 25 | 湖南 | 2019 | 中國石油大學勝利學院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山東 |
| 26 | 湖南 | 2019 | 西安科技大學高新學院 | 理科 | 431 | 117972 | 414 | 本三批 | 陜西 |
| 27 | 湖南 | 2019 | 蘭州交通大學博文學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 甘肅 |
| 28 | 湖南 | 2019 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 甘肅 |
| 29 | 湖南 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 湖南 |
| 30 | 湖南 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 湖北 |
多少分可以上長沙商貿旅游
時間:2025-05-21 05:0:37湖南高考物理519分能上什么
時間:2025-05-17 23:0:05多少分可以上國防科技大學2
時間:2025-05-13 15:0:23多少分可以上湖南工程學院2
時間:2025-05-10 20:0:35
2025年湖南高考505分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 03:26:13
湖南高考多少分上本科,2025年湖南高考本科線多少分2023-09-21 03:48:06
2025年湖南高考文科425分能上什么大學(200所) 2023-09-14 07:52:26
湖南425分的大學,湖南高考文科425分可以上什么大學2025年2023-09-16 23:12:19
2025湖南高考420分至425分能上什么大學 高考420分左右的的學校推薦2023-09-14 17:07:19
湖南高考425分能上什么學校,2025年425分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-15 17:58:50
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對外經貿學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
2025年陜西高考425分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 01:25:48
2025年天津高考425分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 06:38:48 


