當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考359分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考359分文科可以上大學具體名單有內(nèi)蒙古師范大學(B)(加試蒙古語文)、長春大學、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、廣州工商學院、濱州職業(yè)學院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院、朔州師范高等專科學校、聊城職業(yè)技術學院、石家莊郵電職業(yè)技術學院(郵政訂單培養(yǎng))、天津交通職業(yè)學院、鶴崗師范高等專科學校(科學教育)、海南政法職業(yè)學院、天津輕工職業(yè)技術學院、上海民航職業(yè)技術學院、蘇州職業(yè)大學等,2023年吉林高考359分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 365 | 23017 |
| 2 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 370 | 22392 |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 |
| 4 | 蘭州財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 348 | 24974 |
| 5 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 364 | 23141 |
| 6 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 370 | 22392 |
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 362 | 23384 |
| 8 | 青海師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 361 | 23498 |
| 9 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 |
| 10 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 367 | 22761 |
| 11 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 372 | 22120 |
| 12 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 365 | 23017 |
| 13 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 |
| 14 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 |
| 15 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 365 | 23017 |
| 16 | 齊齊哈爾大學(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 366 | 22888 |
| 17 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 373 | 21999 |
| 18 | 吉林工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 |
| 19 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 367 | 22761 |
| 20 | 青海民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 360 | 23612 |
| 21 | 內(nèi)蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 349 | 24872 |
| 22 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 358 | 23856 |
| 23 | 呼和浩特民族學院(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 372 | 22120 |
| 24 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 370 | 22392 |
| 25 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 350 | 24788 |
| 26 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 369 | 22514 |
| 27 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 368 | 22639 |
| 28 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 374 | 21861 |
| 29 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 367 | 22761 |
| 30 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 371 | 22252 |
| 31 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 365 | 23017 |
| 32 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 374 | 21861 |
| 33 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 370 | 22392 |
| 34 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 373 | 21999 |
| 35 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 |
| 36 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 344 | 25363 |
| 37 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 |
| 38 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 |
| 39 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 345 | 25261 |
| 40 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 371 | 22252 |
| 41 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 362 | 23384 |
| 42 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 370 | 22392 |
| 43 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 |
| 44 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 358 | 23856 |
| 45 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 356 | 24101 |
| 46 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 |
| 47 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 |
| 48 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 |
| 49 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 358 | 23856 |
| 50 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 357 | 23983 |
| 51 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 52 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 366 | 22888 |
| 53 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 367 | 22761 |
| 54 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 373 | 21999 |
| 55 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 |
| 56 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 374 | 21861 |
| 57 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 358 | 23856 |
| 58 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 347 | 25074 |
| 59 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 363 | 23265 |
| 60 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 349 | 24872 |
| 61 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 |
| 62 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 63 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 374 | 21861 |
| 64 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 362 | 23384 |
| 65 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 355 | 24228 |
| 66 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 |
| 67 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 |
| 68 | 鶴崗師范高等專科學校(科學教育) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 |
| 69 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 |
| 70 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 |
| 71 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 |
| 72 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 |
| 73 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 373 | 21999 |
| 74 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 |
| 75 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 373 | 21999 |
| 76 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 |
| 77 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 355 | 24228 |
| 78 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 348 | 24974 |
| 79 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 352 | 24558 |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 350 | 24788 |
| 81 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 352 | 24558 |
| 82 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 |
| 83 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 351 | 24665 |
| 84 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 |
| 85 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 |
| 86 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 |
| 87 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 362 | 23384 |
| 88 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 363 | 23265 |
| 89 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 356 | 24101 |
| 90 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 349 | 24872 |
| 91 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 92 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 355 | 24228 |
| 93 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 353 | 24439 |
| 94 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 365 | 23017 |
| 95 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 |
| 96 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 |
| 97 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 |
| 98 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 |
| 99 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 |
| 100 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 366 | 22888 |
| 101 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 351 | 24665 |
| 102 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 |
| 103 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 357 | 23983 |
| 104 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 367 | 22761 |
| 105 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 351 | 24665 |
| 106 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 |
| 107 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 356 | 24101 |
| 108 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 |
| 109 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 |
| 110 | 長春醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 372 | 22120 |
| 111 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 |
| 112 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 |
| 113 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 |
| 114 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 347 | 25074 |
| 115 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 22392 |
| 116 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 347 | 25074 |
| 117 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 374 | 21861 |
| 118 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 348 | 24974 |
| 119 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
| 120 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 |
| 121 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 374 | 21861 |
| 122 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 |
| 123 | 長春師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 357 | 23983 |
| 124 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 353 | 24439 |
| 125 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
高考提前批志愿的存在,確實給了我們考生多一次的錄取機會。但是它并不是沒有風險的,它的風險在于部分院校投放的專業(yè)偏向冷門,此外提前批的公費師范生還有就業(yè)的協(xié)議。如果我們對這些沒有興趣,而又選擇了提前批志愿報考。剛好分數(shù)又合適,被錄取了,那么就很有可能帶來遺憾。
選擇提前批志愿報考,一定要對專業(yè)有所興趣,而不是單一的看學校。只要考生的分數(shù)達到了相應批次線,就能報考相應批次的提前批。不過從提前批的錄取來看,提前批能夠出現(xiàn)的撿漏機會并不多。所以在報考提前批時,更要合理地認識自己高考分數(shù),而不是盲目報考。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 2 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 4 | 蘭州財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 5 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 364 | 23141 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 8 | 青海師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 9 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 10 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 11 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 372 | 22120 | |
| 12 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 13 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 14 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 15 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 16 | 齊齊哈爾大學(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 17 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 373 | 21999 | |
| 18 | 吉林工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 19 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 20 | 青海民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 21 | 內(nèi)蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 349 | 24872 | |
| 22 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 23 | 呼和浩特民族學院(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 372 | 22120 | |
| 24 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 25 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 350 | 24788 | |
| 26 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 27 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 368 | 22639 | |
| 28 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 374 | 21861 | |
| 29 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 30 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 371 | 22252 | |
| 31 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 32 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 374 | 21861 | |
| 33 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 34 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 373 | 21999 | |
| 35 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 368 | 22639 | |
| 36 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 344 | 25363 | |
| 37 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 38 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 39 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 345 | 25261 | |
| 40 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 22252 | |
| 41 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 42 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 43 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 44 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 45 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 356 | 24101 | |
| 46 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 47 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 | |
| 48 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 49 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 50 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 357 | 23983 | |
| 51 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 52 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 53 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 54 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 373 | 21999 | |
| 55 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 56 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 374 | 21861 | |
| 57 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 58 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 347 | 25074 | |
| 59 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 363 | 23265 | |
| 60 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 349 | 24872 | |
| 61 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 62 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 63 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 374 | 21861 | |
| 64 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 65 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 66 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 67 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 68 | 鶴崗師范高等專科學校(科學教育) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 69 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 70 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 71 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 72 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 73 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 373 | 21999 | |
| 74 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 75 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 373 | 21999 | |
| 76 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 77 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 78 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 79 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 352 | 24558 | |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 | |
| 81 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 352 | 24558 | |
| 82 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 83 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 | |
| 84 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 85 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 86 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 363 | 23265 | |
| 87 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 88 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 363 | 23265 | |
| 89 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 | |
| 90 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 349 | 24872 | |
| 91 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 92 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 93 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 353 | 24439 | |
| 94 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 95 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 96 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 97 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 | |
