內蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內蒙古高考190分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內蒙古高考190分理科可以上大學具體名單有錫林郭勒職業(yè)學院、呼倫貝爾職業(yè)技術學院、湖南信息職業(yè)技術學院、遼寧省交通高等?茖W校、江西交通職業(yè)技術學院、長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院、遼陽職業(yè)技術學院、河北能源職業(yè)技術學院、山西管理職業(yè)學院、上海出版印刷高等專科學校、吉林工程職業(yè)學院、山東經貿職業(yè)學院、北京交通運輸職業(yè)學院、重慶水利電力職業(yè)技術學院、云南國土資源職業(yè)學院等,2023年內蒙古高考190分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
| 2 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 211 | 74215 |
| 3 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 205 | 74505 |
| 4 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 5 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 6 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
| 7 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 205 | 74505 |
| 8 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 |
| 9 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 10 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 |
| 11 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 189 | 75062 |
| 12 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 13 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 |
| 14 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 197 | 74816 |
| 15 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 189 | 75062 |
| 16 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 198 | 74789 |
| 17 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
| 18 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 19 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 197 | 74816 |
| 20 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 21 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 22 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 |
| 23 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 197 | 74816 |
| 24 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 |
| 25 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 197 | 74816 |
| 26 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 210 | 74264 |
| 27 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
| 28 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 |
| 29 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 197 | 74816 |
| 30 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 207 | 74415 |
| 31 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 188 | 75091 |
| 32 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 211 | 74215 |
| 33 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 187 | 75113 |
| 34 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 |
| 35 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 36 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 212 | 74155 |
| 37 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 196 | 74853 |
| 38 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 212 | 74155 |
| 39 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 |
| 40 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 41 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 186 | 75138 |
| 42 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 186 | 75138 |
| 43 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 199 | 74754 |
| 44 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 209 | 74320 |
| 45 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 |
| 46 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 193 | 74955 |
| 47 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 |
| 48 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 |
| 49 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 189 | 75062 |
| 50 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 213 | 74100 |
| 51 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
| 52 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 208 | 74365 |
| 53 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 196 | 74853 |
| 54 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 186 | 75138 |
| 55 | 德州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 215 | 74002 |
| 56 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 198 | 74789 |
| 57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 58 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 59 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 |
| 60 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 199 | 74754 |
| 61 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 210 | 74264 |
| 62 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 63 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 213 | 74100 |
| 64 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
| 65 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 210 | 74264 |
| 66 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 186 | 75138 |
| 67 | 內蒙古體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 |
| 68 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 69 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 |
| 70 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 71 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 202 | 74641 |
| 72 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 |
| 73 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 |
| 74 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
| 75 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 187 | 75113 |
| 76 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 |
| 77 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 78 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 79 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 80 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 |
| 81 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 |
| 82 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
| 83 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 189 | 75062 |
| 84 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
| 85 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 203 | 74592 |
| 86 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 |
| 87 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 |
| 88 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 89 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 |
| 90 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 193 | 74955 |
| 91 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 92 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 211 | 74215 |
| 93 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 94 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 202 | 74641 |
| 95 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 210 | 74264 |
| 96 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
| 97 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 187 | 75113 |
| 98 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 214 | 74054 |
| 99 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
| 100 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 214 | 74054 |
| 101 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 188 | 75091 |
| 102 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 207 | 74415 |
| 103 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 |
| 104 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
| 105 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 |
| 106 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
| 107 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 208 | 74365 |
| 108 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 201 | 74681 |
| 109 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 192 | 74986 |
| 110 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 213 | 74100 |
| 111 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 192 | 74986 |
| 112 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 214 | 74054 |
| 113 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 114 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 188 | 75091 |
| 115 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 |
| 116 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 208 | 74365 |
| 117 | 內蒙古北方職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 |
| 118 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 193 | 74955 |
| 119 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 215 | 74002 |
| 120 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
| 121 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 192 | 74986 |
| 122 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 209 | 74320 |
| 123 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
| 124 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 193 | 74955 |
| 125 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 208 | 74365 |
| 126 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 197 | 74816 |
| 127 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 201 | 74681 |
| 128 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 203 | 74592 |
| 129 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 203 | 74592 |
| 130 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 187 | 75113 |
| 131 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 |
| 132 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 |
| 133 | 內蒙古美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 |
| 134 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 202 | 74641 |
| 135 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 204 | 74554 |
| 136 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 |
被預科錄取了,上大學的幾率理論上是100%,只要在未來一年預科班學習上不要掛科,基本上能轉入正常的大學本科學習。預科沒被錄取只能重新復讀。
攻讀預科就是為了進入理想大學,但預科學習也存在風險,如果學完預科后,沒有達到學校的要求,有可能不被學校錄取,更有可能導致升學失敗。所以建議大家在選擇預科之前一定要辨別仔細,三思而行。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 | |
| 2 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
| 3 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 205 | 74505 | |
| 4 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 5 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 6 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
| 7 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 | |
| 8 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 212 | 74155 | |
| 9 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
| 10 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 | |
| 11 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 189 | 75062 | |
| 12 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
| 13 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 207 | 74415 | |
| 14 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
| 15 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 189 | 75062 | |
| 16 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
| 17 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
| 18 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
| 19 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
| 20 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 21 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
| 22 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
| 23 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
| 24 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 208 | 74365 | |
| 25 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
| 26 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
| 27 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
| 28 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
| 29 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
| 30 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 207 | 74415 | |
| 31 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 188 | 75091 | |
| 32 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
| 33 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 187 | 75113 | |
| 34 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
| 35 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 36 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 212 | 74155 | |
| 37 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 196 | 74853 | |
| 38 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 212 | 74155 | |
| 39 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 | |
| 40 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
| 41 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 186 | 75138 | |
| 42 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 186 | 75138 | |
| 43 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
| 44 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 209 | 74320 | |
| 45 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 196 | 74853 | |
| 46 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 | |
| 47 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 204 | 74554 | |
| 48 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
| 49 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 189 | 75062 | |
| 50 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 | |
| 51 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
| 52 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 208 | 74365 | |
| 53 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 196 | 74853 | |
| 54 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 186 | 75138 | |
| 55 | 德州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 215 | 74002 | |
| 56 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
| 57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 58 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
| 59 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
| 60 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
| 61 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
| 62 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 63 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 | |
| 64 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
| 65 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
| 66 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 186 | 75138 | |
| 67 | 內蒙古體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
| 68 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
| 69 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 | |
| 70 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
| 71 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 202 | 74641 | |
| 72 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 | |
| 73 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 | |
| 74 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
| 75 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 187 | 75113 | |
| 76 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 185 | 75164 | |
| 77 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
| 78 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
| 79 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
| 80 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 185 | 75164 | |
| 81 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
| 82 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
| 83 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 內蒙古 | 189 | 75062 | |
