新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據,包含三年四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據。

1、在湖北省份2021年的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是519分,對應的最低錄取位次在28245名;
2、在重慶省份2022年的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是468分,對應的最低錄取位次在21733名;
3、在貴州省份2019年的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是505分,對應的最低錄取位次在20698名;
4、在甘肅省份2021年的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是458分,對應的最低錄取位次在18931名;
5、在寧夏省份2020年的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是398分,對應的最低錄取位次在18767名;
6、在新疆省份2019年的四川外國語大學成都學院朝鮮語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是435分,對應的最低錄取位次在19193名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 30679 |
| 2 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 412 | 163586 |
| 3 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 505 | 36773 |
| 4 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 495 | 121317 |
| 5 | (須口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 522 | 30574 |
| 6 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 471 | 116475 |
| 7 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 143500 |
| 8 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 41324 |
| 9 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 443 | 5167 |
| 10 | (需口試)(辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 449 | 8146 |
| 11 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 475 | 3971 |
| 12 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 13 | (口試)(辦學地點:主校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 471 | 14205 |
| 14 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 464 | 20400 |
| 15 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 507 | 19150 |
| 16 | (語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 17 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 531 | 13432 |
| 18 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 422 | 13663 |
| 19 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 449 | 13951 |
| 20 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 447 | 14489 |
| 21 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 425 | 14567 |
| 22 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 23 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 426 | 16756 |
| 24 | (加試口語)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 25 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 26 | (口)(在成都校區(qū)學習)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 48927 |
| 27 | (口)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 447 | 134459 |
| 28 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 313 | 37970 |
| 29 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (口)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 301 | 43032 |
| 31 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 109923 |
| 32 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 33 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 34 | (成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 533 | 127413 |
| 35 | (成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 121961 |
| 36 | (成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 37 | (成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100432 |
| 38 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 39 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 101038 |
| 40 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 540 | 35773 |
| 41 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 429 | 145324 |
| 42 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 535 | 23815 |
| 43 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 103978 |
| 44 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 26701 |
| 45 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 479 | 95092 |
| 46 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 47 | (須口試,語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 48 | (須口試)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 498 | 17965 |
| 49 | (需口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 499 | 19443 |
| 50 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 51 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 549 | 17782 |
| 52 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 528 | 18944 |
| 53 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 54 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 549 | 13181 |
| 55 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 490 | 64149 |
| 56 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 57 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 477 | 204795 |
| 58 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 485 | 185052 |
| 59 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 499 | 172768 |
| 60 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 523 | 38408 |
| 61 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 475 | 146061 |
| 62 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 525 | 44512 |
| 63 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 472 | 185975 |
| 64 | (17000元/年;辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 531 | 38285 |
| 65 | (17000元/年;辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 481 | 200016 |
| 66 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 512 | 38378 |
| 67 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 477 | 141960 |
| 68 | (17000元/年)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 69 | (需口試;外語語種不限;辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 519 | 28245 |
| 70 | (地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (外語語種不限;需口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 516 | 19566 |
| 72 | (辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 73 | (需外語口試合格)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 32323 |
| 74 | (須外語口試合格;辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 32091 |
| 75 | (須外語口試合格;辦學地點成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 460 | 113245 |
| 76 | (須外語口試合格)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 527 | 28315 |
| 77 | (須外語口試合格)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 445 | 105893 |
| 78 | (辦學地點:成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 79 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 52731 |
| 80 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 163093 |
| 81 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 494 | 46755 |
| 82 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 480 | 131531 |
| 83 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 44015 |
| 84 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 135733 |
| 85 | 住宿費:待定,辦學地點:成都校區(qū)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 86 | (文史類,4年,17000元/年,需外語口試,在成都校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 475 | 25073 |
| 87 | (理工類,4年,17000元/年,需外語口試,在成都校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 392 | 102100 |
| 88 | (文史類,4年,17000元/年,需外語口試,在成都校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 441 | 25284 |
| 89 | (理工類,4年,17000元/年,需外語口試,在成都校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 424 | 80842 |
| 90 | (需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 480 | 18345 |
| 91 | (需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 455 | 63110 |
| 92 | (文史類,4年,17000元/年,在成都校區(qū)辦學)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 93 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 526 | 24273 |
| 94 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 539 | 20442 |
| 95 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 96 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 97 | (辦學地點成都校區(qū)。)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 65701 |
| 98 | (辦學地點:成都校區(qū)。)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 468 | 21733 |
| 99 | (辦學地點成都校區(qū)。需外語口試。)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 23841 |
| 100 | (辦學地點成都校區(qū)。需外語口試。)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 65720 |
| 101 | (語種不限(辦學地點成都校區(qū)需外語口試))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 496 | 21268 |
| 102 | (語種不限(辦學地點成都校區(qū)需外語口試))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 448 | 67064 |
| 103 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 511 | 18825 |
| 104 | (語種不限)(需外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 487 | 59128 |
| 105 | (外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 498 | 47514 |
| 106 | (外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 451 | 156754 |
| 107 | (外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 483 | 45965 |
| 108 | (外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 473 | 140099 |
| 109 | (外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 496 | 47379 |
| 110 | (外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 484 | 142793 |
| 111 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 433 | 178172 |
| 112 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 491 | 52937 |
| 113 | (需口試)(語種:不限)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 510 | 26215 |
| 114 | (需口試)(語種:不限)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 402 | 93176 |
| 115 | (需口試)(成都校區(qū))(語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 510 | 20949 |
| 116 | (需口試)(成都校區(qū))(語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 423 | 90060 |
| 117 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 505 | 20698 |
| 118 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 70151 |
| 119 | (語種:不限)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 120 | (語種:不限)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 121 | (加試外語口試)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 538 | 15899 |
| 122 | (加試口語)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 462 | 25251 |
| 123 | (加試口語)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 124 | (加試口語)(教學地點四川省成都市都江堰市青城山鎮(zhèn)高爾夫大道367號成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 481 | 24995 |
| 125 | (加試口語)(教學地點四川省成都市都江堰市青城山鎮(zhèn)高爾夫大道367號成都校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 417 | 86168 |
| 126 | (加試口語,教學地點:四川省成都市都江堰市大觀鎮(zhèn)高爾夫大道367號主校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 486 | 25229 |
| 127 | (加試口語,教學地點:四川省成都市都江堰市大觀鎮(zhèn)高爾夫大道367號主校區(qū))朝鮮語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 436 | 86539 |
| 128 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 400 | 95657 |
| 129 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 453 | 26371 |
| 130 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 458 | 18931 |
| 131 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 486 | 16569 |
| 132 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 421 | 56078 |
| 133 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 482 | 17283 |
| 134 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 432 | 59440 |
| 135 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 136 | (口試外語)(語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 471 | 6307 |
| 137 | (口試外語)(語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 366 | 21064 |
| 138 | (口試外語)(語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 477 | 7276 |
| 139 | (口試外語)(語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 398 | 18767 |
| 140 | (口試外語)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 500 | 5926 |
| 141 | (口試外語)朝鮮語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 17628 |
| 142 | (語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (語種不限)朝鮮語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 144 | 朝鮮語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 145 | 朝鮮語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 146 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 147 | 朝鮮語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 435 | 19193 |
| 148 | 朝鮮語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 378 | 8575 |
四川外國語大學成都學院是由國家教育部批準建立、按照新機制和新模式運行的本科層次普通高校。作為四川省唯一專業(yè)外語院校,學校繼承和發(fā)揚四川外國語大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),以塑造學生的美好未來為使命,用無私的靈魂點燃青春的靈魂,踐行用心血筑就學生的成長之路為宗旨,崇尚學生的成才是我們最高的價值標準,以培養(yǎng)市場最具核心競爭力的優(yōu)秀應用型人才為目標,致力于建設中國頂尖民辦應用型大學。學校創(chuàng)建于2000年,建有成都和宜賓二個校區(qū),學校成都校區(qū)坐落于著名的世界風景文化名勝區(qū)成都市都江堰青城山麓,依山傍水、風景秀麗、空氣清新,校內園林景點紛呈,湖光水色相映。宜賓校區(qū)位于宜賓市國家級臨港經濟技術開發(fā)區(qū),地處宜賓市“大學城”核心區(qū)域,地理位置優(yōu)越,2020年正式投入使用。學校設有12個二級學院,形成了以外語學科為主,文學、經濟、管理、藝術、教育等多學科協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校以應用型和國際化為主要,主動服務、無縫對接國家和社會需求,以開放、合作、共贏的理念推進提質增效,對外拓展,深化校地校企合作,推進產教融合,協(xié)同育人,優(yōu)化治理結構和資源配置,提高人才培養(yǎng)質量和辦學效益。學校先后與23個國家的80所高校建立了國際交流合作關系,開設了適應各語種、不同層次的國際班、本升碩、雙學位、雙文憑、交流生、專升本、專升碩等留學項目百項,為各專業(yè)學生提供廣闊的深造發(fā)展空間。學校還先后招有來自俄羅斯、韓國、意大利、哈薩克斯坦、尼泊爾、法國、新加坡、日本、墨西哥、德國等國家的學生前來留學和交流。學校開設有英語、日語、德語、西班牙語、法語、葡萄牙語、朝鮮語(韓語)、俄語、越南語、泰語、意大利語、阿拉伯語、波蘭語、捷克語、匈牙利語、馬來語等16個外語專業(yè)和翻譯、商務英語、漢語國際教育、新聞學、國際經濟與貿易、國際商務、會展經濟與管理、漢語言文學、學前教育、電子商務、體育運營與管理、高爾夫球運動與管理、酒店管理、商務日語、休閑體育、播音與主持藝術、民航空中安全保衛(wèi)等與外語相關的本專科專業(yè)48個,面向全國27個。ㄊ、區(qū))招生,現(xiàn)有全日制在校生18000余人。學校擁有四川省職業(yè)院校教師培訓基地、四川省普通高校首批一流本科專業(yè)建設點4個和省級應用型示范專業(yè)4個(英語、法語、商務英語、日語)、四川省民辦高校重點專業(yè)4個(俄語、翻譯、法語、朝鮮語),四川省一流本科課程、四川省地方普通高校應用型示范課程、四川省省級“課程思政”示范課程、四川省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范課程等16門、省級大學生文科實踐基地2個,建有外語教育教學研究中心、“一帶一路”沿線國家語言與文化研究中心等教育教學科研機構。學校師資力量雄厚,構建了一支德才兼?zhèn)、愛崗敬業(yè)、教學優(yōu)異的專任教師隊伍,并常年聘有16個外語語種的外籍教師。學校擁有功能齊全的專業(yè)化、現(xiàn)代化教學設施設備,多媒體覆蓋所有教室,建有四個新文科實驗室組群——
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等?茖W校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29
攀枝花學院的護理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-03-12 23:22:09
2025四川航天職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2024-03-12 14:05:58
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津天獅學院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-03-13 13:11:52
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院的建筑室內設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2024-03-13 13:09:58 

