當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
1、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為371分;
2、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為486分;
3、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為517分;
4、2022年浙江高考綜合體育類(lèi)(行錄取一段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為516分;
5、2022年浙江高考綜合行錄取一段分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為495分;
6、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為467分;
7、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為394分;

8、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為407分;
9、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為416分;
10、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為430分;
| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:371分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:474分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:478分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:486分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:500分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:517分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:516分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取二段 | 預(yù)測(cè)分:265分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取一段 | 預(yù)測(cè)分:495分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:467分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:463分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:468分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:394分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:408分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:407分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:416分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:414分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:430分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:461分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:467分 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.acnzt.com | ||||
01、2021年浙江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 374 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 469 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 475 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 490 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 495 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 512 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取一段) | 519 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取二段 | 266 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取一段 | 495 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 465 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 394 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 405 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 410 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 411 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 416 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 428 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 462 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取二段) | 462 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.acnzt.com | ||||
02、2020年浙江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 460 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取二段) | 448 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 432 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 413 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 409 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 409 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 405 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 404 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 390 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 467 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 468 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取二段 | 495 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取三段 | 279 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 511 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取一段) | 508 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 498 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 492 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 487 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 470 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.acnzt.com | ||||
03、2019年浙江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 469 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 471 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 474 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 493 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 501 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取一段) | 507 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 514 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取三段 | 264 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取二段 | 496 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 461 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 390 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 392 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 394 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 406 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 414 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 423 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段) | 423 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取二段) | 452 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段) | 461 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.acnzt.com | ||||
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 22:0:21浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:31長(zhǎng)春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:49
浙江本科壓線可以選什么學(xué)校,能選什么公辦本科院校2023-09-14 18:29:46
浙江高考難度系數(shù)是今年難還是去年難,今年高考難度怎么樣2023-09-15 14:41:44
浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),2025浙江省高考個(gè)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(原創(chuàng))2023-09-17 17:41:15
2025年浙江新高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),多少分可以上本科大學(xué)2023-09-20 18:45:45
浙江高考最低分?jǐn)?shù)線是多少,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 09:38:21
2025年浙江新高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),本科專(zhuān)科預(yù)估多少分2023-09-19 06:47:24
2025浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分 今年預(yù)計(jì)是上升還是下降2023-09-15 03:48:31
2025年浙江高考本科專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線各多少分,附批次預(yù)測(cè)分一覽表(原創(chuàng))2023-09-18 20:25:37
浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估,高考預(yù)計(jì)錄取分?jǐn)?shù)線浙江2023-09-13 17:34:00
今年浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2025年,本科專(zhuān)科預(yù)估多少分2023-09-19 02:55:52
浙江2025高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)浙江多少分2023-09-16 21:27:25
2025年浙江省高考錄取預(yù)估線多少,今年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2023-09-21 08:27:40
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學(xué)院的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學(xué)院在云南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
2025年江蘇高考分?jǐn)?shù)線各批次線預(yù)測(cè),本科批專(zhuān)科批預(yù)估分多少分2023-09-15 07:40:56
2025年上海高考分?jǐn)?shù)線各批次線預(yù)測(cè),本科批專(zhuān)科批預(yù)估分多少分2023-09-20 14:44:51 


