當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
陜西藝術(shù)職業(yè)學院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū))專業(yè)的學費為7000元、美術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū))專業(yè)的學費為7000元、戲劇影視表演(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū))專業(yè)的學費為7500元、影視動畫(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū))專業(yè)的學費為7500元、學前教育(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū))專業(yè)的學費為5500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5500元 |
| 視覺傳播設(shè)計與制作(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 視覺傳播設(shè)計與制作(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 動漫設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 動漫設(shè)計(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 美術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 美術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 戲劇影視表演(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 戲劇影視表演(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
| 戲曲表演(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)文藝南路111號老校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 鋼琴調(diào)律(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)文藝南路111號老校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(教學地點:陜西省西安市碑林區(qū)文藝南路111號老校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 播音與主持(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 播音與主持(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
| 廣播影視節(jié)目制作(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 廣播影視節(jié)目制作(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 影視多媒體技術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 影視多媒體技術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 影視動畫(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
| 影視動畫(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 攝影攝像技術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 攝影攝像技術(shù)(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
| 早期教育(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5500元 |
| 學前教育(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5500元 |
| 學前教育(教學地點:陜西省西安市灞橋區(qū)水安路168號狄寨塬校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5500元 |
陜西藝術(shù)職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020陜西藝術(shù)職業(yè)學院錄取分數(shù)線
2020年陜西藝術(shù)職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
陜西藝術(shù)職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2020年陜西藝術(shù)職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉(zhuǎn)專業(yè)政策
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
鄭州幼兒師范高等專科學校學費收費標準 2025年一年學費多少錢2023-09-15 11:59:12
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 19:32:59
陜西藝術(shù)職業(yè)學院歷年分數(shù)線 陜西藝術(shù)職業(yè)學院錄取分數(shù)線2023-09-17 13:58:06
陜西藝術(shù)職業(yè)學院在哪個區(qū)2023-09-20 16:34:44
陜西藝術(shù)職業(yè)學院是公辦嗎2023-09-16 01:21:59
陜西藝術(shù)職業(yè)學院郵編 附地址和介紹2023-09-17 03:47:42
陜西藝術(shù)職業(yè)學院在哪里2023-09-13 21:31:43
2025年陜西藝術(shù)職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟? 2023-09-15 22:54:26
陜西藝術(shù)職業(yè)學院教務(wù)處電話2023-09-19 03:53:41
陜西藝術(shù)職業(yè)學院是公辦還是民辦2023-09-21 07:47:26
陜西藝術(shù)職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-13 23:36:14
2025年陜西藝術(shù)職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-18 07:59:31
2025年陜西藝術(shù)職業(yè)學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-16 05:45:39
陜西藝術(shù)職業(yè)學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-22 04:20:49
陜西藝術(shù)職業(yè)學院2019年全日制?普猩喺,招生專業(yè)2023-09-17 18:23:25
陜西藝術(shù)職業(yè)學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-20 13:38:35
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年湖南高考368分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 05:25:02 


