當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2019年的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是622分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4683名;
2、在山東省份2019年的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15513名;
3、在河南省份2020年的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是629分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20922名;
4、在海南省份2020年的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是679分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2190名;
5、在北京省份2021年的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是577分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11480名;
6、在天津省份2019年的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是615分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4360名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 564 | 13576 |
| 2 | (5000元,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 583 | 11978 |
| 3 | (按大類(lèi)招生,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 592 | 8869 |
| 4 | (5000元,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 567 | 13770 |
| 5 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 620 | 5963 |
| 6 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(按大類(lèi)招生)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 622 | 4683 |
| 7 | (5000元/年;含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 16120 |
| 8 | (5000元/年;含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 13036 |
| 9 | (含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 11326 |
| 10 | (5000元/年;含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 11 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 617 | 16415 |
| 12 | (按大類(lèi)招生,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 601 | 15513 |
| 13 | (5000元/年;包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 629 | 20922 |
| 14 | (包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、投資學(xué);按大類(lèi)招生)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 600 | 16048 |
| 15 | (理工類(lèi),4年,5000元/年,包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 11304 |
| 16 | (理工類(lèi),4年,5000元/年,包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 590 | 8690 |
| 17 | (包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、投資學(xué),按大類(lèi)招生)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 598 | 8175 |
| 18 | (理工類(lèi),4年,5000元/年,包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 661 | 3331 |
| 20 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 679 | 2190 |
| 21 | (按大類(lèi)招生,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 698 | 2037 |
| 22 | 包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 23 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 2188 |
| 24 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 8747 |
| 25 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 593 | 9262 |
| 26 | (按大類(lèi)招生。包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 597 | 10875 |
| 27 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 10095 |
| 28 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 575 | 2237 |
| 29 | (包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
| 30 | (包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 635 | 14296 |
| 31 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 536 | 13695 |
| 32 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 9599 |
| 33 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(按大類(lèi)招生)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 573 | 7979 |
| 34 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 599 | 7670 |
| 36 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 598 | 12189 |
| 37 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 617 | 7010 |
| 38 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 597 | 9104 |
| 39 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 549 | 7620 |
| 40 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(按大類(lèi)招生,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 567 | 5952 |
| 41 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 488 | 2382 |
| 42 | (年收費(fèi)5000元)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 478 | 2979 |
| 43 | (按大類(lèi)招生,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 511 | 2256 |
| 44 | (包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 515 | 2464 |
| 46 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 538 | 2531 |
| 47 | (部分專(zhuān)業(yè)大類(lèi)招生,詳見(jiàn)招生網(wǎng)站)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 552 | 2197 |
| 48 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 520 | 3140 |
| 50 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 551 | 2695 |
| 51 | (金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 564 | 3122 |
| 52 | (金融學(xué)金融工程投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 571 | 3090 |
| 53 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(5000元,英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 561 | 14072 |
| 54 | (國(guó)際金融英文班)(5000元,英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 577 | 11480 |
| 55 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析5000元,英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 566 | 14983 |
| 56 | (國(guó)際金融英文班5000元,英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 590 | 10817 |
| 57 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 606 | 1669 |
| 58 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 582 | 10178 |
| 59 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 598 | 8114 |
| 60 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(5000元,英文授課)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 564 | 14274 |
| 61 | (國(guó)際金融英文班)(5000元,英文授課)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 578 | 12007 |
| 62 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)英文授課金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 651 | 4822 |
| 63 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 615 | 4360 |
| 64 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 580 | 2132 |
| 65 | (國(guó)際金融英文班(英文授課))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 571 | 2163 |
| 66 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 573 | 1700 |
| 67 | (國(guó)際金融英文班)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 68 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 6308 |
| 69 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 587 | 6934 |
| 70 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析方向。英語(yǔ)授課)(語(yǔ)種不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 513 | 12866 |
| 71 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析方向。英文授課。)(語(yǔ)種不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 523 | 10431 |
| 72 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析方向。英文授課。辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 521 | 10816 |
| 73 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析方向。英文授課)(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 522 | 12862 |
| 74 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 640 | 13735 |
| 75 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 639 | 15577 |
| 76 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 589 | 11927 |
| 77 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 608 | 9292 |
| 78 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 592 | 9481 |
| 79 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 618 | 16126 |
| 81 | (國(guó)際金融英文班,英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14254 |
| 82 | (國(guó)際金融英文班;英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 3740 |
| 83 | (國(guó)際金融英文班;英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 15582 |
| 84 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 600 | 15800 |
| 85 | (國(guó)際金融英文班)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 12932 |
| 86 | (國(guó)際金融英文班;英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 87 | (國(guó)際金融英文班;英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 88 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課(語(yǔ)種:不限))金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 536 | 13695 |
| 89 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)(語(yǔ)種不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 9599 |
| 90 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 573 | 7979 |
| 91 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 92 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 529 | 8601 |
| 93 | (數(shù)據(jù)與計(jì)量分析)(英文授課)金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)建于1956年,是由原北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院和原北京財(cái)貿(mào)學(xué)院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點(diǎn)大學(xué)。建校60余年來(lái),秉承“崇德尚能,經(jīng)世濟(jì)民”的校訓(xùn)精神,首經(jīng)貿(mào)人將和行動(dòng)凝聚為“博納敏行,知行合一”的駱駝精神,堅(jiān)持“立足北京、服務(wù)首都、面向全國(guó)、走向世界”,首經(jīng)貿(mào)校友遍布海內(nèi)外,成為服務(wù)國(guó)家和北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量。首經(jīng)貿(mào)校本部位于豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng),以全日制本科和研究生教育為主,紅廟校區(qū)位于朝陽(yáng)區(qū)紅廟,以留學(xué)生和非全日制教育為主。60余年來(lái),學(xué)校已發(fā)展為一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為重要特色和突出優(yōu)勢(shì),并擁有法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)和工學(xué)等六大學(xué)科,各學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的北京市屬高水平研究型大學(xué)。學(xué)校共設(shè)城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院、工商管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、文化與傳播學(xué)院、管理工程學(xué)院、財(cái)政稅務(wù)學(xué)院、法學(xué)院、金融學(xué)院、統(tǒng)計(jì)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、華僑學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育部、國(guó)際學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、商務(wù)學(xué)院等19個(gè)教學(xué)單位。擁有4個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)及相應(yīng)的博士后科研流動(dòng)站,11個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),17個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)(領(lǐng)域)。學(xué),F(xiàn)有在籍學(xué)生16408人,其中本科生10611人,碩士研究生3665人,博士研究生540人,學(xué)歷教育留學(xué)生383人,成人教育學(xué)生1209人。本科生高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、畢業(yè)生就業(yè)率、畢業(yè)生起始年薪、與專(zhuān)業(yè)相關(guān)度、職業(yè)發(fā)展空間等指標(biāo)評(píng)分都遠(yuǎn)高于北京地區(qū)高校平均水平。學(xué),F(xiàn)有教職工1580人,專(zhuān)職教師1003人,其中,教授等正高職專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員192人,副教授等副高職專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員433人。博士生導(dǎo)師142人,碩士生導(dǎo)師579人。一批教師獲得全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)優(yōu)秀科技工作者等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),獲評(píng)國(guó)家及北京市教學(xué)名師,入選“”特聘教授、國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃、國(guó)家百千萬(wàn)人才工程、教育部新世紀(jì)人才支持計(jì)劃、北京市“高創(chuàng)計(jì)劃”等人才計(jì)劃。學(xué)校從2006年起開(kāi)展教師職業(yè)生涯規(guī)劃工作,并在國(guó)內(nèi)高校中率先成立了教師促進(jìn)中心(OTA),是北京市最早開(kāi)展教師職業(yè)生涯規(guī)劃與教師職業(yè)促進(jìn)的教師自治組織。學(xué)校一級(jí)學(xué)科應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)獲批北京市高精尖學(xué)科。應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)下屬二級(jí)學(xué)科勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)獲批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,并入選教育部“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”。應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)獲批一級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科。企業(yè)管理、會(huì)計(jì)學(xué)獲批二級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科,管理科學(xué)與工程獲批一級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,政治經(jīng)濟(jì)學(xué)等7個(gè)學(xué)科獲批二級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科。經(jīng)濟(jì)學(xué)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)學(xué)、人力資源管理等專(zhuān)業(yè)獲批國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè);經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)與社會(huì)保障獲批國(guó)家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、勞動(dòng)與社會(huì)保障等專(zhuān)業(yè)獲批國(guó)家級(jí)一流本
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的金融學(xué)
時(shí)間:2025-09-27 19:0:44對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的俄語(yǔ)專(zhuān)
時(shí)間:2025-09-27 15:0:502025中央民族大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-09-27 10:0:58北京郵電大學(xué)的郵政管理專(zhuān)
時(shí)間:2025-09-27 08:0:44
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-27 15:21:50
2025中央民族大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2025-09-27 10:56:58
南京信息工程大學(xué)和廣東金融學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-09-27 19:32:34
綏化學(xué)院在江西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-27 19:31:18
重慶旅游職業(yè)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-27 19:30:01
大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校和海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-09-27 19:28:40
貴州高考排名在90000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-27 19:27:30
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的阿拉伯語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-27 19:26:14
商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-09-27 19:24:47
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-27 19:23:28
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-09-27 19:22:06
長(zhǎng)春師范大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-09-27 19:21:01
河北傳媒學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-09-27 19:19:42 