當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解重慶傳媒職業(yè)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!重慶傳媒職業(yè)學(xué)院是民辦?類大學(xué),學(xué)歷屬于?茖W(xué)歷。 該校是重慶民辦類院校,學(xué)校在地址在重慶銅梁區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于重慶傳媒職業(yè)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 269 | 199245 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 321 | 304353 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 157 | 82842 |
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 177 | 95946 |
| 2023 | 山西 | 文科 | ? | 276 | 48654 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 272 | 56297 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 262 | 65548 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | ? | 266 | 285524 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 247 | 272367 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 254 | 220535 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 239 | 218349 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | ? | 212 | 148257 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 219 | 164333 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 407 | 120764 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 393 | 126722 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 323 | 555037 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | ? | 225 | 224882 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 220 | 216555 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | ? | 200 | 205016 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | 275 | 175838 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | ? | 309 | 123194 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 278 | 133147 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | 332 | 92482 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | 315 | 87776 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 253 | 69297 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 206 | 69546 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 181 | 82732 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | ? | 278 | 118571 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | ? | 218 | 112316 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | ? | 190 | 98936 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | 183 | 113365 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | ? | 191 | 74611 |
| 2023 | 四川 | 理科 | ? | 269 | 283627 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 221 | 278674 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 197 | 256452 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 170 | 259971 |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 273 | 201087 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 203 | 212348 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 182 | 198856 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 164 | 208356 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | ? | 183 | 215726 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 182 | 211401 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 215 | 207458 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 273 | 203399 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | ? | 215 | 118051 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 215 | 122644 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 301 | 121409 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 335 | 122619 |
| 2023 | 云南 | 理科 | ? | 233 | 169766 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 235 | 171479 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 245 | 162852 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 381 | 127273 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 242 | 134443 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 255 | 133788 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 416 | 90912 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 399 | 96146 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | ? | 153 | 164318 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | ? | 211 | 163024 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ? | 225 | 158430 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | ? | 262 | 161507 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | ? | 315 | 78680 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | ? | 320 | 75872 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | ? | 332 | 70315 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | ? | 271 | 85276 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 204 | 116890 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 199 | 111845 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 248 | 107443 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 255 | 118730 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 300 | 63005 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 233 | 77947 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 216 | 81025 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 249 | 83530 |
| 2023 | 青海 | 理科 | ? | 233 | 30060 |
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | 224 | 29034 |
| 2021 | 青海 | 理科 | ? | 207 | 29708 |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | 228 | 24497 |
| 2023 | 青海 | 文科 | ? | 261 | 15551 |
| 2022 | 青海 | 文科 | ? | 193 | 16356 |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 178 | 16933 |
| 2020 | 青海 | 文科 | ? | 225 | 10304 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 188 | 45308 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 222 | 40530 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 268 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 296 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 203 | 24700 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 268 | 22179 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 245 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 216 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ? | 140 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 153 | 50555 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 219 | 45659 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 237 | 46245 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ? | 155 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 152 | 26382 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 150 | 25632 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 279 | 24104 |
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院是本科還
時間:2025-12-24 12:0:45開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院重慶
時間:2025-12-24 03:0:12天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院
時間:2025-12-23 11:0:20開封大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)線及
時間:2025-12-21 14:0:57
開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 03:22:12
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位2025-12-23 11:23:20
濱州學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 12:49:21
遼寧工程技術(shù)大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-24 12:48:06
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 12:46:46
北京培黎職業(yè)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 12:45:03
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 12:43:31
凱里學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-24 12:42:11
廣東高考排名在134350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-24 12:40:55
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 12:39:24
廣東以色列理工學(xué)院和天津商業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-24 12:38:04
天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-24 12:36:31
廣東高考排名在68800的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-24 12:35:19 