當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上仰恩大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)仰恩大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、仰恩大學(xué)2023年山西理科科目最低分需要370分、錄取最低位次為20628名。
2、仰恩大學(xué)2023年黑龍江理科科目最低分需要325分、錄取最低位次為69938名。
3、仰恩大學(xué)2023年黑龍江文科科目最低分需要362分、錄取最低位次為19583名。
4、仰恩大學(xué)2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要448分、錄取最低位次為89386名。
5、仰恩大學(xué)2023年廣西文科科目最低分需要433分、錄取最低位次為53073名。
6、仰恩大學(xué)2023年重慶歷史科目最低分需要433分、錄取最低位次為27067名。
7、仰恩大學(xué)2023年貴州理科科目最低分需要387分、錄取最低位次為117701名。
1、仰恩大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 481 | 42281 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 460 | 50453 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 448 | 170770 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 370 | 20628 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 412 | 2806 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 440 | 22497 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 416 | 83952 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 296 | 62265 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 355 | 20667 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 325 | 69938 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 362 | 19583 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 482 | 49839 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 154931 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 536 | 122601 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 461 | 21940 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 448 | 89386 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 454 | 120266 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 39351 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 238830 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 426 | 289014 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 476 | 86775 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 446 | 39960 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 106504 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 442 | 48714 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 423 | 160655 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 362 | 137636 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 433 | 53073 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 538 | 25065 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 433 | 27067 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 419 | 81218 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 460 | 156696 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 489 | 48638 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 387 | 117701 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 493 | 32158 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 405 | 102609 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 45404 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 80232 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 24593 |
2、仰恩大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 474 | 40088 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 477 | 46704 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 451 | 151103 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 379 | 31271 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 437 | 5384 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 461 | 21130 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 422 | 80911 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 361 | 55544 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 409 | 16953 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 313 | 82487 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 398 | 18707 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 405 | 35698 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 49716 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 150999 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 542 | 116742 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 450 | 81742 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 450 | 116966 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 493 | 36440 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 470 | 222091 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 423 | 281322 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 456 | 88323 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 438 | 106792 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 468 | 46532 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 430 | 145930 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 350 | 138425 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 425 | 52332 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 529 | 25136 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 455 | 25204 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 441 | 71889 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 452 | 155984 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 378 | 114157 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 481 | 38188 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 502 | 46228 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 364 | 74655 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 430 | 24538 |
3、仰恩大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 473 | 39153 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 484 | 46928 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 432 | 148796 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 365 | 28851 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 433 | 7779 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 495 | 21952 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 404 | 78715 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 308 | 57549 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 373 | 19337 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 340 | 63423 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 395 | 18565 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 399 | 35824 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 47093 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 431 | 144190 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 535 | 115707 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 477 | 26121 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 447 | 79087 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 464 | 96148 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 517 | 34791 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 473 | 212895 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 425 | 260851 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 472 | 90400 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 484 | 44555 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 425 | 102946 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 32843 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 106894 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 428 | 43724 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 514 | 27087 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 476 | 32751 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 446 | 78292 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 450 | 157739 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 480 | 62585 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 375 | 120071 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 42914 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 437 | 91655 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 363 | 73384 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 454 | 20102 |
4、仰恩大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 425 | 77566 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 473 | 25018 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 463 | 103722 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 36495 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 110116 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 32091 |
仰恩大學(xué)由愛國華僑吳慶星先生及其家族設(shè)立的仰恩基金會于1987年創(chuàng)辦,是全國第一所具有頒發(fā)國家本科學(xué)歷證書和授予學(xué)士學(xué)位資格的私立大學(xué)。學(xué)校占地2000余畝,校園依山傍水、風(fēng)景秀麗。2008年以良好的成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評估,成為福建省第一所通過本科教學(xué)工作水平評估的民辦高校。學(xué)校先后榮獲“中國僑聯(lián)愛國主義教育基地”“福建省教育系統(tǒng)愛國主義教育基地”“福建省黨建和政治工作先進(jìn)高等學(xué)!薄案=ㄊ∑桨残@”“誠實(shí)守信示范單位”以及“國防教育特色學(xué)校”等近30項(xiàng)國家和省市級榮譽(yù)稱號。仰恩大學(xué)現(xiàn)有10個(gè)學(xué)院,3個(gè)直屬系部,25個(gè)本科專業(yè),涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)六大
多少分可以上仰恩大學(xué)2025
時(shí)間:2025-08-24 17:0:55福建高考物理351分能上什么
時(shí)間:2025-08-24 13:0:49多少分可以上福州職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-08-19 08:0:12多少分可以上泉州工藝美術(shù)
時(shí)間:2025-08-11 17:0:07