當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2021年的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是603分,對應(yīng)的最低錄取位次在39561名;
2、在福建省份2020年的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是631分,對應(yīng)的最低錄取位次在3874名;
3、在福建省份2020年的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是632分,對應(yīng)的最低錄取位次在3749名;
4、在河南省份2021年的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是650分,對應(yīng)的最低錄取位次在4428名;
5、在寧夏省份2021年的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是558分,對應(yīng)的最低錄取位次在905名;
6、在新疆省份2021年的廈門大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是584分,對應(yīng)的最低錄取位次在1139名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5460元,含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 637 | 3964 |
| 2 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(辦學(xué)地點:思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 648 | 2414 |
| 3 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 663 | 3148 |
| 4 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 664 | 3435 |
| 5 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 641 | 3969 |
| 6 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(辦學(xué)地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 611 | 3083 |
| 7 | (包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、生物工程)(辦學(xué)地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 637 | 2311 |
| 8 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(辦學(xué)地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 604 | 3084 |
| 9 | (辦學(xué)地點思明校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5460元/年)(含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(學(xué)制四年)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 609 | 2228 |
| 10 | (辦學(xué)地點:思明校區(qū))(含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 624 | 1579 |
| 11 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(語種不限)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 649 | 2200 |
| 12 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 643 | 1977 |
| 13 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 2331 |
| 14 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 541 | 9166 |
| 15 | (化學(xué)工程與工藝、生物工程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 633 | 2668 |
| 16 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 641 | 1510 |
| 17 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 539 | 8038 |
| 18 | (報考該專業(yè)須查閱院校招生章程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 613 | 4330 |
| 19 | (報考該專業(yè)須查閱院校招生章程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 399 | 4432 |
| 20 | (報考該專業(yè)須查閱院校招生章程)(思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 4296 |
| 21 | (思明校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 649 | 7704 |
| 22 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 603 | 39561 |
| 23 | (思明校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 657 | 6237 |
| 24 | (馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 611 | 35783 |
| 25 | (思明校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 665 | 4396 |
| 26 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分,入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費:2.8萬林吉特/年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 621 | 28486 |
| 27 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校。全英文授課,要求高考外語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 611 | 35955 |
| 28 | (5460元/年;含化學(xué)工程與工藝、生物工程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 643 | 3191 |
| 29 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費待定;全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分;入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí);學(xué)費2.8萬林吉特/年;辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 536 | 50174 |
| 30 | (5460元/年;含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 651 | 3876 |
| 31 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 629 | 3683 |
| 32 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費2.8萬林吉特/年;全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分;入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí);辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 585 | 17405 |
| 33 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程);瘜W(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 624 | 4324 |
| 34 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 494 | 56176 |
| 35 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 631 | 3874 |
| 36 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 627 | 4451 |
| 37 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 632 | 3749 |
| 38 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 442 | 69765 |
| 39 | (含化學(xué)工程與工藝生物工程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 603 | 4026 |
| 40 | (含化學(xué)工程與工藝生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 605 | 3798 |
| 41 | (含化學(xué)工程與工藝生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 600 | 4388 |
| 42 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(全英文授課,限英語語種考生報考,且高考英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)學(xué)費2.8萬林吉特/年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 495 | 34255 |
| 43 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 540 | 30916 |
| 44 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 630 | 2934 |
| 45 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(只招英語語種考生,要求高考英語單科成績不低于120分。全英文授課,入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 586 | 12943 |
| 46 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 637 | 3069 |
| 47 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 625 | 3022 |
| 48 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費:2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 554 | 56011 |
| 49 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 629 | 5547 |
| 50 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(全英學(xué)文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí),學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 635 | 8782 |
| 51 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 647 | 5241 |
| 52 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 633 | 4760 |
| 53 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè),全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費:2.8萬林吉特/年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 575 | 31848 |
| 54 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費:2.8萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 568 | 38722 |
| 55 | (5460元/年;辦學(xué)上地點思明校區(qū);含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 650 | 4428 |
| 56 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費待定;辦學(xué)地點廈門大學(xué)馬來西亞分校;單列專業(yè)。全英文授課,只招英語語種考生,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 579 | 43027 |
| 57 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費待定;辦學(xué)地點廈門大學(xué)馬來西亞分校;單列專業(yè)。全英文授課,只招英語語種考生,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
| 58 | (辦學(xué)地點:思明校區(qū);含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 631 | 5104 |
| 59 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(辦學(xué)地點:廈門大學(xué)馬來西亞分校;單列專業(yè)。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語成績不低于120分,入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費:2.8萬林吉特/年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 555 | 47516 |
| 60 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(學(xué)費待定;辦學(xué)地點廈門大學(xué)馬來西亞分校;單列專業(yè)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 570 | 37209 |
| 61 | (化學(xué)工程與工藝、生物工程;辦學(xué)地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 634 | 5531 |
| 62 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè);地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 636 | 5018 |
| 63 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè);地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
| 64 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè);地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 623 | 5031 |
| 65 | (辦學(xué)地點思明校區(qū);含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 632 | 3487 |
| 66 | (辦學(xué)地點廈門大學(xué)馬來西亞分校;全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分;入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí);學(xué)費2.8萬林吉特/年)(廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 544 | 43714 |
| 67 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè);收費5460元/年;辦學(xué)地點思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 644 | 3580 |
| 68 | (為全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點馬來西亞分校)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 30272 |
| 69 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè);辦學(xué)地點:思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 623 | 3388 |
| 70 | (只招英語語種考生)(全英文授課,英語單科成績不低于120分(按滿分150分),入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費:2.8萬林吉特/年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 544 | 28998 |
| 71 | (學(xué)費2.8萬林吉特/年。全英文授課,且英語成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點:馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)(該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 554 | 29153 |
| 72 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 635 | 6595 |
| 73 | (馬來西亞分校招生專業(yè))((學(xué)費28000林吉特/學(xué)年)全英文授課)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 577 | 41816 |
| 74 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 635 | 6687 |
| 75 | ((成績要求外語≥120分)全英文授課;學(xué)費28000林吉特/學(xué)年)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 544 | 60473 |
| 76 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 9566 |
| 77 | (成績要求:外語≥120分)(全英文授課;學(xué)費:28000林吉特/學(xué)年)(外語語種:英語,入學(xué)第一學(xué)年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 482 | 91799 |
| 78 | 全英文授課,入學(xué)第一學(xué)年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí);學(xué)費28000林吉特/學(xué)年,廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè),成績要求:外語≥120,外語語種:英語,住宿費:待定,辦學(xué)地點:馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 590 | 29635 |
| 79 | (理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學(xué),含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 620 | 2066 |
| 80 | (理工類,4年,5460元/年,非西藏生定藏就業(yè),在思明校區(qū)辦學(xué),非西藏生源定向西藏就業(yè),進(jìn)藏服務(wù)年限不少于5年)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 81 | (理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學(xué),含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 636 | 2111 |
| 82 | (在思明校區(qū)辦學(xué),含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 636 | 2621 |
| 83 | 含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 710 | 1105 |
| 84 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 709 | 1087 |
| 85 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(全英文授課,且英語單科成績不低于120分(150分制),入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (馬來西亞分校)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注全英文授課,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 588 | 27357 |
| 88 | (思明校區(qū))(專業(yè)備注:含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 670 | 3286 |
| 89 | (專業(yè)備注:全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分,入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。學(xué)費:2.8萬林吉特/年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 618 | 22767 |
| 90 | (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè))(馬來西亞分校)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注學(xué)費2.8萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,且英語單科成績不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 634 | 6023 |
| 91 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(思明校區(qū))(語種:不限)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 594 | 3085 |
| 92 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(思明校區(qū))(語種不限)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 634 | 1845 |
| 93 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))(思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 622 | 1822 |
| 94 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè)思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 657 | 1632 |
| 95 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 616 | 3295 |
| 96 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè);教學(xué)地點:福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號思明校區(qū))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 630 | 3578 |
| 97 | (語種不限)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 558 | 905 |
| 98 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 584 | 1139 |
| 99 | (化學(xué)工程與工藝、生物工程專業(yè))化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 611 | 1073 |
| 100 | (含化學(xué)工程與工藝、生物工程)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 616 | 901 |
