當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解哈爾濱商業(yè)大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!哈爾濱商業(yè)大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是黑龍江公辦類院校,學校在地址在黑龍江哈爾濱市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于哈爾濱商業(yè)大學的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 502 | 31378 |
2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 477 | 27748 |
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 499 | 27615 |
2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 517 | 32915 |
2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 526 | 30614 |
2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 530 | 29582 |
2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 534 | 28548 |
2022 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 534 | 28011 |
2021 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 498 | 33915 |
2021 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 521 | 28990 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 523 | 28532 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 527 | 27637 |
2021 | 天津 | 綜合(史) | 本科A | 547 | 23304 |
2020 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 505 | 35150 |
2020 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 515 | 32979 |
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 529 | 29902 |
2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 536 | 28362 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 542 | 26978 |
2020 | 天津 | 綜合(史) | 本科A | 560 | 23009 |
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 30604 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 561 | 8558 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 554 | 67140 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 579 | 7627 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 66720 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 32357 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 62185 |
2023 | 山西 | 文科 | 本一B | 493 | 7062 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 454 | 15007 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 21046 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 435 | 28711 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 28297 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 21527 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 471 | 6497 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 4359 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 14773 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 9712 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 8522 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 423 | 80417 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71196 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 377 | 85735 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 464 | 19792 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 46416 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 14196 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 39180 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 497 | 3153 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 9904 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 20522 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 3090 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 6143 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 287 | 84673 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 320 | 71924 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 339 | 72659 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 307 | 74143 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 422 | 50018 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 356 | 73503 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 434 | 7366 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 367 | 18503 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 293 | 37653 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 481 | 5728 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 401 | 18103 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 482 | 6935 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 474 | 7769 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 397 | 18210 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 483 | 8311 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 420 | 17779 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 426 | 36906 |
2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 427 | 36712 |
2023 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 432 | 35697 |
2023 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 34853 |
2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 421 | 33176 |
2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 400 | 35686 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 415 | 33300 |
2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 418 | 32773 |
2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 401 | 36290 |
2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 432 | 30896 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 434 | 30520 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 30452 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 21593 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 495 | 132433 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 114462 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 520 | 107386 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 487 | 120091 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 421 | 148966 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 437 | 140920 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 94681 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 83429 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 348 | 80833 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 106871 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 101265 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99080 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 530 | 123118 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 69310 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 123716 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64930 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122224 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 76392 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106276 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41132 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94604 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 512 | 18192 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 31751 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11383 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28694 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11750 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25003 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 9682 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21016 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 485 | 16353 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 504 | 17620 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 502 | 18288 |
2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 443 | 92955 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 475 | 71151 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 486 | 64084 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 477 | 65447 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 484 | 61231 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 498 | 54183 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 91385 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47575 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128595 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 42823 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71063 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31336 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 59541 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 8929 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 23351 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8694 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51491 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7620 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14057 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6577 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15149 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 190001 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186539 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 178415 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 167235 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 99673 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 86942 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 18371 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 12782 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 537 | 11472 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 11767 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 9544 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 13978 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 9056 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 487 | 87916 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 82064 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 496 | 82064 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 75477 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 474 | 81458 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 488 | 73663 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 494 | 70646 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 67147 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 533 | 48303 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 488 | 24831 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 20561 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 24402 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 20160 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 441 | 141233 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 110523 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 476 | 104439 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 90616 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 46153 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 39651 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 36496 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 35230 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 154502 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 493 | 152825 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 149368 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 502 | 139083 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 495 | 150193 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 145210 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 504 | 136629 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 118146 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 462 | 185410 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 497 | 138232 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 138631 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 128494 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 127552 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 484 | 126035 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 516 | 31611 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 32811 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 19215 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 542 | 24070 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 561 | 19375 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 551 | 20000 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 559 | 17076 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 541 | 20023 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 549 | 18364 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 467 | 18271 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 406 | 87297 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 509 | 37752 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 80071 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 76921 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 64847 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 15424 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 34540 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 12464 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 46558 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 103891 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 455 | 47133 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131291 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 45559 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 79982 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 39905 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 78217 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9363 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 26545 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9756 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44233 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 9023 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 15180 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 555 | 7941 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14446 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 72049 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 470 | 42360 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 62015 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 456 | 56674 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 450 | 55816 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 465 | 53503 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 489 | 14380 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12735 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 509 | 11563 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 9348 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 434 | 33796 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 53949 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 449 | 31019 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 459 | 35390 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 7373 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12258 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 523 | 7422 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14300 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3181 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3765 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 406 | 12338 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2620 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 533 | 2614 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 30392 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22114 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 293 | 11546 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 282 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4330 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 361 | 3137 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 4052 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 325 | 3123 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 457 | 4348 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 326 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 |
哈爾濱商業(yè)大學是本科還是
時間:2025-08-07 02:0:28長春大學旅游學院黑龍江錄
時間:2025-08-06 20:0:28廣州新華學院黑龍江錄取分
時間:2025-08-05 18:0:29山東外國語職業(yè)技術大學黑
時間:2025-08-05 14:0:23