欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文

三峽大學(xué)科技學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2025-08-09 06:37:40 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解三峽大學(xué)科技學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!三峽大學(xué)科技學(xué)院是民辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是湖北民辦類院校,學(xué)校在地址在湖北宜昌市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

三峽大學(xué)科技學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于三峽大學(xué)科技學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

三峽大學(xué)科技學(xué)院和吉林動畫學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
三峽大學(xué)科技學(xué)院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
三峽大學(xué)科技學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
內(nèi)蒙古民族大學(xué)和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
三峽大學(xué)科技學(xué)院和哈爾濱廣廈學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
賀州學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
三峽大學(xué)科技學(xué)院和天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
三峽大學(xué)科技學(xué)院和山東協(xié)和學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
三峽大學(xué)科技學(xué)院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比

三峽大學(xué)科技學(xué)院在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(物) 本科 471 38122
2022 北京 綜合(物) 本科 437 35928
2021 北京 綜合(物) 本科 424 34535
2020 北京 綜合(物) 本科 455 34840
2023 天津 綜合(不限) 本科B 488 40433
2023 天津 綜合(物) 本科B 498 37841
2023 天津 綜合(化 和 生) 本科B 505 36006
2022 天津 綜合(不限) 本科B 473 40296
2022 天津 綜合(物) 本科B 483 38343
2022 天津 綜合(化 和 生) 本科B 485 37947
2021 天津 綜合(物) 本科B 471 39511
2021 天津 綜合(不限) 本科B 472 39341
2021 天津 綜合(化 和 生) 本科B 480 37688
2020 天津 綜合(不限) 本科B 477 40818
2020 天津 綜合(物) 本科B 477 40818
2020 天津 綜合(化 和 生) 本科B 483 39647
2020 天津 綜合(物 或 化) 本科B 498 36610
2023 河北 歷史 本科 467 46236
2022 河北 歷史 本科 476 47317
2021 河北 歷史 本科 480 49589
2023 河北 物理 本科 463 149477
2023 河北 物理 ? 407 226328
2022 河北 物理 本科 458 142250
2021 河北 物理 本科 448 135403
2020 河北 理科 本科 482 133116
2020 河北 文科 本科 497 41039
2023 山西 理科 本二C 383 12511
2023 山西 理科 ? 336 38862
2022 山西 理科 本二C 400 17636
2022 山西 理科 ? 342 50521
2021 山西 理科 本二C 371 26114
2021 山西 理科 ? 296 53933
2020 山西 理科 本二C 417 26805
2020 山西 理科 ? 240 88716
2023 山西 文科 本二C 411 3122
2023 山西 文科 專科 344 23250
2022 山西 文科 本二C 437 5384
2021 山西 文科 本二C 432 8018
2021 山西 文科 ? 130 65406
2020 山西 文科 本二C 441 10645
2020 山西 文科 ? 189 76603
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 339 58308
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 329 57220
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 316 54903
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 356 51532
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 389 17250
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 375 18039
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 408 17607
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 456 16081
2023 遼寧 歷史 本科 452 20105
2022 遼寧 歷史 本科 466 20088
2021 遼寧 歷史 本科 509 18560
2023 遼寧 物理 本科 465 59535
2022 遼寧 物理 本科 457 64433
2021 遼寧 物理 本科 440 66955
2020 遼寧 理科 本科 449 64604
2020 遼寧 文科 本科 518 15930
2023 吉林 理科 本二A 336 52264
2022 吉林 理科 本二A 382 49530
2021 吉林 理科 本二A 334 52727
2020 吉林 理科 本二A 399 47194
2023 吉林 文科 本二A 402 13602
2022 吉林 文科 本二A 430 13828
2021 吉林 文科 本二A 413 14767
2020 吉林 文科 本二A 428 17018
2023 黑龍江 理科 本二A 374 50595
2022 黑龍江 理科 本二A 389 53009
2021 黑龍江 理科 本二A 375 51803
2020 黑龍江 理科 本二A 424 49351
2023 上海 綜合(化 和 生) 本科 420 38092
2022 上海 綜合(化 和 生) 本科 395 37123
2021 上海 綜合(化 和 生) 本科 405 34913
2020 上海 綜合(化 和 生) 本科 410 34767
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 477 52277
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 477 52363
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 479 53737
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 468 157548
2023 江蘇 物理(物理+不限) 專科 409 29174
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 447 153149
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 428 145730
2020 江蘇 理科 本二 321 138118
2020 江蘇 文科 本二 299 45095
2023 浙江 綜合 1段 489 173806
2023 浙江 綜合 1段 520 140307
2023 浙江 綜合 2段 478 184527
2022 浙江 綜合 1段 519 144450
2021 浙江 綜合 1段 508 145950
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 495 160025
2020 浙江 綜合 3段 279 252831
2023 安徽 理科 本二 453 134794
2023 安徽 理科 專科 407 189908
2022 安徽 理科 本二 451 144127
2021 安徽 理科 本二 438 136929
2021 安徽 理科 專科 400 168249
2020 安徽 理科 本二 468 125896
2020 安徽 理科 ? 416 166198
2023 安徽 文科 本二 468 38144
2023 安徽 文科 ? 347 103306
2022 安徽 文科 本二 499 38739
2022 安徽 文科 ? 397 105358
2021 安徽 文科 本二 535 39392
2021 安徽 文科 ? 428 109048
2020 安徽 文科 本二 512 40253
2020 安徽 文科 專科 429 104100
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 460 22180
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 482 24915
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 475 26817
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 461 80535
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 498 56616
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) ? 404 118815
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 462 74449
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 490 57736
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 456 74948
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 491 57748
2020 福建 理科 本科 442 69765
2020 福建 文科 本科 478 23587
2023 江西 理科 本二 466 106866
2023 江西 理科 專科 369 67838
2022 江西 理科 本二 457 108937
2022 江西 理科 專科 358 63144
2021 江西 理科 本二 450 109293
2021 江西 理科 專科 335 98505
2020 江西 理科 本二 487 82753
2020 江西 理科 專科 289 155152
2023 江西 文科 本二 496 34982
2023 江西 文科 ? 344 74275
2022 江西 文科 本二 492 37550
2022 江西 文科 ? 328 77181
2021 江西 文科 本二 504 42642
2021 江西 文科 專科 329 82757
2020 江西 文科 本二 507 30044
2020 江西 文科 ? 339 65817
2023 山東 綜合 1段 477 222251
2023 山東 綜合 2段 435 326767
2022 山東 綜合 1段 468 226316
2021 山東 綜合 1段 473 212020
2020 山東 綜合 1段 478 214037
2023 河南 理科 本二 461 221856
2023 河南 理科 ? 402 332667
2022 河南 理科 本二 444 240478
2022 河南 理科 專科 386 346832
2021 河南 理科 本二 406 289382
2021 河南 理科 專科 356 353925
2020 河南 理科 本二 481 200016
2020 河南 理科 ? 341 364980
2023 河南 文科 本二 504 57594
2023 河南 文科 專科 425 146502
2022 河南 文科 本二 482 60563
2022 河南 文科 ? 409 142616
2021 河南 文科 本二 507 59025
2021 河南 文科 ? 409 149040
2020 河南 文科 本二 504 60432
2020 河南 文科 ? 305 266264
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 457 35555
2023 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 459 34799
2023 湖北 歷史(歷史+不限) ? 315 104266
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 463 36918
2022 湖北 歷史(歷史+不限) ? 326 103615
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 488 42584
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 專科 356 114588
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 437 121115
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 460 105845
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 477 94563
2023 湖北 物理(物理+不限) ? 359 169228
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 439 106073
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 453 96100
2022 湖北 物理(物理+不限) ? 345 165873
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 435 98717
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 436 98256
2021 湖北 物理(物理+不限) ? 174 147031
2020 湖北 理科 本二 429 104504
2020 湖北 理科 ? 306 157456
2020 湖北 文科 本二 457 34410
2020 湖北 文科 專科 274 99224
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 450 44050
2023 湖南 歷史(歷史+不限) ? 419 62841
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 473 43069
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 專科 435 69443
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 482 43456
2021 湖南 歷史(歷史+不限) ? 442 67300
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 442 140182
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 456 125109
2023 湖南 物理(物理+不限) 專科 403 181225
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 453 121010
2022 湖南 物理(物理+不限) ? 394 180185
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 468 111522
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 476 104151
2021 湖南 物理(物理+不限) 專科 371 173069
2020 湖南 理科 本三 461 112442
2020 湖南 理科 ? 342 179396
2020 湖南 文科 本三 512 39934
2020 湖南 文科 ? 483 55935
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 487 48887
2023 廣東 歷史(歷史+不限) ? 388 147412
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 486 52459
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 491 57580
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 491 155537
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 528 102628
2023 廣東 物理(物理+不限) ? 388 304515
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 489 160041
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 509 128431
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 480 161943
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 495 140719
2020 廣東 理科 本科 461 154625
2020 廣東 文科 本科 487 52831
2023 廣西 理科 本二 386 115932
2023 廣西 理科 ? 325 170108
2022 廣西 理科 本二 371 121092
2022 廣西 理科 專科 308 170874
2021 廣西 理科 本二 354 129639
2021 廣西 理科 ? 309 160844
2020 廣西 理科 本二 391 102781
2020 廣西 理科 ? 312 156564
2023 廣西 文科 本二 457 39793
2023 廣西 文科 ? 396 75855
2022 廣西 文科 本二 447 41114
2022 廣西 文科 ? 383 76365
2021 廣西 文科 本二 419 47795
2021 廣西 文科 ? 387 63399
2020 廣西 文科 本二 383 50001
2020 廣西 文科 ? 311 89936
2023 海南 綜合(物) 本科 527 27973
2023 海南 綜合(不限) 本科 531 26906
2023 海南 綜合(化 和 生) 本科 539 24814
2022 海南 綜合(物) 本科 511 29527
2022 海南 綜合(不限) 本科 522 26850
2022 海南 綜合(化 和 生) 本科 525 26131
2021 海南 綜合(物) 本科 507 28705
2021 海南 綜合(化 和 生) 本科 515 26837
2021 海南 綜合(不限) 本科 517 26369
2020 海南 綜合(物) 本科 493 30447
2020 海南 綜合(物 或 化) 本科 503 28275
2020 海南 綜合(不限) 本科 505 27849
2020 海南 綜合(化 和 生) 本科 507 27353
2023 重慶 歷史 本科 462 19471
2022 重慶 歷史 本科 478 18990
2021 重慶 歷史 本科 514 20735
2023 重慶 物理 本科 451 65191
2023 重慶 物理 ? 386 95618
2022 重慶 物理 本科 462 61879
2021 重慶 物理 本科 499 59698
2020 重慶 理科 本二 463 60029
2020 重慶 文科 本二 505 18820
2023 四川 理科 本二 466 148973
2022 四川 理科 本二 446 163159
2021 四川 理科 本二 434 172824
2020 四川 理科 本二 487 124799
2023 四川 文科 本二 498 40927
2022 四川 文科 本二 499 46093
2021 四川 文科 本二 502 44210
2020 四川 文科 本二 485 44386
2023 貴州 理科 本二 391 114252
2023 貴州 理科 ? 358 147876
2022 貴州 理科 本二 364 128018
2022 貴州 理科 專科 343 148032
2021 貴州 理科 本二 381 113677
2021 貴州 理科 ? 300 181413
2020 貴州 理科 本二 402 111241
2020 貴州 理科 ? 296 195112
2023 貴州 文科 本二 497 30211
2023 貴州 文科 專科 463 50848
2022 貴州 文科 本二 489 33557
2022 貴州 文科 ? 461 50644
2021 貴州 文科 本二 496 32962
2021 貴州 文科 專科 462 53509
2020 貴州 文科 本二 484 34449
2020 貴州 文科 ? 437 67311
2023 云南 理科 本二 426 87164
2023 云南 理科 專科 348 139011
2022 云南 理科 本二 444 87348
2022 云南 理科 ? 403 116023
2021 云南 理科 本二 435 93066
2021 云南 理科 ? 391 120936
2020 云南 理科 本二 458 79790
2020 云南 理科 ? 395 119941
2023 云南 文科 本二 490 30866
2023 云南 文科 專科 407 85650
2022 云南 文科 本二 523 34596
2022 云南 文科 ? 445 80735
2021 云南 文科 本二 510 35660
2021 云南 文科 ? 439 77445
2020 云南 文科 本二 495 34942
2020 云南 文科 專科 436 72863
2023 陜西 理科 本二 399 91935
2023 陜西 理科 ? 272 155178
2022 陜西 理科 本二 402 94446
2021 陜西 理科 本二 377 103254
2020 陜西 理科 本二 413 89012
2023 陜西 文科 本二 456 25931
2023 陜西 文科 ? 391 54788
2022 陜西 文科 本二 450 27535
2021 陜西 文科 本二 451 28989
2020 陜西 文科 本二 475 27192
2023 甘肅 理科 本二 365 69225
2023 甘肅 理科 專科 311 96278
2022 甘肅 理科 本二 367 73119
2022 甘肅 理科 ? 261 106978
2021 甘肅 理科 本二 361 74327
2021 甘肅 理科 專科 240 108390
2020 甘肅 理科 本二 400 68259
2020 甘肅 理科 ? 311 107782
2023 甘肅 文科 本二 439 20203
2023 甘肅 文科 ? 220 74827
2022 甘肅 文科 本二 431 24154
2021 甘肅 文科 本二 451 21067
2021 甘肅 文科 ? 160 82164
2020 甘肅 文科 本二 467 22636
2020 甘肅 文科 ? 379 53313
2023 青海 理科 本二 325 16820
2023 青海 理科 ? 284 23851
2022 青海 理科 本二 331 17264
2022 青海 理科 ? 289 23362
2021 青海 理科 本二 331 16825
2021 青海 理科 ? 278 24086
2020 青海 理科 本二 347 15294
2020 青海 理科 ? 289 21415
2023 青海 文科 本二 401 5180
2023 青海 文科 ? 361 9036
2022 青海 文科 本二 402 5533
2021 青海 文科 本二 388 5689
2020 青海 文科 本二 427 4472
2023 寧夏 理科 本二 372 19004
2023 寧夏 理科 ? 307 32680
2022 寧夏 理科 本二 382 19487
2021 寧夏 理科 本二 373 19828
2020 寧夏 理科 本二 393 19596
2023 寧夏 文科 本二 460 5646
2023 寧夏 文科 ? 333 20333
2022 寧夏 文科 本二 462 5784
2021 寧夏 文科 本二 476 5854
2020 寧夏 文科 本二 492 5801
2023 新疆 理科 本二 326 31816
2022 新疆 理科 本二 322 32751
2021 新疆 理科 本二 341 28643
2020 新疆 理科 本二 376 26196
2023 新疆 文科 本二 378 10860
2022 新疆 文科 本二 359 10805
2021 新疆 文科 本二 380 9980
2020 新疆 文科 本二 401 10169
相關(guān)文章