當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢理工大學(xué)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢理工大學(xué)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在廣東省份2020年的武漢理工大學(xué)礦業(yè)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在19317名;
2、在重慶省份2020年的武漢理工大學(xué)礦業(yè)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9671名;
3、在青海省份2019年的武漢理工大學(xué)礦業(yè)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是417分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8676名;
4、在河南省份2020年的武漢理工大學(xué)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是638分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15517名;
5、在河南省份2019年的武漢理工大學(xué)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是605分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13725名;
6、在湖北省份2020年的武漢理工大學(xué)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是609分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12594名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含采礦工程、礦物加工工程專業(yè))礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 643 | 9339 |
| 2 | (含采礦工程、礦物加工工程專業(yè))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
| 3 | (包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 600 | 8642 |
| 4 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 572 | 8438 |
| 5 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)(學(xué)制四年)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 571 | 5513 |
| 6 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 577 | 6293 |
| 7 | (采礦工程、礦物加工工程)(語種不限)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 603 | 9188 |
| 8 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 605 | 8023 |
| 9 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 8476 |
| 10 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
| 11 | (農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報(bào)考)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 12 | 礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 380 | 20001 |
| 13 | 礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 |
| 14 | (含采礦工程、礦物加工工程專業(yè))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 632 | 20237 |
| 15 | (4500元/年;含采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 625 | 10837 |
| 16 | (含采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 9845 |
| 17 | (含采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 607 | 7987 |
| 18 | (含采礦工程礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 577 | 8173 |
| 19 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 612 | 8227 |
| 20 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 597 | 8207 |
| 21 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14508 |
| 22 | (4500元/年;包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 638 | 15517 |
| 23 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程;辦學(xué)地點(diǎn):武漢理工大學(xué))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 604 | 14189 |
| 24 | (含采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 609 | 12594 |
| 25 | (含采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 604 | 14358 |
| 26 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 594 | 11998 |
| 27 | (含采礦工程、礦物加工工程;收費(fèi)4500元/年)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 617 | 9981 |
| 28 | (含采礦工程、礦物加工工程專業(yè))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 592 | 9792 |
| 29 | (含采礦工程、礦物加工工程專業(yè))礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 601 | 19317 |
| 30 | (含采礦工程、礦物加工工程專業(yè))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 565 | 21085 |
| 31 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 8489 |
| 32 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 603 | 7199 |
| 33 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 661 | 3195 |
| 34 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 695 | 2154 |
| 35 | (包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 591 | 9671 |
| 36 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 603 | 9266 |
| 37 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 623 | 14322 |
| 38 | (包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
| 39 | (采礦工程、礦物加工工程)(語種不限)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 587 | 7678 |
| 40 | (采礦工程、礦物加工工程)(珞獅路122號(hào))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 578 | 7111 |
| 41 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 616 | 7966 |
| 42 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 618 | 6783 |
| 43 | (采礦工程、礦物加工工程)(教學(xué)地點(diǎn)湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號(hào)武漢理工大學(xué))礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 570 | 11625 |
| 44 | (采礦工程、礦物加工工程;教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號(hào)武漢理工大學(xué))礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 593 | 9278 |
| 45 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 7473 |
| 46 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 565 | 6266 |
| 47 | (年收費(fèi)4500元包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 471 | 3297 |
| 48 | 礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 417 | 8676 |
| 49 | (語種不限)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 529 | 2975 |
| 50 | 礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 555 | 2040 |
| 51 | (采礦工程、礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 556 | 3589 |
| 52 | (采礦工程礦物加工工程)礦業(yè)類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 562 | 3700 |
| 53 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
| 54 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 619 | 9344 |
| 55 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 600 | 8642 |
| 56 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 575 | 7792 |
| 57 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
| 58 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 579 | 6003 |
| 59 | (語種不限)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 604 | 8988 |
| 60 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 606 | 7778 |
| 61 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 10566 |
| 62 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 587 | 6934 |
| 63 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 8476 |
| 64 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 602 | 5644 |
| 65 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 18746 |
| 66 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 377 | 16213 |
| 67 | (4500元/年)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 10774 |
| 68 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 603 | 9581 |
| 69 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 607 | 7987 |
| 70 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 578 | 7966 |
| 71 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 612 | 8227 |
| 72 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 598 | 7951 |
| 73 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 608 | 21825 |
| 74 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14319 |
| 75 | (4500元/年)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 638 | 15517 |
| 76 | (辦學(xué)地點(diǎn):武漢理工大學(xué))油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 605 | 13725 |
| 77 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 609 | 12594 |
| 78 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 594 | 11998 |
| 79 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 618 | 9675 |
| 80 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 593 | 9515 |
| 81 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 605 | 17463 |
| 82 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 567 | 20112 |
| 83 | (理工類,4年,4500元/年)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 593 | 8125 |
| 84 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 605 | 6824 |
| 85 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 593 | 9262 |
| 86 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 605 | 8770 |
| 87 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 623 | 14322 |
| 88 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
| 89 | (語種不限)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 589 | 7320 |
| 90 | (珞獅路122號(hào))油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 6940 |
| 91 | (湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號(hào)武漢理工大學(xué))油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 580 | 9688 |
| 92 | (教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號(hào)武漢理工大學(xué))油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 594 | 9121 |
| 93 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 556 | 6624 |
| 94 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 569 | 5653 |
| 95 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 475 | 3122 |
| 96 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 456 | 5212 |
| 97 | (語種不限)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 536 | 2619 |
| 98 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 551 | 2246 |
| 99 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 558 | 3461 |
| 100 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 563 | 3618 |
武漢理工大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是首批列入國(guó)家“211工程”和“雙一流”建設(shè)高校,是教育部和交通運(yùn)輸部等部委共建高校。學(xué)校辦學(xué)歷史起源于1898年建立的湖北工藝學(xué)堂,辦學(xué)123年特別是近70年來,學(xué)校共培養(yǎng)了60余萬名高級(jí)專門人才,是教育部直屬高校中為建材建工、交通、汽車三大行業(yè)培養(yǎng)人才規(guī)模最大的學(xué)校,已成為我國(guó)“三大行業(yè)”高層次人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新的重要基地。目前學(xué)校在校普通本科生36000余人,博士、碩士生18000余人,留學(xué)生1700余人。學(xué)校經(jīng)過長(zhǎng)期的育人實(shí)踐,形成了特色鮮明的辦學(xué)體系:構(gòu)筑了“建設(shè)讓人民滿意、讓世人仰慕的優(yōu)秀大學(xué)”的大學(xué)理想,鑄就了“厚德博學(xué)、追求卓越”的大學(xué)精神,確立了“育人為本、學(xué)術(shù)至上”的辦學(xué)理念,樹立了“實(shí)施卓越教育、培養(yǎng)卓越人才、創(chuàng)造卓越人生”的卓越教育觀。學(xué)校致力于為社會(huì)培養(yǎng)一代又一代以智慧引領(lǐng)人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。學(xué),F(xiàn)有馬房山校區(qū)、余家頭校區(qū)和南湖校區(qū),占地4000余畝,校舍總建筑面積186.1萬平方米,4座現(xiàn)代化圖書館藏書329.53萬冊(cè)。設(shè)有25個(gè)學(xué)院(部),建有6個(gè)獨(dú)立建制的科研院所。現(xiàn)有教職工5419人,其中中國(guó)科學(xué)院院士1人,中國(guó)工程院院士4人,比利時(shí)皇家科學(xué)院院士1人,澳大利亞工程院院士1人,歐洲科學(xué)院院士3人,俄羅斯工程院外籍院士1人,世界陶瓷科學(xué)院院士1人;獲中組部、科技部、國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)、教育部和湖北省政府人才計(jì)劃支持的高端人才125人。學(xué)校已形成以工學(xué)為主,理、工、經(jīng)、管、藝術(shù)、文、法等多學(xué)科相互滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系,F(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)19個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)45個(gè),博士后科研流動(dòng)站17個(gè);有22個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,39個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域。在國(guó)家第四輪學(xué)科評(píng)估中,材料科學(xué)與工程獲A+,機(jī)械工程、交通運(yùn)輸工程、設(shè)計(jì)學(xué)、馬克思主義理論等學(xué)科獲B+,F(xiàn)有本科專業(yè)96個(gè),其中國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)37個(gè)、國(guó)家特色專業(yè)15個(gè)、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè)28個(gè)、國(guó)家綜合改革試點(diǎn)專業(yè)4個(gè)、國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)2個(gè),F(xiàn)有國(guó)家級(jí)一流本科課程40門、國(guó)家級(jí)精品資源共享課17門、國(guó)家級(jí)精品視頻公開課8門。擁有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè)、教育部人才培養(yǎng)模式實(shí)驗(yàn)區(qū)4個(gè)、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè)、國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心13個(gè)、國(guó)際化示范學(xué)院1個(gè)、全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地與全國(guó)創(chuàng)業(yè)孵化示范基地各1個(gè)。近10年,學(xué)校培養(yǎng)了一批全國(guó)優(yōu)秀大學(xué)生代表,1人獲“全國(guó)最美大學(xué)生”,2人獲“中國(guó)青年五四獎(jiǎng)?wù)隆保?人獲“中國(guó)大學(xué)生年度人物”稱號(hào),4人獲“中國(guó)大學(xué)生自強(qiáng)之星標(biāo)兵”稱號(hào),15人獲“中國(guó)大學(xué)生自強(qiáng)之星”稱號(hào),5人獲“中國(guó)青年志愿者優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)”,5人獲“中國(guó)青少年科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”。在中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)發(fā)布的學(xué)科競(jìng)賽排行結(jié)果中,學(xué)校在2015-2019年全國(guó)普
武漢理工大學(xué)的油氣儲(chǔ)運(yùn)工
時(shí)間:2025-10-05 10:0:46湖北恩施學(xué)院的法學(xué)專業(yè)分
時(shí)間:2025-10-05 09:0:23咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大數(shù)據(jù)
時(shí)間:2025-10-05 08:0:30武昌理工學(xué)院的電氣工程及
時(shí)間:2025-10-05 05:0:59
湖北恩施學(xué)院的法學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-05 09:45:23
咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-10-05 08:58:30
河南高考排名在218500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-05 10:06:28
長(zhǎng)沙理工大學(xué)和長(zhǎng)春理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-05 10:05:20
浙江高考排名在147650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-05 10:04:08
黑龍江大學(xué)在重慶高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-05 10:02:37
六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-05 10:01:27
湖北文理學(xué)院和南京體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-05 10:00:05
福建農(nóng)林大學(xué)和安徽科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-05 09:58:43
韶關(guān)學(xué)院和新疆工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-05 09:57:32
江西工程學(xué)院的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-05 09:56:11
遼寧高考排名在130250的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-05 09:54:44
四平職業(yè)大學(xué)的城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-05 09:53:31 