當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
高考志愿填報結(jié)束后,大家都關(guān)心東北師范大學的高考錄取通知書什么時候可以發(fā)放,通知書在哪里可以查詢,本文韓老師幫大家整理了關(guān)于東北師范大學的高考錄取通知書發(fā)放時間及通知書查詢網(wǎng)址入口的相關(guān)數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。
東北師范大學高考錄取通知書發(fā)放時間一般為高考錄取結(jié)果公布7天后,開始陸續(xù)發(fā)放,不同的地區(qū)錄取通知書收到的時間不同,東北師范大學的高考錄取通知書EMS官網(wǎng)查詢?nèi)肟诘刂窞?https://www.ems.com.cn/queryList 考生可憑準考證號(考生號)或錄取通知書快遞單號查詢,及時掌握東北師范大學錄取通知書發(fā)放時間、投遞時間及寄達時間。,吉林高考各批次錄取時間:
吉林高考錄取時間:
提前批(普通類、體育類):7月12日-14日
第一批A段(普通類):7月21日-22日
第一批B段(普通類):7月26日
第二批A段(普通類、體育類):7月31日-8月1日
第二批B段(普通類):8月5日
專科批(普通類、體育類):8月17日-18日

大學都有哪些獎學金類型
第一類:國家獎學金
簡稱“國獎”,是由國家直接出資設(shè)立,額度8000元/人。國獎評選名額較少,由學院根據(jù)專業(yè)人數(shù)分配名額,一般一個專業(yè)有一人名額。當然,國獎的評選條件也是很高,對于專業(yè)成績?nèi)甑谝,獲選有優(yōu)秀學生等稱號,公選和選修課每門學科平均分60分以上的同學機率更大。
第二類:國家勵志獎學金
國家勵志獎學金是5000元。這個獎項聽著和國家獎學金差不多,就多了“勵志”兩個字,雖然僅僅多了兩個字,但是區(qū)別就很大了。國家勵志獎學金只評給貧困生建檔的同學,也就是每年暑假在村委會蓋章的那張貧困證明表,只有有了這個才有機會參加評選這個獎項。不過光有建檔也是不夠的,國家勵志獎學金依舊需要你學習好,綜合測評高。
第三類:校級獎學金
顧名思義,該類為學校出資設(shè)立的各種獎學金。由于學校規(guī)模大小和財政能力不同,每個學校設(shè)置的獎學金種類和額度各有不同,一般可分為以下幾種:
(一)校級優(yōu)秀獎學金,分一等獎學金、二等獎學金、三等獎學金,獎勵額度從4000元至2000元不等。從一等到三等的評選按班級專業(yè)成績排名和綜合測評成績選擇。
(二)校級勵志獎學金,由學校出資設(shè)立,用于獎勵學習成績優(yōu)異,遵守校紀校規(guī),家庭經(jīng)濟條件困難的學生。獎金額度和評選名額視學校規(guī)模而定。
(三)校級專項獎學金。該類項目繁雜,一般有以下幾種。如科技創(chuàng)新獎,根據(jù)發(fā)表學術(shù)論文,出版學術(shù)著作,參加科研項目等內(nèi)容參評,需要有學術(shù)性成果。再如道德風尚獎,獎勵長期從事志愿服務(wù),有助人為樂等高潔行為,對社會和學校形象起到正面宣傳作用的學生。
第四類:社會捐贈類獎學金
該類獎學金由捐贈單位、個人捐款或優(yōu)秀校友出資設(shè)立,目的用以獎勵品學兼優(yōu)的優(yōu)秀學生。獎金額度和參評條件由捐贈方要求。
第五類:定向獎學金
該類獎學金主要是國家針對有志從事于艱苦地區(qū)、艱苦行業(yè)的學生而設(shè)立的專項獎學金,目的在于鼓勵青年學子敢到基層鍛煉,艱苦奮斗,成就輝煌人生。艱苦地區(qū)指新疆、西藏、青海、甘肅及經(jīng)濟貧困地區(qū);艱苦行業(yè)指煤炭、礦業(yè)、石油等行業(yè)。
第六類:外界贊助獎學金
學校一般都與外面的公司或者企業(yè)有合作關(guān)系,他們?yōu)榱嗽趯W校招到人才就設(shè)立了這類獎學金鼓勵學生們積極進取。我們學校這一類的獎學金有“中國電信獎學金”和“四川好醫(yī)生獎學金”,獎金都是5000元。
哪些學生容易拿獎學金
1、學習成績優(yōu)異的人
這里的學習成績優(yōu)異的人,是指你的學業(yè)成績和綜合素質(zhì)成績要排在班級前十名。當然你學習成績越好,拿到獎學金的概率會大一點,但這也只是概率而已,并不是說你成績排在第一,就一定會拿到獎學金。
2、參加活動的人
現(xiàn)在的大學校園,提倡學生多元化的發(fā)展,每年都會有各種活動,比如辯論賽、唱歌、數(shù)學建模等活動。如果你積極參加,并獲得一定的名詞,為院系爭光,這很容易讓院系領(lǐng)導記住你。在這種情況下,只要你的成績達到評定獎學金的要求,想拿到獎學金也是輕而易舉的。
3、進學生會的人
在大學,如果有機會,一定要進學生會。不僅能鍛煉自己的能力,而且在獲得獎學金方面有著很大的優(yōu)勢。因為進了學生會,就意味著你會有更多機會和學校里的老師和領(lǐng)導接觸,讓他們更加了解你和認可你,只要你成績還算不錯,拿獎學金就很容易。
那么錄取通知書有哪些用處?
1、告知錄取信息,入學重要憑據(jù)
通過大學錄取通知書,你可以確切的知道自己被學校哪個院系、專業(yè)錄取。
你還可以根據(jù)錄取通知書上的時間在具體的時間范圍內(nèi)進行學費、住宿費等相關(guān)費用的繳納。
大學錄取通知書也是你進去大學報道的憑證之一,一定要保管好哦!錄取通知書中和附帶的說明里一般會告知報道時間、地點、所需物品、相關(guān)證明的具體說明。
在收到錄取通知書的時候,需要仔細查閱清楚,以免報到當天出現(xiàn)不必要的麻煩。
2、附贈文件提前了解相關(guān)事項
在你的錄取通知書的信封里,一般都會附有《入學須知》、《入學手冊》、手機卡、銀行卡、校園簡介等相關(guān)的文件,這些文件請仔細閱讀并務(wù)必保管好,方便入校后辦理各類手續(xù)。
1. 你可以通過這些文件提前了解入學報到的注意事項。
2. 提前了解你即將入讀的學校的校園、人文、獎學金、助學金等相關(guān)信息。
3. 提前了解學費、住宿費等費用的繳納方式和注意防詐騙事項。
3、辦理黨團關(guān)系轉(zhuǎn)接手續(xù)
憑借錄取通知書到你就讀的高中所在地辦理黨團關(guān)系的轉(zhuǎn)接手續(xù)。
4、火車票、船票購票享受折扣優(yōu)惠
大學新生可以憑錄取通知書和身份證到火車站售票窗口購買學生票,或者撥打95105105電話訂票,訂票成功后,憑錄取通知書、身份證和訂單號到售票大廳窗口取票。
需要注意的是,大學新生享受火車票的優(yōu)惠區(qū)間為家庭所在地與學校所在地之間,超出區(qū)間則不能享受優(yōu)惠政策。同時,新生憑錄取通知書只能購買一次學生票,已經(jīng)購票的同學如果行程有變,最好選擇改簽,不要直接退票。如果確實需要退票,可以讓工作人員注明火車票已退,以保證可以再次購買學生票。
大學新生憑錄取通知書購買優(yōu)惠火車票針對的只是新生本人,同行的其他人則不享受此等優(yōu)惠。
5、可辦理生源地助學貸款手續(xù)
一些有需要辦理生源地助學貸款的同學,在了解具體的注意事項后,請記得帶上你的錄取通知書,它將是必不可少的憑證之一。
6、辦理戶口遷移
如果你想長期留在大學所在城市,可以憑錄取通知書去戶口所在地派出所進行戶口遷移手續(xù)。新生遷入戶口流程參考(具體以所在地公安機關(guān)規(guī)定為準):
01、新生可自愿憑入學通知書到當?shù)毓矙C關(guān)將戶口遷移到學校;
02、新生報到時憑《入學通知書》和學雜費的繳費收據(jù),到保衛(wèi)處報到點交戶口遷移證;
03、在學校身份證照相點照相;
04、依保衛(wèi)處或?qū)W校有關(guān)部門通知,到保衛(wèi)處/戶籍室領(lǐng)取新身份證;
05、領(lǐng)取新證必須交回舊身份證。
07、享受各類福利優(yōu)惠
憑借大學錄取通知書,學生還可在一些地方獲得相應(yīng)的優(yōu)惠和福利。比如很多商家會針對新生入學舉辦優(yōu)惠活動,如手機店、電子產(chǎn)品店鋪、書店、文具店、餐廳等,學生可以憑借錄取通知書享受折扣價格;還有不少景區(qū)會對新生購票優(yōu)惠甚至免費,對于新生來說還是比較不錯的。
8、提前兼職做家教的憑證
很多同學在上大學之前為了豐富生活,或者體驗生活,會有提早進入兼職模式的想法,那么錄取通知書無疑是你個人能力的最好證明,完全可以作為自己找家教的籌碼。
無論是中考沖刺,高考沖刺還是高考復讀,一紙“XX大學錄取通知書”足以給你的家教之路保駕護航。尤其是師范類大學,此刻錄取通知書甚至有可以媲美“教師資格證”的威力。
剛剛經(jīng)歷高考,正是對高中考題游刃有余的時候,做學弟學妹的兼職家教,不但可以建立友誼,也是對已知知識的梳理和對自己能力的鍛煉,是一項在開學后也可以繼續(xù)執(zhí)行下去的不錯的實踐。
9、了解抵達學校所在地車站、火車站信息,校接站點接送憑證
錄取通知書上會有相關(guān)地圖,指示你從當?shù)氐幕疖囌、汽車站、飛機場等站點到達學校的途徑和路線。
高考錄取通知書何時發(fā)放?
本科生錄取通知書根據(jù)批次和院校來確定發(fā)放時間。一般先是提前批和本科批次的發(fā)放、接收時間。然后是高職?婆蔚陌l(fā)放和接收時間。具體安排,考生和家長可持續(xù)關(guān)注省招辦、地方招辦、高校招辦通知。
本科錄取通知書如何辨別真假
1、查錄取真假
考生應(yīng)通過本省教育考試院(招生辦)公布的正規(guī)渠道查詢自己的錄取信息。如查詢到的信息與錄取通知書一致(包括錄取學校名稱、專業(yè)和層次),就是經(jīng)教育考試院辦理了正式錄取手續(xù),否則,就不是普通高校正式錄取的通知書。家長和考生也可登錄報考學校網(wǎng)站查詢學校的新生錄取名單。
2、查學校真假
考生收到的錄取通知書必須由教育部公布的具有普通高等學校學歷教育資格的并且當年在本省招生的學校發(fā)出。這些學校的名單可在教育部網(wǎng)站、教育部陽光高考平臺(網(wǎng)址http://gaokao.chsi.com.cn)、本省教育考試院網(wǎng)站或發(fā)放的招生資料上查到。另外,考生填報的志愿是高考錄取的依據(jù)。如果考生根本沒有報考某一大學,卻收到了該校的“錄取通知書”,那么就十分可疑。
3、看錄取日程
高考錄取通知書的投送工作隨每批次錄取進程陸續(xù)進行,將在7月中下旬進入高峰期。有的非法組織或個人,會搶在正規(guī)通知書發(fā)放之前,發(fā)放所謂的“錄取通知書”,以搶占生源?忌梢愿鶕(jù)本省錄取日程來判斷錄取通知書的真假。
4、看郵件
正規(guī)通知書是通過郵政快遞送到考生手中的,使用的是錄取通知書專用信封,接收此類郵件需要現(xiàn)場出示準考證、身份證、戶口簿等有效證件。很多省市還和郵政部門合作,開通了“高考通知書查詢”功能,輸入準考證號或考生號,即可查詢高考錄取通知書的寄送狀態(tài)和位置。
5、看校長簽名
根據(jù)教育部的規(guī)定,各普通高校錄取通知書除加蓋高校章外,還由校長簽發(fā)錄取通知書,并對錄取結(jié)果負責。考生在收到錄取通知書后,可以查看校長的簽名對不對,如果沒有簽名,或者簽名不對,則要小心了。(注:高校錄取通知書簽發(fā)人詳見各高校網(wǎng)站)
6、查學籍真假
學信網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.chsi.com.cn)是高等學校學生學籍學歷電子注冊信息查詢的唯一網(wǎng)站。
省級教育行政部門組織相關(guān)機構(gòu)按照國家招生規(guī)定審核考生錄取數(shù)據(jù),將審核通過的數(shù)據(jù)報送教育部匯總復核后作為高等學校新生入學資格復查和學籍電子注冊的依據(jù)。高等學校對報到新生進行錄取、入學資格復查,對復查合格的學生予以學籍注冊,復查不合格者取消入學資格;對放棄入學資格、保留入學資格、取消入學資格的學生予以標注。新生入學后,可登錄學信網(wǎng)實名注冊(網(wǎng)址http://my.chsi.com.cn/),然后查詢、核實本人身份信息和學籍注冊信息。
高考填報志愿查錄取時間
最準確的查看錄取時間的辦法就是,去本省考試院查看各批次錄取時間安排,當然,也有具體各省錄取時間,同學們參考這個時間來看自己所在批次是哪幾天錄取,然后及時查看自己的錄取狀態(tài)。
查詢自己被錄取的幾種方式:高考要查到自己是否被錄取了并不難,第一種方法就是查看自己的投檔狀態(tài),也就是上面所說的是否被錄取,除了上面兩種狀態(tài)外,還有已投檔、院校在閱、預錄取、預退檔等狀態(tài)。第二種方法是去報考學校的官網(wǎng)查,一般學校官網(wǎng)都會給出查詢?nèi)肟,只要按要求輸入相關(guān)信息即可查詢。
高考錄取查詢六種狀態(tài)
(1)“自由可投”:表示該考生的檔案沒有投出去或投出去后又被學校退檔,如是被學校退檔,考生可以看到最近一次院校退檔的理由。
(2)“已經(jīng)投檔”:表示省招辦已將檔案投給了院校,但院校還未下載投檔信息。
(3)“院校在閱”:表示院校已下載了投檔信息,正在審閱考生的電子檔案!霸盒T陂啞辈⒉槐硎究忌呀(jīng)被錄取,省招辦投給院校的檔案數(shù)一般多于招生計劃數(shù),院校通過閱檔后還要退出不予錄取的考生檔案。
(4)“院校預退”:表示該考生因種種原因院校不予錄取,院校向省招辦提出退檔,對每一個預退檔的考生,院校都會注明退檔的理由。
(5)“院校預錄”:表示院校準備擬錄取該考生,已通過網(wǎng)絡(luò)將擬錄取名單提交給省招辦,等待省招辦網(wǎng)上錄檢審核。
(6)“錄取”:表示考生網(wǎng)上錄取信息經(jīng)省招辦錄檢通過。
東北師范大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學校,其次該校是211大學不是985大學,是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是東北師范大學學校最新介紹: 巍巍東師,根溯延安。1945年10月25日,毛澤東主席接見延安大學校院主要領(lǐng)導干部,指示學校向東北遷移,創(chuàng)辦“新型的東北大學”。1946年2月東北大學在本溪建校,是中國共產(chǎn)黨在東北地區(qū)創(chuàng)建的第一所性大學。1949年7月定址于長春。1950年4月更名為東北師范大學。1996年9月成為首批國家“211工程”重點建設(shè)大學。2004年6月經(jīng)教育部批準設(shè)立研究生院。2007年,入選國家教師教育“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設(shè)高校。2017
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 17717 |
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 565 | 14087 |
| 2022 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 569 | 13401 |
| 2022 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 586 | 10758 |
| 2022 | 北京 | (史 和 政) | 本科 | 593 | 9695 |
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 598 | 8957 |
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 618 | 6248 |
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 553 | 15441 |
| 2021 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 560 | 14215 |
| 2021 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 573 | 12147 |
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 597 | 8453 |
| 2021 | 北京 | (史 和 政) | 本科 | 598 | 8278 |
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 606 | 7185 |
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 558 | 16423 |
| 2020 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 564 | 15332 |
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 574 | 13522 |
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 579 | 12658 |
| 2020 | 北京 | (史 和 政) | 本科 | 594 | 10167 |
| 2020 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 603 | 8713 |
| 2020 | 北京 | (史) | 本科 | 608 | 7941 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 557 | 13380 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 545 | 5125 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 605 | 1722 |
| 2022 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 641 | 6376 |
| 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 643 | 6024 |
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 647 | 5404 |
| 2022 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 650 | 4913 |
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 651 | 4761 |
| 2022 | 天津 | (政) | 本科A | 651 | 4761 |
| 2021 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 636 | 6411 |
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 639 | 5958 |
| 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 639 | 5958 |
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 642 | 5483 |
| 2021 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 645 | 5070 |
| 2021 | 天津 | (政) | 本科A | 648 | 4641 |
| 2021 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 661 | 3094 |
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 640 | 6609 |
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 641 | 6444 |
| 2020 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 642 | 6256 |
| 2020 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 647 | 5479 |
| 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 648 | 5319 |
| 2020 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 650 | 4977 |
| 2020 | 天津 | (史 或 物) | 本科A | 652 | 4691 |
| 2020 | 天津 | (史) | 本科A | 656 | 4058 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 558 | 10448 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 599 | 5895 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 573 | 1276 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 611 | 24487 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 568 | 34359 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 581 | 26258 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 592 | 20375 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 612 | 2111 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 593 | 5589 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 614 | 2461 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 566 | 19448 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 12188 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 535 | 19535 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 573 | 2732 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 558 | 3584 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 1790 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 521 | 9601 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 451 | 24082 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 506 | 12725 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 520 | 10356 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 14272 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 539 | 9962 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 8883 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 523 | 12614 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 10707 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 8802 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 516 | 17193 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 1054 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 2588 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 5334 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 583 | 1759 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 592 | 1313 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 580 | 1912 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 1913 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 601 | 844 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 553 | 3766 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 592 | 1663 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 3308 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 12834 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 589 | 13218 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 574 | 16288 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 594 | 11197 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 603 | 9188 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 21450 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 569 | 18069 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 599 | 9464 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 602 | 8802 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 578 | 4687 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 613 | 1330 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 505 | 15651 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 10418 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 9821 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 549 | 11693 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 11371 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | 573 | 8006 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 11955 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 11241 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一B | 555 | 12338 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 531 | 2198 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一B | 528 | 2393 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 558 | 2395 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一B | 560 | 2278 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 2868 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2127 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一B | 575 | 1397 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 467 | 25241 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 566 | 5749 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 465 | 24420 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 585 | 8167 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 492 | 28172 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 16274 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 570 | 11437 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 542 | 18088 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 494 | 4441 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 512 | 4294 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 2276 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 527 | 4062 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 2792 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 969 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 542 | 3297 |
| 2022 | 上海 | (史 和 政) | 本科 | 512 | 14994 |
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 521 | 13075 |
| 2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 523 | 12620 |
| 2021 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 503 | 15067 |
| 2021 | 上海 | (史 和 政) | 本科 | 511 | 13304 |
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 514 | 12648 |
| 2021 | 上海 | (政) | 本科 | 519 | 11614 |
| 2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 521 | 11175 |
| 2021 | 上海 | (物) | 本科 | 524 | 10574 |
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 506 | 14212 |
| 2020 | 上海 | (史 和 政) | 本科 | 507 | 13960 |
| 2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 524 | 10230 |
| 2020 | 上海 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 524 | 10230 |
| 2020 | 上海 | (史) | 本科 | 526 | 9751 |
| 2020 | 上海 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 532 | 8480 |
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 500 | 15414 |
| 2019 | 上海 | (政) | 本科 | 502 | 14966 |
| 2019 | 上海 | (物) | 本科 | 502 | 14966 |
| 2019 | 上海 | (史) | 本科 | 503 | 14759 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 8304 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 577 | 3902 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 560 | 10906 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 585 | 3955 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 45010 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 40274 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 570 | 35714 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 580 | 27305 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 542 | 44818 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 41356 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 569 | 23578 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 584 | 14932 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 380 | 20001 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 23755 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 365 | 4525 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 623 | 25665 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 621 | 23831 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 625 | 24421 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 624 | 26238 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33211 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16282 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 17189 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29340 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 19040 |
