當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是江西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江西南昌市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 353 | 134791 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 289 | 172145 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 339 | 151694 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 389 | 248074 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 392 | 219970 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 324 | 203321 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 379 | 211015 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 327 | 140810 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 73716 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 76969 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 63811 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 76534 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 29800 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 29173 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 27169 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 29515 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 303 | 42189 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 282 | 47378 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 364 | 43694 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 285 | 38365 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 411 | 236975 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 433 | 224541 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 407 | 222774 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 385 | 231126 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 321 | 262460 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 201 | 277170 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 201 | 225451 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 200726 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 146180 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 | 162280 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 173844 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 186080 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 385 | 57522 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 378 | 58413 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 354 | 125252 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 289 | 115579 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 63501 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 75266 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 58761 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 83455 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 353 | 60894 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 49844 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 43144 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 53062 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 42194 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 384 | 438710 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 363 | 445927 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 108694 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 272 | 121145 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 387 | 97530 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 337 | 180685 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 285 | 190318 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 240 | 145489 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 334 | 117093 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 361 | 120121 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 318 | 136649 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 382 | 201067 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 342 | 216618 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 306 | 193198 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 371 | 167480 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 385 | 308544 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 174157 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 213464 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 176866 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 187423 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 95283 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 123298 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 107846 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 122311 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 461 | 45024 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 392 | 51039 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 451 | 40457 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 451 | 38688 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 309 | 62103 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 295 | 63956 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 282 | 79156 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 108029 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 312 | 107533 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 107483 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 51241 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 265076 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 266526 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 257483 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 243150 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 157421 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 168674 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 190983 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 150228 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 166456 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 174702 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 185609 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 164907 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 96820 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 111217 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 96332 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 105268 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 350 | 144665 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 144889 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 149150 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 126226 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 320 | 130487 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 294 | 123061 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 417 | 85325 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 154084 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 152361 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 153723 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 148639 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 277 | 82374 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 429 | 36492 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 286 | 80166 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 267 | 109293 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 106295 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 103065 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 119841 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 52784 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 288 | 68681 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 69457 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 69961 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-08-06 04:0:32江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-08-05 20:0:02河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院江
時(shí)間:2025-08-05 16:0:44大連交通大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-08-05 13:0:09
江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-08-05 20:44:02
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次2025-08-05 16:07:44
安徽高考排名在5650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-06 04:20:19
濱州醫(yī)學(xué)院和湖南工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-06 04:18:47
鞍山師范學(xué)院和河北民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-06 04:17:24
江西服裝學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-08-06 04:16:16
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-08-06 04:15:08
廣西民族師范學(xué)院和青島城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-06 04:13:45
貴州高考?xì)v史類(lèi)554分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-08-06 04:12:27
大連藝術(shù)學(xué)院和煙臺(tái)南山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-06 04:11:21
寧波工程學(xué)院的化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-06 04:10:03
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院和長(zhǎng)春工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-08-06 04:08:52
昆明城市學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-08-06 04:07:35 