當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的內(nèi)蒙古科技大學給排水科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年內(nèi)蒙古科技大學給排水科學與工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2022年的內(nèi)蒙古科技大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是435分,對應的最低錄取位次在28021名;
2、在吉林省份2022年的內(nèi)蒙古科技大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是393分,對應的最低錄取位次在46247名;
3、在四川省份2022年的內(nèi)蒙古科技大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是468分,對應的最低錄取位次在136566名;
4、在山東省份2019年的內(nèi)蒙古科技大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是487分,對應的最低錄取位次在128651名;
5、在重慶省份2020年的內(nèi)蒙古科技大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是469分,對應的最低錄取位次在57168名;
6、在貴州省份2020年的內(nèi)蒙古科技大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是432分,對應的最低錄取位次在81558名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (土木工程、交通工程)(校本部)土木類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 499 | 33696 |
2 | (語種:不限)(口試:否)(土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化,大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流,校本部)土木類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
3 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 464 | 58479 |
4 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)土木類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
5 | (大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流。包含專業(yè):土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(校本部)土木類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 435 | 28021 |
6 | (辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)土木工程、交通工程)(學制四年)土木類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 381 | 38839 |
7 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 377 | 42971 |
8 | (土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 393 | 46247 |
9 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 376 | 51471 |
10 | (土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
11 | (含土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化專業(yè)。第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 527 | 135040 |
12 | (含土木工程、交通工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 531 | 120215 |
13 | (4600元/年;含土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 435 | 140288 |
14 | (4600元/年;含土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化;大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
15 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 483 | 79524 |
16 | (土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
17 | (土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 484 | 185930 |
18 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 492 | 167159 |
19 | (4600元/年;包含專業(yè)土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 414 | 277505 |
20 | (4600元/年;包含專業(yè)土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化;大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
21 | (理工類,4年,4600元/年,包含專業(yè)土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 412 | 88226 |
22 | (理工類,4年,4600元/年,包含專業(yè)土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化,大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
23 | 包含專業(yè)土木工程、交通工程土木類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 539 | 21376 |
24 | 包含專業(yè):土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化;大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流土木類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
25 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 474 | 132651 |
26 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(專業(yè)備注大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 468 | 136566 |
27 | (土木工程、交通工程)(語種:不限)土木類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 378 | 117301 |
28 | (土木工程、交通工程,建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
29 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 472 | 67601 |
30 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源工程、能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流土木類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 461 | 74909 |
31 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 73198 |
32 | (土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(大一在土木工程學院培養(yǎng)第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 432 | 73388 |
33 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 416 | 46584 |
34 | (土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化)(大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流)土木類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
35 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 358 | 13165 |
36 | (包含專業(yè)土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化。大一在土木工程學院培養(yǎng),第二年進行分流。)土木類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
37 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 16588 |
38 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
39 | (土木工程、交通工程)土木類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 376 | 22684 |
40 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 505 | 35150 |
41 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 451 | 24724 |
42 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 87151 |
43 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 531 | 87809 |
44 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 500 | 89852 |
45 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 464 | 58479 |
46 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 478 | 70785 |
47 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 472 | 54712 |
48 | (辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(學制四年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 378 | 39597 |
49 | (辦學地點校本部)(收費標準4600元/年)(學制四年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 416 | 36238 |
50 | (辦學地點:校本部)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 414 | 41477 |
51 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 375 | 43475 |
52 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 436 | 37302 |
53 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 450 | 37670 |
54 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 371 | 53122 |
55 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 417 | 51804 |
56 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 441 | 49243 |
57 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 122830 |
58 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 325 | 118075 |
59 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 526 | 126358 |
60 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
61 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
62 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 492 | 162610 |
63 | (4600元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 423 | 150648 |
64 | (4600元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 501 | 95717 |
65 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 93028 |
66 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 481 | 62806 |
67 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 459 | 61999 |
68 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 436 | 63208 |
69 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 481 | 81384 |
70 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 501 | 70599 |
71 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 493 | 62038 |
72 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 491 | 169455 |
73 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 500 | 170086 |
74 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 487 | 128651 |
75 | (4600元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 505 | 135597 |
76 | (4600元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 532 | 127600 |
77 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 487 | 127545 |
78 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 473 | 81254 |
79 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 458 | 80590 |
80 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 94957 |
81 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 488 | 90009 |
82 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 473 | 80807 |
83 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 492 | 145467 |
84 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 473 | 139565 |
85 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 444 | 139216 |
86 | (理工類,4年,4600元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 400 | 96535 |
87 | (理工類,4年,4600元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 420 | 83394 |
88 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 426 | 78826 |
89 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 532 | 22923 |
90 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 519 | 24733 |
91 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 564 | 14391 |
92 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 469 | 57168 |
93 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 497 | 54290 |
94 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 474 | 132651 |
95 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 505 | 105510 |
96 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 522 | 103123 |
97 | (語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 97227 |
98 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 81558 |
99 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 75036 |
100 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 458 | 77137 |
101 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 483 | 63431 |
102 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 481 | 60822 |
103 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 73198 |
104 | (教學地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)阿爾丁大街7號校本部)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 463 | 67152 |
105 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 420 | 44523 |
106 | (4600元)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 361 | 12767 |
107 | (語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 400 | 15176 |
108 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 375 | 22872 |
內(nèi)蒙古科技大學坐落在首批全國文明城市、美麗的草原鋼城——包頭,前身為1956年建校的包頭鋼鐵工業(yè)學校和包頭建筑工程學校,隸屬原冶金工業(yè)部,1958年兩校合并組建包頭工學院,1960年更名為包頭鋼鐵學院,1998年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū)管理,實行中央與地方共建,2000年內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)學校并入,2003年更名為內(nèi)蒙古科技大學。1997年通過教育部本科教學合格評價,2008年以優(yōu)秀等次通過教育部本科教學工作水平評估。1986年聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,1991年成為碩士學位授予單位,2013年成為博士學位授予單位。2016年順利通過教育部本科教學工作審核評估,2017年被教育部批準成為新增碩士研究生推免資格高校。學,F(xiàn)已發(fā)展成為以冶金、礦業(yè)、煤炭、稀土為特色,以工為主,工、理、文、管、經(jīng)、法、藝術、教育等學科協(xié)調(diào)發(fā)展,集研究生教育、本科教育、高職教育、繼續(xù)教育、留學生教育為一體的多科性大學。學校設有學院、部、中心等教學單位20個,F(xiàn)有一級學科博士學位授權點4個,一級學科碩士學位授權點18個,二級學科碩士學位點1個,專業(yè)碩士學位授權領域12個。本科專業(yè)66個,其中國家特色專業(yè)建設點4個,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)3個,通過工程教育認證專業(yè)4個,教育部專業(yè)綜合改革試點1個,自治區(qū)專業(yè)綜合改革試點1個,自治區(qū)級重點建設專業(yè)4個,自治區(qū)級品牌專業(yè)22個,自治區(qū)級精品課程53門。學,F(xiàn)有專任教師1419名,其中高級職稱707人,具有博士、碩士學位1227人,博士生導師29人,碩士生導師349人(校外兼職導師148名)。教師隊伍中擁有全國杰出專業(yè)技術人才、全國首批“新世紀百千萬人才工程”入選者、內(nèi)蒙古首次“科教興區(qū)”特別獎獲得者、內(nèi)蒙古首批國家杰出青年基金獲得者,還有“特聘教授”、國家特支計劃國家重點領域創(chuàng)新團隊、教育部創(chuàng)新團隊,自治區(qū)教學名師、教學團隊等。學,F(xiàn)有各類全日制在校生26167名。60多年來,為國家輸送了15萬余名合格人才,畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)多年位居內(nèi)蒙古高校領先水平,2000年、2009年學校2次被教育部評為“全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”,2010年成為50家“全國畢業(yè)生就業(yè)工作典型經(jīng)驗高!敝,2012年,學校被中華人民共和國國務院授予“全國就業(yè)先進工作單位”光榮稱號(全國共15家高校)。學校擁有省部級重點學科(含培育)9個,省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個,國家地方聯(lián)合工程研究中心1個,省部共建國家重點實驗室培育基地1個,內(nèi)蒙古協(xié)同創(chuàng)新培育中心1個,省部共建教育部重點實驗室1個,內(nèi)蒙古新型科技研究開發(fā)機構(gòu)1個,內(nèi)蒙古工程研究中心(工程實驗室)5個,內(nèi)蒙古重點實驗室16個,內(nèi)蒙古工程技術研究中心8個,院士專家工作站5個,內(nèi)蒙古科普基地1個,內(nèi)蒙古工業(yè)設計中心1個,內(nèi)蒙古哲學社會科學研究基地1個,內(nèi)蒙古高校人文社會科學研究基地1個,內(nèi)蒙
內(nèi)蒙古科技大學的給排水科
時間:2025-08-06 22:0:39內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院的
時間:2025-08-05 22:0:32內(nèi)蒙古師范大學的地理信息
時間:2025-08-05 02:0:03通遼職業(yè)學院的建筑消防技
時間:2025-08-04 22:0:26