當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西安工程大學(xué)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年西安工程大學(xué)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2022年的西安工程大學(xué)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33875名;
2、在福建省份2021年的西安工程大學(xué)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是520分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在43186名;
3、在湖北省份2021年的西安工程大學(xué)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是521分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在56500名;
4、在貴州省份2022年的西安工程大學(xué)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是451分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在50281名;
5、在山西省份2020年的西安工程大學(xué)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是532分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35574名;
6、在山東省份2020年的西安工程大學(xué)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是541分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在94807名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (紡織工程、非織造材料與工程)(西安)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 530 | 26962 |
| 2 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(紡織工程、非織造材料與工程;西安)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 541 | 26482 |
| 3 | (含紡織工程、非織造材料與工程專(zhuān)業(yè))紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 421 | 157137 |
| 4 | 含紡織工程、非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 504 | 86042 |
| 5 | (包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 519 | 28123 |
| 6 | (包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 509 | 29946 |
| 7 | (辦學(xué)地點(diǎn)西安)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6420元/年)(包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)(學(xué)制四年)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 408 | 32426 |
| 8 | (包含專(zhuān)業(yè):紡織工程、非織造材料與工程)(西安)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 413 | 33875 |
| 9 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 525 | 33906 |
| 10 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 521 | 36239 |
| 11 | 紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 459 | 125355 |
| 12 | 紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 489 | 118189 |
| 13 | (含紡織工程、非織造材料與工程專(zhuān)業(yè))紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 558 | 88911 |
| 14 | (含紡織工程、非織造材料與工程專(zhuān)業(yè))紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 558 | 97164 |
| 15 | (6420元/年;含紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 82691 |
| 16 | (6480元/年;含紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 504 | 81244 |
| 17 | (含紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 520 | 43186 |
| 18 | 紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 507 | 48165 |
| 19 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 544 | 32461 |
| 20 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 524 | 40285 |
| 21 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 525 | 98750 |
| 22 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 516 | 115512 |
| 23 | (6420元/年;包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 567 | 54949 |
| 24 | (6480元/年;包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 544 | 66918 |
| 25 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 521 | 56500 |
| 26 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 508 | 57414 |
| 27 | (包含紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 518 | 65197 |
| 28 | (包含紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 497 | 74392 |
| 29 | (含紡織工程、非織造材料與工程專(zhuān)業(yè))紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 530 | 93925 |
| 30 | 含紡織工程、非織造材料與工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市,紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 528 | 101014 |
| 31 | (理工類(lèi),4年,6420元/年,包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 470 | 53378 |
| 32 | (理工類(lèi),4年,6480元/年,包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 368 | 123556 |
| 33 | (包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程。)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 529 | 46120 |
| 34 | (包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程。)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 492 | 46604 |
| 35 | (包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 553 | 53130 |
| 36 | (包含專(zhuān)業(yè):紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 542 | 57673 |
| 37 | (紡織工程、非織造材料與工程)(語(yǔ)種:不限)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 49262 |
| 38 | (紡織工程、非織造材料與工程)(語(yǔ)種:不限)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 50281 |
| 39 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 512 | 42736 |
| 40 | (包含專(zhuān)業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 520 | 37688 |
| 41 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 55829 |
| 42 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 49875 |
| 43 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 476 | 21035 |
| 44 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 470 | 22466 |
| 45 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 452 | 11540 |
| 46 | (紡織工程、非織造材料與工程)紡織類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 423 | 13910 |
| 47 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 589 | 39081 |
| 48 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 559 | 40660 |
| 49 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 532 | 35574 |
| 50 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 502 | 35204 |
| 51 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 450 | 27835 |
| 52 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 462 | 29518 |
| 53 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 36499 |
| 54 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 42037 |
| 55 | (4500元/年)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 36140 |
| 56 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 546 | 35919 |
| 57 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 533 | 44797 |
| 58 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 520 | 41956 |
| 59 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 541 | 94807 |
| 60 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 533 | 70640 |
| 61 | (4500元/年)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 596 | 48117 |
| 62 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 556 | 46572 |
| 63 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 498 | 59409 |
| 64 | 非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 52624 |
| 65 | (教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市碑林區(qū)金花南路19號(hào)西安)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 52073 |
西安工程大學(xué)是一所辦學(xué)歷史悠久、辦學(xué)基礎(chǔ)雄厚、辦學(xué)特色鮮明的綜合性高等學(xué)校,是我國(guó)西部地區(qū)唯一以紡織服裝為特色的高校。學(xué)校現(xiàn)有金花、臨潼兩個(gè)校區(qū),占地約108萬(wàn)平方米,設(shè)有15個(gè)教學(xué)單位,F(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室131個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心12個(gè),省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心3個(gè),省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室11個(gè),國(guó)家和省級(jí)工程技術(shù)研究中心7個(gè),省級(jí)2011協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),“四主體一聯(lián)合”校企合作共建新型研發(fā)平臺(tái)4個(gè),國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟5個(gè),省部級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟9個(gè),省級(jí)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基地6個(gè),省級(jí)科技團(tuán)隊(duì)6個(gè),教育部公共服務(wù)平臺(tái)1個(gè),省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地1個(gè)。學(xué)校歷經(jīng)100余年的發(fā)展,已經(jīng)成為一所以工為主,紡織、服裝為特色,工、理、文、管、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的高校。學(xué)校現(xiàn)為教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、陜西省高水平大學(xué)建設(shè)高校、陜西省2011協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)高校、陜西省博士后創(chuàng)新基地高校,陜西省國(guó)內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生2萬(wàn)余人,其中研究生3300余人,本科生17000余人。學(xué)校于1928年開(kāi)始培養(yǎng)本科生,是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)首批批準(zhǔn)的學(xué)士授權(quán)單位,1984年第二批批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授權(quán)單位,現(xiàn)有聯(lián)合培養(yǎng)博士點(diǎn)1個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)16個(gè),碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別12個(gè)。陜西省國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科培育學(xué)科1個(gè),省級(jí)優(yōu)勢(shì)學(xué)科3個(gè),省級(jí)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)特色學(xué)科1個(gè),省級(jí)一流學(xué)科1個(gè)。省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)19個(gè),省級(jí)精品課程及資源共享課程31門(mén),省級(jí)一流本科課程28門(mén),省級(jí)課程思政示范課程2門(mén),省級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)12個(gè)。學(xué),F(xiàn)有本科專(zhuān)業(yè)61個(gè),其中國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)8個(gè),省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)13個(gè);國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)9個(gè);通過(guò)工程教育認(rèn)證專(zhuān)業(yè)3個(gè);國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2個(gè),省級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)7個(gè),國(guó)家級(jí)卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專(zhuān)業(yè)5個(gè)。學(xué)校辦有面向全國(guó)發(fā)行的學(xué)術(shù)期刊《紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào)》和《西安工程大學(xué)學(xué)報(bào)》。學(xué),F(xiàn)有教職工1800余人,其中專(zhuān)任教師1200余人,具有高級(jí)職稱(chēng)教師600余人,博士、碩士生導(dǎo)師650人。擁有以姚穆院士、院士工作室首席科學(xué)家等國(guó)家級(jí)專(zhuān)家學(xué)者領(lǐng)銜,省級(jí)專(zhuān)家學(xué)者、團(tuán)隊(duì)的一批優(yōu)秀師資力量。其中,中國(guó)工程院院士1人、院士工作室首席科學(xué)家5人,全國(guó)勞動(dòng)模范、享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人等10余人;陜西省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、陜西省“三五人才”、陜西省“三秦學(xué)者”特聘教授、陜西省特聘專(zhuān)家、陜西省師德標(biāo)兵、陜西省教學(xué)名師等省級(jí)專(zhuān)家學(xué)者百余人。近年來(lái),學(xué)校承擔(dān)省部級(jí)教育教學(xué)研究項(xiàng)目105項(xiàng);陜西省研究生教育綜合改革研究與實(shí)踐項(xiàng)目3項(xiàng);獲得省部級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)136項(xiàng),其中國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng);陜西
西安工程大學(xué)的非織造材料
時(shí)間:2026-01-04 18:0:48陜西學(xué)前師范學(xué)院的食品科
時(shí)間:2026-01-04 07:0:29陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建
時(shí)間:2026-01-04 06:0:23陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院的酒店管
時(shí)間:2026-01-03 19:0:18
陜西學(xué)前師范學(xué)院的食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎2026-01-04 07:46:29
陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名2026-01-04 06:58:23
江西科技職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 18:41:28
甘肅高考排名在2950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 18:40:17
遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2026-01-04 18:38:56
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在青海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-04 18:37:41
上海交通大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-04 18:36:25
沈陽(yáng)理工大學(xué)和河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-04 18:34:57
華南理工大學(xué)的船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 18:33:29
南京信息工程大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-04 18:32:07
九江學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 18:30:46
河北工程大學(xué)科信學(xué)院和吉利學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-04 18:29:36
山東高考排名在149500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 18:28:02 