當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的太原師范學院小學教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年太原師范學院小學教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在天津省份2020年的太原師范學院小學教育專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是591分,對應的最低錄取位次在16202名;
2、在河北省份2019年的太原師范學院小學教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是505分,對應的最低錄取位次在85335名;
3、在山西省份2021年的太原師范學院小學教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是477分,對應的最低錄取位次在50206名;
4、在福建省份2021年的太原師范學院小學教育專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是506分,對應的最低錄取位次在50228名;
5、在青海省份2021年的太原師范學院小學教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是398分,對應的最低錄取位次在8628名;
6、在寧夏省份2019年的太原師范學院小學教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是530分,對應的最低錄取位次在3304名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范類)(校本部)小學教育專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 571 | 18332 |
2 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 591 | 16202 |
3 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 490 | 5794 |
4 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 542 | 12435 |
5 | (語種:不限)(口試:否)(師范類;校本部)小學教育專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
6 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 17149 |
7 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 523 | 65971 |
8 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 551 | 16003 |
9 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 547 | 73353 |
10 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 545 | 20398 |
11 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 505 | 85335 |
12 | 師范類小學教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 15831 |
13 | 師范類小學教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 61435 |
14 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 515 | 11547 |
15 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 477 | 50206 |
16 | (師范類)(非西藏生定藏就業(yè))小學教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | - |
17 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 514 | 12020 |
18 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 501 | 54565 |
19 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 513 | 13249 |
20 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 463 | 61434 |
21 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
22 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
23 | (師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)小學教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 520 | 6937 |
24 | (師范類)(辦學地點:校本部)小學教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 489 | 11522 |
25 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 32230 |
26 | (師范類)(語種不限)小學教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 556 | 8901 |
27 | (師范類)(語種不限)小學教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 523 | 33198 |
28 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 550 | 9466 |
29 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 517 | 37690 |
30 | (師范)小學教育專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 524 | 27186 |
31 | (師范)小學教育專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 334 | 25145 |
32 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 325 | 27708 |
33 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
34 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
35 | (師范)小學教育專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 579 | 64437 |
36 | (師范)小學教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
37 | (師范)小學教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 584 | 64173 |
38 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
39 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 581 | 67486 |
40 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 581 | 69057 |
41 | (師范)(5000元/年)小學教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 559 | 22814 |
42 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
43 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 514 | 14935 |
44 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 506 | 50228 |
45 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
46 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 485 | 68322 |
47 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 515 | 117978 |
48 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 522 | 128414 |
49 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 535 | 29523 |
50 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 489 | 125685 |
51 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 514 | 120553 |
52 | (師范)(5000元/年)小學教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 549 | 28244 |
53 | (師范)(5000元/年)小學教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 548 | 26807 |
54 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 525 | 28958 |
55 | (師范)(5000元/年)小學教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
56 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 69189 |
57 | (師范)小學教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 546 | 21578 |
58 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 542 | 20463 |
59 | (理工類,師范,4年,5000元/年)小學教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 453 | 63014 |
60 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 575 | 13970 |
61 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 570 | 14302 |
62 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 636 | 3722 |
63 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 589 | 11141 |
64 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
65 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 489 | 47385 |
66 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 439 | 64439 |
67 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 546 | 13024 |
68 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 538 | 15899 |
69 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 562 | 16554 |
70 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 488 | 17155 |
71 | ((師范類))小學教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 447 | 65539 |
72 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 446 | 42020 |
73 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 440 | 2797 |
74 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 398 | 8628 |
75 | (年收費5000元師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 469 | 2291 |
76 | (年收費5000元師范類)小學教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6748 |
77 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 468 | 2556 |
78 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 414 | 9018 |
79 | (師范類。)小學教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
80 | (師范)(語種不限)小學教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 500 | 3822 |
81 | (師范)(語種不限)小學教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 521 | 3373 |
82 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 530 | 3304 |
83 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 449 | 12804 |
太原師范學院是一所以本科師范教育為主、非師范教育和碩士研究生教育協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高等師范院校,1999年3月經(jīng)國家教育部批準,由山西大學師范學院、太原師范?茖W校和山西省教育學院合并組建而成。學,F(xiàn)有4個校區(qū),總占地面積約1884畝,其中新校區(qū)占地面積1569畝,建筑面積約55萬平方米,F(xiàn)有全日制在校本科生24000余名,碩士研究生千余名,生源來自全國28個省、市、自治區(qū)。學校組建20年來,銳意進取,開拓奮進,育人質量和辦學水平逐年提升,呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。教學質量穩(wěn)步提高。學,F(xiàn)有教學院系20個,本科專業(yè)49個,分布在經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等9大學科門類。擁有2個國家級一流專業(yè)建設點,8個省級一流專業(yè)建設點,2個國家級特色專業(yè),7個省級優(yōu)勢和特色專業(yè),16門省級精品課程,7個省級實驗教學示范中心,2個省級虛擬仿真實驗教學項目。近五年,獲批國家級一流課程1門,省級精品(一流)課程16門,獲得省級教學成果獎16項,獲批省級教學改革創(chuàng)新項目47項,國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目42項,省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃項目90項。獲批教育部“智慧教學試點項目”、“國家語言文字推廣基地”,教育部人工智能助推教師隊伍建設試點單位,入選教育部“體育美育浸潤行動計劃”。實踐教學成果豐碩。師范專業(yè)學生參加“華文杯”全國師范院校教學技能大賽多次榮獲特等獎,行知舞蹈團登上人民大會堂“百花迎春”中國文學藝術界聯(lián)歡會舞臺,行知合唱團多次與國內(nèi)外著名藝術家及團體合作演出;舞蹈系200余名學生赴京參演慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大型情境史詩《偉大征程》,2021年7月1日在中央電視臺播出。一大批學子在國家級比賽中摘金奪銀、屢獲佳績。學科科研水平明顯提升。學,F(xiàn)有1個山西省“1331工程”重點學科建設計劃優(yōu)勢特色學科,1個山西省“1331工程”重點學科提質增效計劃服務產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學科群,8個省重點建設學科,2個省重點扶持學科;1個省高校政治工作協(xié)同育人中心(培育項目),2個省協(xié)同創(chuàng)新中心,2個省工程(技術)研究中心,2個省“1331工程”重點創(chuàng)新團隊,1個省“1331工程”工程(技術)研究中心,1個省“1331工程”工程產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新研究院,2個省高校人文社會科學重點研究基地,1個省高校重點實驗室,5個省級新型研發(fā)機構,1個山西省教育行政執(zhí)法研究基地。近五年學校共承擔國家自然科學基金和社會科學基金項目49項,國家藝術基金項目5項,教育部及其它部委項目12項,省部級科研項目857項;獲中國電視劇飛天獎(理論類)一等獎1項;山西省社會科學研究優(yōu)秀成果一等獎3項、二等獎12項、三等獎22項;獲山西省科學技術進步獎一等獎1項,自然科學獎二等獎1項。主辦有《太原師范學院學報》(社會科學版和自然科學版)、《教學與管理》(中文核心期刊、中國期刊方陣“
太原師范學院的小學教育專
時間:2025-07-24 15:0:30山西師范大學的法學專業(yè)分
時間:2025-07-24 03:0:26山西財貿(mào)職業(yè)技術學院是一
時間:2025-07-23 22:0:54山西機電職業(yè)技術學院的機
時間:2025-07-23 21:0:07