當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在上海省份2019年的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是485分,對應(yīng)的最低錄取位次在18980名;
2、在上海省份2022年的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是497分,對應(yīng)的最低錄取位次在18231名;
3、在浙江省份2020年的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是606分,對應(yīng)的最低錄取位次在40896名;
4、在安徽省份2021年的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是574分,對應(yīng)的最低錄取位次在25921名;
5、在廣西省份2020年的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是567分,對應(yīng)的最低錄取位次在14458名;
6、在云南省份2020年的上海電力大學(xué)能源與動力工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是580分,對應(yīng)的最低錄取位次在17287名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 624 | 8361 |
2 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 624 | 9478 |
3 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 592 | 6608 |
4 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 20047 |
5 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 620 | 19493 |
6 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 588 | 22432 |
7 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 17536 |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 551 | 15839 |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 540 | 17700 |
11 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
12 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 531 | 8777 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 556 | 7433 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn):浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 571 | 7125 |
15 | (臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 545 | 5995 |
16 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 9235 |
17 | (語種不限)能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 602 | 9396 |
18 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9361 |
19 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 9607 |
20 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 549 | 7121 |
21 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 12745 |
22 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 15123 |
23 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 6877 |
24 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 11045 |
25 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 572 | 10233 |
26 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 578 | 9831 |
27 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
28 | (語種不限)能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 490 | 17952 |
29 | (語種不限)能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 489 | 18122 |
30 | (語種:不限)能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 485 | 18980 |
31 | (語種:不限)能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 497 | 18231 |
32 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 22337 |
33 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 28334 |
34 | 浦東校區(qū)能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 23755 |
35 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
36 | (臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 37967 |
37 | (臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 606 | 40896 |
38 | (浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 607 | 40477 |
39 | (臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 619 | 29491 |
40 | (5000元/年)能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 25921 |
41 | (5000元/年)能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 24199 |
42 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 24835 |
43 | (5000元/年)能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
44 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 585 | 14498 |
45 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 568 | 17939 |
46 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 514 | 26561 |
47 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
48 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 579 | 15551 |
49 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 597 | 12644 |
50 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 580 | 13026 |
51 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
52 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 579 | 30342 |
53 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 597 | 29124 |
54 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 587 | 23144 |
55 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 576 | 31804 |
56 | (5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 596 | 28854 |
57 | (5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 617 | 29485 |
58 | (辦學(xué)地點(diǎn):浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
59 | (5000元/年)能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
60 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 18452 |
61 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 595 | 17755 |
62 | (辦學(xué)地點(diǎn)為浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 574 | 18851 |
63 | (辦學(xué)地點(diǎn):臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
64 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 17864 |
65 | (辦學(xué)地點(diǎn)臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 17384 |
66 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 564 | 19432 |
67 | (辦學(xué)地點(diǎn):臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
68 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 28510 |
69 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27997 |
70 | (浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 543 | 33751 |
71 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):臨港校區(qū)能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
72 | (理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 549 | 16183 |
73 | (理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 567 | 14458 |
74 | (在浦東校區(qū)辦學(xué))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 13751 |
75 | (理工類,4年,5000元/年,在臨港校區(qū)辦學(xué))能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
76 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 639 | 5096 |
77 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6577 |
78 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 647 | 5101 |
79 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
80 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 12874 |
81 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 579 | 12428 |
82 | (浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 580 | 16052 |
83 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 12550 |
84 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 598 | 21695 |
85 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 607 | 22235 |
86 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 617 | 23300 |
87 | (臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 598 | 19309 |
88 | (臨港校區(qū))(語種:不限)能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 517 | 19730 |
89 | (臨港校區(qū)(語種不限))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 529 | 22872 |
90 | (浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 510 | 25924 |
91 | (語種:不限)能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
92 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 570 | 16005 |
93 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 580 | 17287 |
94 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 545 | 29399 |
95 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 585 | 12155 |
96 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 535 | 17875 |
97 | (上海市市轄區(qū)浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號臨港校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 547 | 17353 |
98 | (教學(xué)地點(diǎn):上海市市轄區(qū)浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號浦東校區(qū))能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 536 | 25745 |
99 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 549 | 14245 |
100 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 510 | 12185 |
101 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 523 | 12665 |
102 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 525 | 14622 |
103 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
104 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 454 | 3985 |
105 | (年收費(fèi)5000元)能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 488 | 2556 |
106 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 490 | 3138 |
107 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
108 | (語種不限)能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 482 | 4520 |
109 | (語種不限)能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 506 | 4393 |
110 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 521 | 4174 |
111 | (語種不限)能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
112 | 能源與動力工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 486 | 7759 |
113 | 能源與動力工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 500 | 8145 |
114 | 能源與動力工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 9391 |
115 | 能源與動力工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 479 | 6586 |
上海電力大學(xué)是中央與上海市共建、以上海市管理為主的全日制普通高等院校。學(xué)校創(chuàng)建于1951年,1985年1月升格為本科,更名為上海電力學(xué)院,2018年12月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為上海電力大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有楊浦、浦東兩個校區(qū),全日制在校生一萬兩千余人,教職工一千余人! W(xué)校的校訓(xùn)是“愛國、勤學(xué)、務(wù)實(shí)、奮進(jìn)”,學(xué)校堅(jiān)持“立足電力、立足應(yīng)用、立足一線”的辦學(xué)方針,樹立“務(wù)實(shí)致用,明理致遠(yuǎn)”的辦學(xué)理念。學(xué)校堅(jiān)持深化改革,加快內(nèi)涵建設(shè),辦學(xué)規(guī)模、辦學(xué)層次、辦學(xué)質(zhì)量和國際影響力穩(wěn)步提升,逐步發(fā)展成為以工為主,兼有理、管、經(jīng)、文等學(xué)科,主干學(xué)科能源電力特色鮮明、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學(xué)校。學(xué)校沿革 學(xué)校創(chuàng)建于1951年,長期隸屬于國家電力部門管理,2000年屬地化管理。學(xué)校歷經(jīng)了上海電業(yè)學(xué)校、上海動力學(xué)校、上海電力學(xué)校、上海電力高等專科學(xué)校、上海電力學(xué)院的發(fā)展演變,1985年起開始本科層次辦學(xué),2006年開始碩士層次辦學(xué),2018年成為博士學(xué)位授予單位,形成了學(xué)士、碩士、博士完整的學(xué)位授權(quán)體系。2018年,經(jīng)教育部批準(zhǔn)同意,更名為上海電力大學(xué)。2019年,我校獲批上海市高水平地方應(yīng)用型高校建設(shè)試點(diǎn)單位,支持我校以能源電力為特色,聚焦清潔安全發(fā)電、智能電網(wǎng)、智慧能源管理三大學(xué)科專業(yè),整體開展高水平地方應(yīng)用型高校試點(diǎn)建設(shè)。師資隊(duì)伍 學(xué),F(xiàn)有在編教職工1100余人,其中專任教師800余人。專任教師中,具有博士學(xué)位的比例為63.47%。目前有入選國家新世紀(jì)百千萬人才工程1人、國家杰出青年科學(xué)基金1人、全國優(yōu)秀教師1人、全國優(yōu)秀骨干教師稱號1人;入選國家青年千人2人、教育部優(yōu)秀人才獎勵計劃1人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃3人;上海市“”、上海市領(lǐng)軍人才、上海市教學(xué)名師等其他各類高層次人才計劃70余人次。另有享受國家政府特殊津貼14人,上海市寶鋼優(yōu)秀教師獎12人,上海市育才獎38人次。學(xué)科與教學(xué) 學(xué)校設(shè)有能源與機(jī)械工程學(xué)院、環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院、電氣工程學(xué)院、自動化工程學(xué)院、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、電子與信息工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、數(shù)理學(xué)院、外國語學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院(國際教育學(xué)院)含上海新能源人才技術(shù)教育交流中心、馬克思主義學(xué)院、體育學(xué)院和人文藝術(shù)學(xué)院共13個二級院部和38個本科專業(yè)! W(xué)校有國家級特色專業(yè)3個,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)5個,教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個,上海市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個,上海市專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)2個。擁有上海市IV高峰學(xué)科1個,高原學(xué)科1個,上海市一流學(xué)科1個,上海市重點(diǎn)學(xué)科6個,市教委重點(diǎn)學(xué)科5個。目前擁有動力工程及工程熱物理、電氣工程、化學(xué)工程與技術(shù)、物理學(xué)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程和管理科學(xué)與工程7個一級學(xué)科學(xué)術(shù)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),擁有機(jī)械、電子信息、能源動力、工程管理4個專業(yè)學(xué)位類別碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。2
上海電力大學(xué)的能源與動力
時間:2025-08-12 19:0:13上海健康醫(yī)學(xué)院的醫(yī)用電子
時間:2025-08-12 16:0:55上海海事大學(xué)的輪機(jī)工程專
時間:2025-08-11 10:0:34上海理工大學(xué)的人工智能專
時間:2025-08-11 05:0:36