欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文

河北工業(yè)大學(xué)是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2025-08-20 22:00:12 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解河北工業(yè)大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!河北工業(yè)大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是天津公辦類院校,學(xué)校在地址在天津北辰區(qū),該校是211大學(xué)不是985大學(xué)

河北工業(yè)大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于河北工業(yè)大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

河北工業(yè)大學(xué)在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)
河北工業(yè)大學(xué)和湖州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
吉林大學(xué)和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)和九江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)的道路橋梁與渡河工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
河北工業(yè)大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)和東莞理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)和北京石油化工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)和長(zhǎng)沙師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)和天津農(nóng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河北工業(yè)大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)

河北工業(yè)大學(xué)在全國(guó)近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(化) 本科 590 12247
2023 北京 綜合(物) 本科 591 12047
2022 北京 綜合(物) 本科 572 12957
2022 北京 綜合(化) 本科 578 12007
2021 北京 綜合(化) 本科 570 12613
2021 北京 綜合(物) 本科 574 11970
2020 北京 綜合(化) 本科 581 12273
2020 北京 綜合(不限) 本科 584 11806
2020 北京 綜合(物) 本科 594 10167
2023 天津 綜合(物) 本科A 598 13028
2023 天津 綜合(物) 本科A 603 11949
2023 天津 綜合(物) 本科A 603 11949
2023 天津 綜合(不限) 本科A 606 11323
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 611 10297
2023 天津 綜合(物 或 史 或 地) 本科A 611 10297
2023 天津 綜合(物) 本科A 613 9863
2023 天津 綜合(物) 本科A 618 8852
2023 天津 綜合(物 或 化) 本科A 618 8852
2023 天津 綜合(化) 本科A 621 8264
2023 天津 綜合(政) 本科A 628 6992
2022 天津 綜合(物) 本科A 600 14110
2022 天津 綜合(物) 本科A 602 13687
2022 天津 綜合(物) 本科A 616 10834
2022 天津 綜合(物) 本科A 618 10469
2022 天津 綜合(物) 本科A 623 9588
2022 天津 綜合(物 或 化) 本科A 623 9588
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 623 9588
2022 天津 綜合(不限) 本科A 625 9205
2022 天津 綜合(物 或 史 或 地) 本科A 625 9205
2022 天津 綜合(化) 本科A 633 7774
2022 天津 綜合(政) 本科A 634 7592
2021 天津 綜合(物) 本科A 585 15511
2021 天津 綜合(物) 本科A 595 13589
2021 天津 綜合(物) 本科A 614 10145
2021 天津 綜合(物 或 化) 本科A 618 9411
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 620 9054
2021 天津 綜合(不限) 本科A 621 8865
2021 天津 綜合(物) 本科A 621 8865
2021 天津 綜合(政) 本科A 625 8171
2021 天津 綜合(史 或 地 或 物) 本科A 625 8171
2021 天津 綜合(化) 本科A 628 7682
2020 天津 綜合(物 或 化) 本科A 602 13871
2020 天津 綜合(物) 本科A 609 12425
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 612 11796
2020 天津 綜合(物) 本科A 618 10622
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 626 9113
2020 天津 綜合(物 或 化) 本科A 628 8756
2020 天津 綜合(不限) 本科A 630 8379
2020 天津 綜合(史 或 地 或 物) 本科A 630 8379
2020 天津 綜合(政) 本科A 631 8189
2020 天津 綜合(物) 本科A 631 8189
2020 天津 綜合(化) 本科A 634 7666
2020 天津 綜合(生) 本科A 634 7666
2023 河北 歷史 本科 551 10978
2023 河北 歷史 本科 565 7770
2023 河北 歷史 本科 576 5790
2022 河北 歷史 本科 567 7214
2022 河北 歷史 本科 570 6586
2022 河北 歷史 本科 582 4398
2021 河北 歷史 本科 568 7983
2021 河北 歷史 本科 578 5780
2021 河北 歷史 本科 586 4382
2023 河北 物理 本科 531 65566
2023 河北 物理 本科 562 38600
2023 河北 物理 本科 565 36315
2023 河北 物理 本科 566 35627
2022 河北 物理 本科 518 70669
2022 河北 物理 本科 531 57544
2022 河北 物理 本科 558 33822
2022 河北 物理 本科 567 27220
2021 河北 物理 本科 499 88132
2021 河北 物理 本科 501 86253
2021 河北 物理 本科 558 37566
2021 河北 物理 本科 576 25729
2020 河北 理科 本科 616 21637
2020 河北 理科 本科 619 20064
2020 河北 文科 本科 593 4796
2020 河北 文科 本科 603 3217
2023 山西 理科 本一A 564 11735
2023 山西 理科 本一A1 514 27801
2022 山西 理科 本一A 548 13611
2022 山西 理科 本一A1 514 27453
2021 山西 理科 本一A 570 10345
2021 山西 理科 本一A1 516 29443
2020 山西 理科 本一A 596 9664
2020 山西 理科 本一A1 565 19843
2023 山西 文科 本一A 534 2412
2022 山西 文科 本一A 551 2249
2021 山西 文科 本一A 580 2132
2020 山西 文科 本一A 570 2270
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 486 16455
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 489 15567
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 504 13086
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 549 8430
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 543 1358
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 548 1013
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 578 1081
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 600 974
2023 遼寧 歷史 本科 562 3908
2022 遼寧 歷史 本科 568 3530
2021 遼寧 歷史 本科 589 3553
2023 遼寧 物理 本科 579 16434
2022 遼寧 物理 本科 585 13310
2021 遼寧 物理 本科 591 12571
2020 遼寧 理科 本科 598 10322
2020 遼寧 文科 本科 601 3010
2023 吉林 理科 本一A 533 8408
2023 吉林 理科 本一B 466 19393
2023 吉林 理科 本一B 421 29364
2022 吉林 理科 本一A 526 11319
2022 吉林 理科 本一B 406 42237
2022 吉林 理科 本一B 485 20238
2021 吉林 理科 本一A 503 14146
2021 吉林 理科 本一B 361 46711
2021 吉林 理科 本一B 420 32336
2020 吉林 理科 本一A 568 8705
2020 吉林 理科 本一B 444 35144
2020 吉林 理科 本一B 464 30001
2023 吉林 文科 本一B 457 6599
2023 吉林 文科 本一B 422 10814
2022 吉林 文科 本一B 430 13828
2022 吉林 文科 本一B 498 4928
2021 吉林 文科 本一B 423 13537
2021 吉林 文科 本一B 469 8122
2020 吉林 文科 本一B 317 30891
2020 吉林 文科 本一B 460 12399
2023 黑龍江 理科 本一A 534 9828
2023 黑龍江 理科 本一B 485 18223
2022 黑龍江 理科 本一A 532 9258
2022 黑龍江 理科 本一B 457 28383
2021 黑龍江 理科 本一A 542 9008
2021 黑龍江 理科 本一B 415 38639
2020 黑龍江 理科 本一A 583 8476
2020 黑龍江 理科 本一B 481 31275
2020 黑龍江 理科 本一B 537 16996
2023 黑龍江 文科 本一A 441 6506
2022 黑龍江 文科 本一A 530 1875
2021 黑龍江 文科 本一A 554 1830
2020 黑龍江 文科 本一A 561 1914
2023 上海 綜合(物) 本科 532 11739
2022 上海 綜合(物) 本科 522 12862
2021 上海 綜合(物) 本科 507 14212
2020 上海 綜合(物 或 化) 本科 507 13960
2020 上海 綜合(不限) 本科 508 13727
2020 上海 綜合(物) 本科 510 13263
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 585 7315
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 566 6329
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 576 5951
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 586 43656
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 604 29715
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 607 27544
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 559 45931
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 579 28088
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 580 27305
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 534 52119
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 567 24956
2020 江蘇 理科 本一 375 26887
2020 江蘇 文科 本一 370 5992
2023 浙江 綜合 1段 629 26186
2022 浙江 綜合 1段 621 26943
2021 浙江 綜合 1段 589 53453
2020 浙江 綜合 1段 621 26894
2023 安徽 理科 本一 569 30429
2023 安徽 理科 本一 578 25508
2022 安徽 理科 本一 544 43144
2022 安徽 理科 本一 555 35137
2021 安徽 理科 本一 594 16289
2020 安徽 理科 本一 615 14946
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 563 23835
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 586 15588
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 589 14602
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 553 25057
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 580 14555
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 581 14213
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 557 25628
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 585 14498
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 586 14137
2020 福建 理科 本科 579 14707
2020 福建 理科 本科 585 13104
2023 江西 理科 本一 590 12318
2022 江西 理科 本一 568 14059
2021 江西 理科 本一 589 11780
2020 江西 理科 本一 601 11280
2023 山東 綜合 1段 548 76490
2023 山東 綜合 1段 574 45411
2022 山東 綜合 1段 562 45218
2022 山東 綜合 1段 564 42751
2021 山東 綜合 1段 548 63366
2021 山東 綜合 1段 559 49667
2020 山東 綜合 1段 590 34201
2020 山東 綜合 1段 600 27082
2023 河南 理科 本一 603 19849
2022 河南 理科 本一 590 21142
2021 河南 理科 本一 565 57047
2021 河南 理科 本一 610 19481
2020 河南 理科 本一 632 19083
2023 河南 文科 本一 599 4867
2022 河南 文科 本一 569 5617
2021 河南 文科 本一 610 4672
2020 河南 文科 本一 603 4444
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 575 4731
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 568 4716
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 597 4361
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 589 24431
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 605 17131
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 605 17131
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 558 25239
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 572 18293
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 573 17855
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 597 17580
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 16774
2020 湖北 理科 本一 598 16588
2020 湖北 文科 本一 573 4182
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 566 5083
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 567 4215
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 581 3830
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 594 17605
2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 595 17199
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 600 15149
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 575 17815
2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 578 16439
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 581 15143
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 592 15150
2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 592 15150
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 14727
2020 湖南 理科 本一 604 14239
2020 湖南 文科 本一 603 3616
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 562 8356
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 563 8063
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 577 8285
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 602 25646
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 589 30411
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 594 26439
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 594 27560
2020 廣東 理科 本科 586 27716
2020 廣東 文科 本科 562 9465
2023 廣西 理科 本一 524 24991
2022 廣西 理科 本一 560 11780
2021 廣西 理科 本一 558 13298
2020 廣西 理科 本一 578 11530
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 640 5826
2023 海南 綜合(物 或 化) 本科 645 5332
2023 海南 綜合(物) 本科 648 5014
2022 海南 綜合(物 或 化) 本科 637 5642
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 637 5642
2022 海南 綜合(物) 本科 642 5143
2021 海南 綜合(物 或 化) 本科 629 6093
2021 海南 綜合(物) 本科 637 5295
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 640 4994
2020 海南 綜合(物 或 化) 本科 628 5941
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 630 5727
2020 海南 綜合(物) 本科 634 5356
2023 重慶 歷史 本科 542 4840
2022 重慶 歷史 本科 553 4249
2021 重慶 歷史 本科 588 3762
2023 重慶 物理 本科 555 18368
2022 重慶 物理 本科 559 17052
2021 重慶 物理 本科 593 17414
2020 重慶 理科 本一 577 12907
2020 重慶 文科 本一 573 4431
2023 四川 理科 本一 603 20760
2022 四川 理科 本一 596 20393
2021 四川 理科 本一 568 41025
2021 四川 理科 本一 599 21152
2020 四川 理科 本一 570 46158
2020 四川 理科 本一 614 18516
2023 四川 文科 本一 573 4603
2022 四川 文科 本一 578 5007
2021 四川 文科 本一 582 4602
2020 四川 文科 本一 572 4477
2023 貴州 理科 本一 555 11467
2022 貴州 理科 本一 548 10218
2021 貴州 理科 本一 549 10438
2020 貴州 理科 本一 571 10694
2023 云南 理科 本一 572 11528
2022 云南 理科 本一 585 12155
2021 云南 理科 本一 582 12069
2020 云南 理科 本一 600 11678
2022 云南 文科 本一 618 2966
2021 云南 文科 本一 610 2879
2020 云南 文科 本一 595 3524
2023 陜西 理科 本一 548 15516
2022 陜西 理科 本一 465 50634
2021 陜西 理科 本一 544 15387
2020 陜西 理科 本一 560 13919
2023 甘肅 理科 本一 525 8157
2022 甘肅 理科 本一 510 10750
2021 甘肅 理科 本一 514 11355
2020 甘肅 理科 本一 542 8840
2023 青海 理科 本一 406 5751
2022 青海 理科 本一 422 5919
2021 青海 理科 本一 444 4635
2020 青海 理科 本一 447 4742
2023 寧夏 理科 本一 476 4265
2022 寧夏 理科 本一 474 5091
2021 寧夏 理科 本一 412 13220
2020 寧夏 理科 本一 511 4056
2023 新疆 理科 本一 494 5831
2022 新疆 理科 本一 488 5727
2021 新疆 理科 本一 506 5847
2020 新疆 理科 本一 527 5675
2023 新疆 文科 本一 491 2242
2022 新疆 文科 本一 496 1329
2021 新疆 文科 本一 533 1307
2020 新疆 文科 本一 538 1464
相關(guān)文章

最新圖文

河北工業(yè)大學(xué)是本科還是專

時(shí)間:2025-08-20 22:0:12

商丘學(xué)院天津錄取分?jǐn)?shù)線及

時(shí)間:2025-08-20 18:0:37

云南警官學(xué)院天津錄取分?jǐn)?shù)

時(shí)間:2025-08-20 13:0:27

廣州中醫(yī)藥大學(xué)天津錄取分

時(shí)間:2025-08-20 08:0:44