當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在黑龍江省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是318分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在39118名;
2、在黑龍江省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是308分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在88648名;
3、在湖南省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是358分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在172883名;
4、在云南省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是294分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在154097名;
5、在陜西省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是248分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在164047名;
6、在寧夏省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生物技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是250分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元,(生物合格,化學(xué)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
2 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 227 | 7785 |
3 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 213 | 16784 |
4 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 161 | - |
5 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 388 | 116245 |
6 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 338 | 199638 |
7 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 380 | 108229 |
8 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 379 | 211015 |
9 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 242 | 155553 |
10 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 173 | 246333 |
11 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 136 | 65307 |
12 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 130 | 78315 |
13 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 277 | 80902 |
14 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 281 | 69958 |
15 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 272 | 88054 |
16 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
17 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
18 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 335 | 29780 |
19 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 262 | 86920 |
20 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 318 | 39118 |
21 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 308 | 88648 |
22 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 318 | 165554 |
23 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
24 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 236 | 218629 |
25 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 226 | - |
26 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 326 | - |
27 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | - |
28 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 216 | 334629 |
29 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 187 | 458170 |
30 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 277 | 255078 |
31 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 201 | 403058 |
32 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
33 | (5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
34 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 358 | 172883 |
35 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 205 | 145653 |
36 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 343 | 282225 |
37 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 287 | 293412 |
38 | (文史類,3年,5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
39 | (理工類,3年,5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 195 | 205889 |
40 | (理工類,3年,5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
41 | (文史類,3年,5000元/年)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
42 | (語種不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 234 | 211326 |
43 | (語種:不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
44 | (語種:不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
45 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 312 | 123288 |
46 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 294 | 154097 |
47 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 313 | 117658 |
48 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 300 | 147292 |
49 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 387 | 52403 |
50 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 256 | 153495 |
51 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 248 | 164047 |
52 | (教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)南大街175號(hào)校本部)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 258 | 163765 |
53 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 260 | 82554 |
54 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 206 | 122525 |
55 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 261 | 78698 |
56 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 193 | 132099 |
57 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 226 | 28907 |
58 | (年收費(fèi)5000元)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 254 | 10013 |
59 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 251 | 9521 |
60 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
61 | (語種不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 252 | - |
62 | (語種不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 235 | - |
63 | (語種不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 250 | - |
64 | 藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 270 | - |
65 | (語種不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
66 | (語種不限)藥品生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國(guó)辦公立,面向全國(guó)招生,為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)、高端技能型人才的高等職業(yè)學(xué)院,學(xué)院坐落于天津?yàn)I海新區(qū)核心區(qū),輻射京津冀和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷經(jīng)了五十年職業(yè)教育,以行業(yè)好、專業(yè)好、就業(yè)好聞名遐邇。能夠系統(tǒng)培養(yǎng)運(yùn)用現(xiàn)代生物醫(yī)藥應(yīng)用技術(shù),從事藥品科研服務(wù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和銷售流通及制藥工程設(shè)備維修,醫(yī)療器械制造等領(lǐng)域工作的技能型人才。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院多渠道與生物醫(yī)藥企業(yè)合作,不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。注重全面提升職業(yè)素養(yǎng)和就業(yè)能力,確保順利進(jìn)入生物醫(yī)藥行業(yè)工作。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院注重提升辦學(xué)水平與中國(guó)藥科大學(xué)、沈陽藥科大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)等學(xué)校實(shí)行專本無縫對(duì)接,在校進(jìn)行專科學(xué)習(xí)的同時(shí),接受本科教育,在取得高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)證的同時(shí),取得國(guó)家承認(rèn)的本科學(xué)歷文憑。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提供各項(xiàng)國(guó)家規(guī)定的獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和助學(xué)貸款,另外,通過與企業(yè)合作實(shí)施和提供訂單培養(yǎng)自助和勤工儉學(xué)崗位資助。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的優(yōu)秀同學(xué),畢業(yè)后可以享受天津市政府為支持高素質(zhì)技能型人才到天津就業(yè)的相關(guān)戶籍政策落戶天津。
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-08-18 04:0:04天津城建大學(xué)的城鄉(xiāng)規(guī)劃專
時(shí)間:2025-08-17 19:0:11天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾
時(shí)間:2025-08-17 09:0:23天津市職業(yè)大學(xué)的工程造價(jià)
時(shí)間:2025-08-16 21:0:33