欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文

昆明醫(yī)科大學是本科還是專科,屬于什么學歷類型

更新:2025-08-05 11:56:57 高考升學網(wǎng)

筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解昆明醫(yī)科大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!昆明醫(yī)科大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是云南公辦類院校,學校在地址在云南昆明市,該校不是211大學也不是985大學

昆明醫(yī)科大學是本科還是?,屬于什么學歷類型

最后本文也幫大家整理了關于昆明醫(yī)科大學的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

昆明醫(yī)科大學和延安大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學的醫(yī)學影像技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
嶺南師范學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學和新疆農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學和吉首大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學和北京石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學的眼視光學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
昆明醫(yī)科大學海源學院在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
昆明醫(yī)科大學和德州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
安徽建筑大學和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學海源學院和山東華宇工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昆明醫(yī)科大學海源學院和西安培華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比

昆明醫(yī)科大學在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(化 和 生) 本科 577 14769
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 545 17532
2022 北京 綜合(化 和 生) 本科 554 15937
2021 北京 綜合(化 和 生) 本科 533 18768
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 537 18089
2020 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 542 19396
2020 北京 綜合(化 和 生) 本科 558 16423
2023 天津 綜合(不限) 本科A 552 23908
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 565 20683
2023 天津 綜合(化 和 生) 本科A 610 10507
2022 天津 綜合(不限) 本科A 561 22290
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 577 18940
2022 天津 綜合(化 和 生) 本科A 624 9389
2021 天津 綜合(不限) 本科A 521 28990
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 580 16540
2021 天津 綜合(化 和 生) 本科A 617 9601
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 585 17498
2020 天津 綜合(化 和 生) 本科A 620 10256
2023 河北 物理 本科 536 60653
2022 河北 物理 本科 532 56540
2021 河北 物理 本科 531 58995
2020 河北 理科 本科 595 34818
2023 山西 理科 本一B 550 15459
2023 山西 理科 本二A 465 50775
2023 山西 理科 本二B 442 64210
2022 山西 理科 本一B 547 13948
2022 山西 理科 本二A 484 44203
2022 山西 理科 本二B 442 73976
2021 山西 理科 本一B 558 13681
2021 山西 理科 本二A 494 40520
2021 山西 理科 本二B 464 58479
2020 山西 理科 本一B 580 14345
2020 山西 理科 本二A 537 32871
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 473 19279
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 431 29746
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 462 21823
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 544 6116
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 449 24552
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 484 16549
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 408 32644
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 494 18196
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 448 28339
2023 遼寧 物理 本科 485 50449
2022 遼寧 物理 本科 515 38838
2021 遼寧 物理 本科 558 22142
2020 遼寧 理科 本科 575 16020
2023 吉林 理科 本二A 376 41171
2023 吉林 理科 本二A 416 30582
2022 吉林 理科 本二A 446 30481
2022 吉林 理科 本二A 492 18632
2021 吉林 理科 本二A 454 24216
2020 吉林 理科 本二A 524 16363
2023 黑龍江 理科 本二A 397 42336
2023 黑龍江 理科 本二A 467 22192
2022 黑龍江 理科 本二A 406 46401
2022 黑龍江 理科 本二A 429 37717
2021 黑龍江 理科 本二A 511 14274
2020 黑龍江 理科 本二A 533 17895
2023 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 477 25351
2023 上海 綜合(化 和 生) 本科 521 14416
2022 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 464 25254
2022 上海 綜合(化 和 生) 本科 509 15665
2021 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 457 25247
2021 上海 綜合(化 和 生) 本科 489 18200
2020 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 453 26575
2020 上海 綜合(化 和 生) 本科 488 18373
2023 江蘇 物理(物理+化學) 本科 526 101268
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 531 96123
2023 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 569 58807
2023 江蘇 物理(物理+化學和生物) 本科 595 36406
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 511 96247
2022 江蘇 物理(物理+化學) 本科 515 92075
2022 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 549 56069
2022 江蘇 物理(物理+化學和生物) 本科 577 29714
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 499 87569
2021 江蘇 物理(物理+化學) 本科 499 87569
2021 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 528 57906
2021 江蘇 物理(物理+化學和生物) 本科 552 36158
2020 江蘇 理科 本二 350 76258
2023 浙江 綜合 1段 584 69005
2022 浙江 綜合 1段 584 66274
2021 浙江 綜合 1段 569 76293
2020 浙江 綜合 1段 604 42942
2020 浙江 綜合 2段 586 61532
2023 安徽 理科 本二 462 123766
2023 安徽 理科 本二 531 56298
2022 安徽 理科 本二 458 135751
2022 安徽 理科 本二 534 52069
2021 安徽 理科 本二 480 97529
2021 安徽 理科 本二 507 72836
2020 安徽 理科 本二 535 65709
2023 福建 物理(物理+選考化學) 本科 525 41449
2023 福建 物理(物理+(選考化學或生物學)) 本科 541 33456
2023 福建 物理(物理+選考化學且生物學) 本科 581 17227
2022 福建 物理(物理+選考化學) 本科 520 41181
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 551 25875
2022 福建 物理(物理+選考化學且生物) 本科 574 16720
2021 福建 物理(物理+選考化學) 本科 534 36413
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 560 24328
2021 福建 物理(物理+選考化學且生物) 本科 575 18242
2020 福建 理科 本科 561 20197
2023 江西 理科 本一 566 22174
2023 江西 理科 本二 459 114647
2022 江西 理科 本一 560 17434
2022 江西 理科 本二 497 64662
2021 江西 理科 本一 567 20450
2021 江西 理科 本二 492 71218
2020 江西 理科 本一 587 16039
2020 江西 理科 本二 547 35968
2023 山東 綜合 1段 517 131262
2023 山東 綜合 1段 548 76898
2022 山東 綜合 1段 518 112372
2022 山東 綜合 1段 539 75472
2021 山東 綜合 1段 511 127656
2021 山東 綜合 1段 553 57035
2020 山東 綜合 1段 571 53244
2023 河南 理科 本一 569 48276
2023 河南 理科 本二 500 149644
2023 河南 理科 本二 545 77768
2022 河南 理科 本一 533 82265
2022 河南 理科 本二 495 143788
2022 河南 理科 本二 527 91117
2021 河南 理科 本一 579 43027
2021 河南 理科 本二 513 123956
2021 河南 理科 本二 560 62527
2020 河南 理科 本一 621 26493
2020 河南 理科 本二 574 72367
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 493 84010
2023 湖北 物理(物理+化學) 本科 564 37921
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 580 29066
2023 湖北 物理(物理+化和生) 本科 605 17131
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 466 87052
2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 536 38201
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 552 28537
2022 湖北 物理(物理+化和生) 本科 571 18754
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 444 94735
2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 553 39259
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 564 33385
2021 湖北 物理(物理+化和生) 本科 590 20575
2020 湖北 理科 本二 552 38165
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 98445
2023 湖南 物理(物理+化學) 本科 546 44188
2023 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 560 35166
2023 湖南 物理(物理+化學和生物) 本科 587 20665
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 484 87461
2022 湖南 物理(物理+化學) 本科 531 44908
2022 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 557 27343
2022 湖南 物理(物理+化學和生物) 本科 576 17398
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 458 120088
2021 湖南 物理(物理+化學) 本科 576 22892
2021 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 579 21326
2021 湖南 物理(物理+化學和生物) 本科 591 15614
2020 湖南 理科 本一 594 18199
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 504 136701
2023 廣東 物理(物理+化學) 本科 536 92322
2023 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 560 63552
2023 廣東 物理(物理+化學和生物學) 本科 587 36879
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 515 120036
2022 廣東 物理(物理+化學) 本科 540 82834
2022 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 565 52633
2022 廣東 物理(物理+化學和生物學) 本科 580 38281
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 501 132380
2021 廣東 物理(物理+化學) 本科 545 75483
2021 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 577 41483
2021 廣東 物理(物理+化學和生物學) 本科 581 37723
2020 廣東 理科 本科 567 40545
2023 廣西 理科 本二 429 80340
2022 廣西 理科 本二 526 22444
2021 廣西 理科 本二 507 33951
2020 廣西 理科 本二 503 38622
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 614 9197
2023 海南 綜合(化 和 生) 本科 663 3746
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 610 8966
2022 海南 綜合(化 和 生) 本科 654 4104
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 606 8955
2021 海南 綜合(化 和 生) 本科 644 4644
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 611 7903
2020 海南 綜合(化 和 生) 本科 655 3618
2023 重慶 物理 本科 518 32434
2022 重慶 物理 本科 521 32510
2021 重慶 物理 本科 557 32890
2020 重慶 理科 本一 574 13675
2020 重慶 理科 本二 517 34045
2023 四川 理科 本一 619 13757
2023 四川 理科 本二 505 100806
2023 四川 理科 本二 542 62666
2022 四川 理科 本一 613 12688
2022 四川 理科 本二 495 104690
2022 四川 理科 本二 527 71185
2021 四川 理科 本一 618 12291
2021 四川 理科 本二 476 130507
2021 四川 理科 本二 538 66490
2020 四川 理科 本一 626 13062
2020 四川 理科 本二 554 58849
2023 貴州 理科 本二 418 85843
2023 貴州 理科 本二 463 49645
2022 貴州 理科 本二 435 60903
2022 貴州 理科 本二 476 35889
2021 貴州 理科 本二 412 82914
2021 貴州 理科 本二 499 26415
2020 貴州 理科 本二 515 27869
2023 云南 理科 本一 494 42957
2023 云南 理科 本一 511 34104
2023 云南 理科 本二 445 73491
2023 云南 理科 本二 462 61956
2023 云南 理科 本二 471 56202
2023 云南 理科 本二 472 55581
2022 云南 理科 本一 559 20320
2022 云南 理科 本二 460 75636
2022 云南 理科 本二 484 58686
2022 云南 理科 本二 495 51708
2022 云南 理科 本二 499 49285
2021 云南 理科 本一 551 23406
2021 云南 理科 本二 - -
2021 云南 理科 本二 466 71638
2021 云南 理科 本二 499 50402
2021 云南 理科 本二 502 48548
2020 云南 理科 本一 556 25783
2020 云南 理科 本二 498 54245
2020 云南 理科 本二 510 47408
2020 云南 理科 本二 519 42603
2023 云南 文科 本二 505 23498
2023 云南 文科 本二 519 17564
2022 云南 文科 本二 542 25080
2022 云南 文科 本二 555 19295
2021 云南 文科 本二 534 23572
2021 云南 文科 本二 541 20522
2020 云南 文科 本二 507 28560
2020 云南 文科 本二 517 23761
2020 云南 文科 本二 524 20777
2023 陜西 理科 本二 433 68274
2023 陜西 理科 本二 466 47757
2022 陜西 理科 本二 437 69299
2022 陜西 理科 本二 455 56923
2021 陜西 理科 本二 424 72199
2021 陜西 理科 本二 461 48667
2020 陜西 理科 本二 475 47141
2023 甘肅 理科 本一 451 27202
2023 甘肅 理科 本二 432 34678
2022 甘肅 理科 本一 511 10568
2022 甘肅 理科 本二 380 66310
2022 甘肅 理科 本二 469 22786
2021 甘肅 理科 本一 513 11543
2021 甘肅 理科 本二 439 35250
2020 甘肅 理科 本一 534 10352
2020 甘肅 理科 本二 472 29413
2023 青海 理科 本一 340 14308
2022 青海 理科 本一 433 4983
2021 青海 理科 本一 443 4716
2020 青海 理科 本一 458 4012
2023 寧夏 理科 本一 425 9476
2023 寧夏 理科 本二 426 9346
2022 寧夏 理科 本一 486 4046
2022 寧夏 理科 本二 454 7181
2021 寧夏 理科 本一 494 3626
2021 寧夏 理科 本二 435 9729
2020 寧夏 理科 本一 504 4554
2020 寧夏 理科 本二 440 11752
2023 新疆 理科 本二 439 11698
2022 新疆 理科 本二 409 16093
2021 新疆 理科 本二 435 13685
2020 新疆 理科 本二 450 14303
相關文章

最新圖文

昆明醫(yī)科大學是本科還是專

時間:2025-08-05 11:0:57

綿陽師范學院云南錄取分數(shù)

時間:2025-08-04 20:0:02

遼寧工程技術大學云南錄取

時間:2025-08-03 21:0:03