當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院VS泉州信息工程學(xué)院,包括鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院在河北2022年物理最低分為456分,泉州信息工程學(xué)院在河北2022年物理最低分為449分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)泉州信息工程學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院更好;
2、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為472分,泉州信息工程學(xué)院在河北2022年歷史最低分為452分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)泉州信息工程學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院更好;
3、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、泉州信息工程學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院是在河南鄭州市;泉州信息工程學(xué)院是在福建泉州市;
5、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、泉州信息工程學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、泉州信息工程學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
7、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2003年和2002年;
下面是鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工程學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院校基礎(chǔ)信息 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 泉州信息工程學(xué)院 |
綜合排名 | 785 | 1134 |
所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 福建泉州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2003年 | 2002年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 54 | 31 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 133090 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40670 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36032 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 458 | 39118 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142586 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 260151 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 111823 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 284 | 284502 | |
2022 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 278 | 465910 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43015 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126629 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35613 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 29834 | 不限 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 | 不限 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 8257 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144466 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 11773 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 318 | 70650 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 218 | 299856 | |
2021 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 200 | 458864 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45372 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35966 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141143 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 72065 | |
2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 182 | 346844 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 181 | 460216 | |
2020 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 163814 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 32984 | 不限 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48471 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43658 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171022 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 58805 | 歷史+不限 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41419 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 466 | 198254 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 456 | 254619 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 454 | 260786 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 452 | 62586 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121143 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126756 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162353 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163517 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 427 | 78096 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 419 | 41127 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 410 | 86465 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127745 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 123960 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 344 | 130342 | |
2022 | 泉州信息工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47792 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39548 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 31608 | 物 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163033 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 不限 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 60064 | 歷史+不限 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176391 | 物理+不限 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 234915 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 234968 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110210 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 437 | 216571 | 物理+不限 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 152836 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 420 | 40312 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155958 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 394 | 81591 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 360 | 113101 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 348 | 35918 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123881 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 泉州信息工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47775 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36574 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 35034 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 33438 | 不限 |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 476 | 61475 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234622 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 239074 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101311 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 445 | 174401 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147227 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 31716 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 151365 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 43723 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 276885 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 文科 | ? | 415 | 42283 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122171 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 115064 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 48954 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 350 | 129315 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科 | 346 | 107993 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 312 | 248130 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院師資屬性介紹
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院簡(jiǎn)介日期:2017-5-25 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院前身為中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院,成立于2003年4月,是首批經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)具有全日制普通本科學(xué)歷教育辦學(xué)資格的獨(dú)立學(xué)院。2020年6月30日,教育部印發(fā)《關(guān)于同意中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的函》(教發(fā)函〔2020〕40號(hào)),“同意中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院,學(xué)校標(biāo)識(shí)碼為4141013508;同時(shí)撤銷。
2、泉州信息工程學(xué)院師資屬性介紹
泉州信息工程學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制應(yīng)用型本科高校! W(xué)校地處國(guó)家首批歷史文化名城、東亞文化之都、海上絲綢之路起點(diǎn)—泉州市市區(qū),與中國(guó)閩臺(tái)緣博物館、泉州博物館、西湖公園相隔咫尺。學(xué)校建設(shè)園林式校園,四季飄香,開窗即景,古樹名木隨處可見,校園綠化率70%以上,是泉州市最美庭院綠化單位! W(xué)校堅(jiān)持“面向產(chǎn)業(yè)、服務(wù)地方”,以工為主,工、經(jīng)、管、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展;現(xiàn)開設(shè)32個(gè)本科專業(yè);。
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和泉州信息工
時(shí)間:2025-08-24 09:0:31天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)
時(shí)間:2025-08-24 05:0:45荊楚理工學(xué)院和陽(yáng)光學(xué)院哪
時(shí)間:2025-08-24 03:0:40湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院和集
時(shí)間:2025-08-23 21:0:01