當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在19900的歷史類考生能報考的大學名單有:沈陽醫(yī)學院、湖南科技學院、河南財政金融學院、桂林航天工業(yè)學院、衡水學院、貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院、凱里學院、凱里學院、贛南科技學院、江西師范大學科學技術(shù)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、長春大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19850名左右;
2、湖南科技學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19202名左右;
3、福建商學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19202名左右;
4、黔南民族師范學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19850名左右;
5、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19850名左右;
6、寧德師范學院(歷史+(選考化學或生物))2022年在福建歷史類錄取位次排名在18908名左右;
7、玉林師范學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19527名左右;
8、新鄉(xiāng)學院(歷史+選考政治且地理)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19850名左右;
9、江西師范大學科學技術(shù)學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19527名左右;
10、黑河學院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在19850名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+選考化學) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
2 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
3 | 濱州醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
4 | 河北金融學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
5 | 長春大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
6 | 泉州師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
7 | 福建江夏學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
8 | 湖南科技學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
9 | 北華航天工業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
10 | 河南財政金融學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
11 | 渭南師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
12 | 滄州師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
13 | 福建商學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
14 | 桂林航天工業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
15 | 曲靖師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
16 | 邵陽學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
17 | 吉林醫(yī)藥學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
18 | 河南工程學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
19 | 黔南民族師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
20 | 龍巖學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
21 | 南陽理工學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
22 | 梧州學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
23 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
24 | 四川旅游學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
25 | 寧德師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
26 | 寧德師范學院(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
27 | 衡水學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
28 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
29 | 玉林師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
30 | 白城師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
31 | 鄭州工程技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
32 | 平頂山學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
33 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
34 | 凱里學院(歷史+(選考化學或政治)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
35 | 凱里學院(歷史+選考地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 500 | 18908 |
36 | 通化師范學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
37 | 贛南科技學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
38 | 西昌學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
39 | 百色學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
40 | 黑龍江工程學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
41 | 喀什大學(歷史+(選考政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
42 | 隴東學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
43 | 隴東學院(歷史+選考政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
44 | 新鄉(xiāng)學院(歷史+選考政治且地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
45 | 河南城建學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
46 | 桂林旅游學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
47 | 江西師范大學科學技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
48 | 黑河學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
49 | 浙江師范大學行知學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
1、廈門理工學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門理工學院(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 497 | 19791 |
2、沈陽醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+選考化學) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
3、武漢商學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
4、濱州醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 498 | 19527 |
5、河北金融學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金融學院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 499 | 19202 |
2 | 河北金融學院(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 498 | 19504 |
福建高考排名在19900的歷史
時間:2025-08-17 10:0:47福建高考排名在13700的物理
時間:2025-08-17 07:0:05福建高考排名在76100的物理
時間:2025-08-17 07:0:42福建高考排名在86000的物理
時間:2025-08-17 06:0:17