當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)((理工類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為8人;
2、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)((理工類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為10人;
3、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的大數(shù)據(jù)技術(shù)((理工類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為10人;
4、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的供用電技術(shù)((文史類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為7人;
5、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的汽車檢測(cè)與維修技術(shù)((文史類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為7人;
6、廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的金融服務(wù)與管理((文史類,3年,5500元/年))招生人數(shù)為10人;

1、2022廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測(cè)量技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 10 | - | 理科 |
| 供用電技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 010 | 8 | - | 理科 |
| 光伏工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 10 | - | 理科 |
| 新能源材料應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 9 | - | 理科 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 10 | - | 理科 |
| 有色金屬智能冶金技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 014 | 10 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 9 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 016 | 7 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 017 | 9 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 9 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 8 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 020 | 8 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 021 | 8 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 022 | 9 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 023 | 10 | - | 理科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 024 | 10 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 025 | 8 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 026 | 8 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 027 | 9 | - | 理科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 028 | 10 | - | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 029 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 030 | 10 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 031 | 10 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 032 | 10 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 033 | 8 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 034 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 035 | 10 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 036 | 8 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 037 | 16 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 038 | 8 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 039 | 8 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 040 | 8 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 041 | 8 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 042 | 8 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 043 | 8 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 044 | 8 | - | 理科 |
| 休閑服務(wù)與管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 045 | 8 | - | 理科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 046 | 8 | - | 理科 |
| 早期教育 ((理工類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 047 | 14 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 048 | 40 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 049 | 50 | - | 理科 |
| 美術(shù)教育 ((理工類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 050 | 13 | - | 理科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 051 | 8 | - | 文科 |
| 供用電技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 052 | 7 | - | 文科 |
| 光伏工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 053 | 8 | - | 文科 |
| 新能源材料應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 054 | 9 | - | 文科 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 055 | 8 | - | 文科 |
| 有色金屬智能冶金技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 056 | 8 | - | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 057 | 9 | - | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 058 | 8 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 059 | 9 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 060 | 9 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 061 | 7 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 062 | 7 | - | 文科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 063 | 7 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 064 | 6 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 065 | 8 | - | 文科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 066 | 8 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 067 | 7 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 068 | 7 | - | 文科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 069 | 7 | - | 文科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 070 | 8 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 071 | 7 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 072 | 8 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 073 | 8 | - | 文科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 074 | 8 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 075 | 7 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 076 | 8 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 077 | 8 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 078 | 7 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 079 | 14 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 080 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 081 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 082 | 10 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 083 | 10 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 084 | 10 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 085 | 10 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 086 | 10 | - | 文科 |
| 休閑服務(wù)與管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 087 | 10 | - | 文科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 088 | 7 | - | 文科 |
| 早期教育 ((文史類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 089 | 16 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 090 | 50 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 091 | 60 | - | 文科 |
| 美術(shù)教育 ((文史類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 092 | 17 | - | 文科 |
2、2021廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測(cè)量技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 001 | 20 | - | 理科 |
| 供用電技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 002 | 15 | - | 理科 |
| 光伏工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 003 | 15 | - | 理科 |
| 新能源材料應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 004 | 15 | - | 理科 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 005 | 25 | - | 理科 |
| 有色金屬智能冶金技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 30 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 30 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 008 | 25 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 25 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 20 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 011 | 15 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 012 | 15 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 15 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 014 | 25 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 015 | 25 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 15 | - | 理科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 15 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 018 | 20 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 019 | 20 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 020 | 15 | - | 理科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 021 | 25 | - | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 022 | 30 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 023 | 15 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 024 | 15 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 025 | 20 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 026 | 30 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 027 | 25 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 028 | 15 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 029 | 15 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 030 | 20 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 031 | 20 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 032 | 20 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 033 | 20 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 034 | 20 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 035 | 20 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 036 | 20 | - | 理科 |
| 休閑服務(wù)與管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 037 | 15 | - | 理科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 038 | 20 | - | 理科 |
| 早期教育 ((理工類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 039 | 30 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 040 | 140 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 041 | 170 | - | 理科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 042 | 15 | - | 文科 |
| 供用電技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 043 | 13 | - | 文科 |
| 光伏工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 044 | 15 | - | 文科 |
| 新能源材料應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 045 | 15 | - | 文科 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 046 | 20 | - | 文科 |
| 有色金屬智能冶金技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 047 | 25 | - | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 048 | 30 | - | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 049 | 25 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 050 | 25 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 051 | 20 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 052 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 053 | 15 | - | 文科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 054 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 055 | 20 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 056 | 20 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 057 | 15 | - | 文科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 058 | 15 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 059 | 15 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 060 | 20 | - | 文科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 061 | 15 | - | 文科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 062 | 20 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 063 | 30 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 064 | 15 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 065 | 15 | - | 文科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 066 | 20 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 067 | 20 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 068 | 20 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 069 | 15 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 070 | 15 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 071 | 25 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 072 | 25 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 073 | 25 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 074 | 25 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 075 | 25 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 076 | 25 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 077 | 25 | - | 文科 |
| 休閑服務(wù)與管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 078 | 20 | - | 文科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 079 | 20 | - | 文科 |
| 早期教育 ((文史類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 080 | 30 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 081 | 160 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 082 | 180 | - | 文科 |
3、2020廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測(cè)量技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 037 | 15 | - | 文科 |
| 供用電技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 038 | 15 | - | 文科 |
| 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 039 | 15 | - | 文科 |
| 黑色冶金技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 040 | 15 | - | 文科 |
| 有色冶金技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 041 | 20 | - | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 042 | 25 | - | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 043 | 25 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 044 | 20 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 045 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 046 | 15 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 047 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 048 | 15 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 049 | 15 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 050 | 15 | - | 文科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 051 | 15 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 052 | 15 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 053 | 20 | - | 文科 |
| 工業(yè)分析技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 054 | 18 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 055 | 15 | - | 文科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 056 | 15 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 057 | 15 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 058 | 20 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 059 | 15 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 060 | 15 | - | 文科 |
| 通信技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 061 | 15 | - | 文科 |
| 金融管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 062 | 20 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 063 | 20 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 064 | 45 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 065 | 20 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 066 | 25 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 067 | 25 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 068 | 30 | - | 文科 |
