當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的臨床藥學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
2、山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的口腔醫(yī)學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的麻醉學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
4、山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的麻醉學(xué)((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
5、山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的助產(chǎn)學(xué)((學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
6、山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的醫(yī)學(xué)影像學(xué)((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
1、2022山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
智能醫(yī)學(xué)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
法醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
兒科學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 1 | - | 理科 |
眼視光醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((臨床工程)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
生物制藥 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((5+3一體化)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
精神醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
健康服務(wù)與管理 ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
助產(chǎn)學(xué) ((學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
眼視光學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
眼視光醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
健康服務(wù)與管理 ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
助產(chǎn)學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
2、2021山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
智能醫(yī)學(xué)工程 ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
眼視光醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((臨床工程)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((5+3一體化(語(yǔ)種:英語(yǔ)))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
法醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
眼視光學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
助產(chǎn)學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
助產(chǎn)學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
社會(huì)工作 ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
健康服務(wù)與管理 ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 4 | - | 文科 |
3、2020山西醫(yī)科大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
精神醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
兒科學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
藥學(xué) ((藥劑學(xué)方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
眼視光學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((汾陽(yáng)學(xué)院)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 21 | 4 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
健康服務(wù)與管理 ((汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
山西醫(yī)科大學(xué)的前身是山西醫(yī)學(xué)傳習(xí)所,1919年創(chuàng)建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校。1940年更名為山西大學(xué)醫(yī)學(xué)專(zhuān)修科。1946年升格為國(guó)立山西大學(xué)醫(yī)學(xué)院。新中國(guó)成立后,學(xué)校步入嶄新的發(fā)展時(shí)期。1953年獨(dú)立建校,更名為山西醫(yī)學(xué)院。1996年更名為山西醫(yī)科大學(xué)。學(xué)校是全國(guó)第三批、山西省首批博士學(xué)位授權(quán)單位,全國(guó)首批碩士學(xué)位授權(quán)單位,全國(guó)首批學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)單位,全國(guó)開(kāi)辦七年制臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)的25所醫(yī)學(xué)院校之一,全國(guó)首批恢復(fù)兒科學(xué)本科專(zhuān)業(yè)的8所醫(yī)學(xué)院校之一,國(guó)家中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校。經(jīng)過(guò)102年的建設(shè)發(fā)展,學(xué)校已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,醫(yī)工結(jié)合、醫(yī)理結(jié)合、醫(yī)文結(jié)合、醫(yī)管結(jié)合,協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養(yǎng)體系,形成了“醫(yī)理博精、德能高邃”校訓(xùn)、“獻(xiàn)身、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”校風(fēng)和“求實(shí)精
山西醫(yī)科大學(xué)在貴州高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-07-29 21:0:25貴州高考排名在153200的理
時(shí)間:2025-07-29 21:0:41長(zhǎng)春科技學(xué)院在貴州高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-07-29 19:0:07武漢工商學(xué)院在貴州高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-07-29 19:0:27