當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、武漢輕工大學(xué)在貴州的電子信息類((電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(新一代通信技術(shù)方向))(語種:不限))招生人數(shù)為4人;
2、武漢輕工大學(xué)在貴州的外國語言文學(xué)類((英語、翻譯)(語種:英語))招生人數(shù)為1人;
3、武漢輕工大學(xué)在貴州的計算機(jī)類((計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種:不限))招生人數(shù)為4人;
4、武漢輕工大學(xué)在貴州的護(hù)理學(xué)((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、武漢輕工大學(xué)在貴州的藥學(xué)((語種:不限))招生人數(shù)為5人;
6、武漢輕工大學(xué)在貴州的食品科學(xué)與工程類((食品科學(xué)與工程(國家級一流本科專業(yè)、工程教育認(rèn)證專業(yè))、食品質(zhì)量與安全、糧食工程(營養(yǎng)與大健康方向))(語種:不限))招生人數(shù)為11人;
1、2022武漢輕工大學(xué)在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木類 ((土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
信息與計算科學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(新一代通信技術(shù)方向))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((國家卓越農(nóng)林計劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((新文科試點專業(yè))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理(大數(shù)據(jù)創(chuàng)新與管理方向)、會計學(xué)(國家級一流本科專業(yè)))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
動物藥學(xué) ((國家卓越農(nóng)林計劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
計算機(jī)類 ((計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
動物生產(chǎn)類 ((動物科學(xué)(國家級流本科專業(yè)、國家卓越農(nóng)林計劃)、飼料工程(新農(nóng)科特色專業(yè)))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) ((大數(shù)據(jù)金融實驗班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
生物信息學(xué) ((生物大數(shù)據(jù)方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((酶學(xué)及基因檢測方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程(國家級一流本科專業(yè)、工程教育認(rèn)證專業(yè))、食品質(zhì)量與安全、糧食工程(營養(yǎng)與大健康方向))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | 11 | - | 理科 |
包裝工程 ((國家級特色專業(yè))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
生物工程類 ((生物工程(綠色生物制造方向)、生物制藥(生物新藥創(chuàng)制方向))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((先進(jìn)材料方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((智能材料與生物質(zhì)化學(xué)方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((綠色智能制藥方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((國家級特色專業(yè)、工程教育認(rèn)證專業(yè))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 27 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 28 | 5 | - | 理科 |
機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、智能制造工程、材料成型及控制工程(新型材料設(shè)計與制造方向))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 29 | 5 | - | 理科 |
工程管理 ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 30 | 10 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
金融學(xué) ((大數(shù)據(jù)金融實驗班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理(大數(shù)據(jù)創(chuàng)新與管理方向)、會計學(xué)(國家級一流本科專業(yè)))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((數(shù)字文旅方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 10 | - | 文科 |
2、2021武漢輕工大學(xué)在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
制藥工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
動物藥學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
金融學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、智能制造工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
計算機(jī)類 ((計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 7 | - | 理科 |
土木類 ((土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
包裝工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | 11 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
生物工程類 ((生物工程、生物制藥)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
動物生產(chǎn)類 ((動物科學(xué)、飼料工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
健康服務(wù)與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、會計學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯(語種:英語))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 28 | 10 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 29 | 10 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、會計學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
金融學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 15 | - | 文科 |
3、2020武漢輕工大學(xué)在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料化學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
藥學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程)(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
包裝工程 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
計算機(jī)類 ((計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程)(學(xué)府南路68口號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
行政管理 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(學(xué)府南路68號)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
土木類 ((土木工程、給排水科學(xué)與工程)(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、會計學(xué))(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 22 | 5 | - | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
動物藥學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
動物科學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
生物工程 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
生物制藥 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程)(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 29 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 31 | 15 | - | 理科 |
工程管理 ((中外合作辦學(xué))(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 32 | 15 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((英語、翻譯)(學(xué)府南路68號)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、會計學(xué))(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((中外合作辦學(xué))(鑒于中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)相對較高,只招收填報此類專業(yè)志愿的考生。)(學(xué)府南路68號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 15 | - | 文科 |
武漢輕工大學(xué)創(chuàng)建于1951年,位于有“九省通衢”之稱的湖北省武漢市,是全國最早培養(yǎng)糧食行業(yè)專門人才的學(xué)校,先后隸屬于原國家糧食部、商業(yè)部、國內(nèi)貿(mào)易部,1998年實行中央和地方共建,以湖北省管理為主的管理體制,是國家糧食和物資儲備局與湖北省人民政府共建高校、湖北省國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校和湖北省第一批本科招生高校。學(xué)校現(xiàn)有常青和金銀湖兩個校區(qū),占地面積100萬平方米;現(xiàn)設(shè)17個教學(xué)院(部),舉辦有國際教育學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院;全日制在校本科生、研究生20000余人;校舍建筑面積60萬平方米;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.68億元;圖書館館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)177萬余冊,數(shù)據(jù)庫53種,電子圖書187萬余冊,是湖北省研究級文獻(xiàn)收藏單位和湖北省自動化水平優(yōu)秀級圖書館。學(xué)校把“立德樹人”放在首位,大力實施“質(zhì)量立!睉(zhàn)略。積極探索人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新,著力培養(yǎng)理論基礎(chǔ)扎實、知識結(jié)構(gòu)合理、實踐能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高、社
武漢輕工大學(xué)在貴州高考專
時間:2025-08-16 22:0:28貴州高考排名在62300的理科
時間:2025-08-16 21:0:10貴州高考排名在163650的理
時間:2025-08-16 18:0:39貴州高考排名在182500的理
時間:2025-08-16 18:0:54