當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于北京信息科技大學和中國人民警察大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京信息科技大學VS中國人民警察大學,包括北京信息科技大學和中國人民警察大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京信息科技大學和中國人民警察大學哪個好。
根據(jù)2023年最新北京信息科技大學和中國人民警察大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京信息科技大學和中國人民警察大學哪個好對比如下:
1、北京信息科技大學在北京2022年綜合最低分為505分,中國人民警察大學在北京2022年綜合最低分為490分,從最低錄取分數(shù)線對比,北京信息科技大學已經(jīng)超過中國人民警察大學,分數(shù)線排名的角度來說北京信息科技大學更好;
2、北京信息科技大學辦學層次為本科、中國人民警察大學辦學層次為本科;
3、北京信息科技大學和中國人民警察大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1937年和1981年;
4、北京信息科技大學隸屬關(guān)系為市政府、中國人民警察大學隸屬關(guān)系為公安部;
5、北京信息科技大學院校類型是理工類高校、中國人民警察大學院校類型是政法類大學;
6、北京信息科技大學是在北京海淀區(qū);中國人民警察大學是在河北廊坊市;
下面是北京信息科技大學和中國人民警察大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京信息科技大學和中國人民警察大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京信息科技大學和中國人民警察大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 北京信息科技大學 | 中國人民警察大學 |
綜合排名 | 185 | 401 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 河北廊坊市 |
創(chuàng)辦時間 | 1937年 | 1981年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 公安部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 未公布 |
專業(yè)數(shù) | 41 | 未公布 |
博士點 | 1 | 0 |
碩士點 | 19 | 24 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
2022 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
2022 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53383 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 575 | 16522 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 5413 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49341 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京信息科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 43940 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18049 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5154 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6341 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36079 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 | |
2022 | 北京信息科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 526 | 5568 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 523 | 22362 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 13915 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 3382 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 |
2022 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 503 | 23884 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 北京信息科技大學(海淀區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 7888 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 351 | 3671 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5876 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 4871 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53438 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 584 | 20887 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 22261 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 16042 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17543 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京信息科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 41274 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52012 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45001 | |
2021 | 北京信息科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 20465 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 7481 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 520 | 22290 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 | 不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京信息科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 618 | 20579 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11398 | 不限 |
2020 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 28043 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25355 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55044 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 15700 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 36537 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 16650 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4789 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6505 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 573 | 4017 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 569 | 4282 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 568 | 17939 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5317 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 | |
2020 | 北京信息科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 562 | 21068 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 13138 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 10733 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 553 | 3316 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 546 | 58087 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 22168 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 19200 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 24283 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 23258 | 不限 |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 24600 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 北京信息科技大學(朝陽區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 489 | 5829 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 6569 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 365 | 43905 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國人民警察大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 |
2022 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 63302 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 |
2022 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 化 |
2022 | 中國人民警察大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91651 | 物理+不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104660 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國人民警察大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 物 或 化 |
2022 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 |
2022 | 中國人民警察大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 49177 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 中國人民警察大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 |
2022 | 中國人民警察大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
2022 | 中國人民警察大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國人民警察大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
2021 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 62722 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 不限 |
2021 | 中國人民警察大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 |
2021 | 中國人民警察大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
2021 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 中國人民警察大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
2021 | 中國人民警察大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 50109 | 物理+不限 |
2021 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+政治 |
2021 | 中國人民警察大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 95945 | 物理+不限 |
2021 | 中國人民警察大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 100689 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105930 | 物理+政治 |
2021 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+不限 |
2021 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+政治 |
2021 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+政治 |
2021 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 |
2021 | 中國人民警察大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
2021 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 29210 | 物 或 化 |
2021 | 中國人民警察大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 | |
2021 | 中國人民警察大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 587 | 60680 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19658 | 物 |
2020 | 中國人民警察大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 80773 | |
2020 | 中國人民警察大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 |
2020 | 中國人民警察大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
2020 | 中國人民警察大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48192 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 42878 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 |
2020 | 中國人民警察大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 528 | 51048 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 118629 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 33988 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
2020 | 中國人民警察大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 116506 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 |
2020 | 中國人民警察大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 52962 | |
2020 | 中國人民警察大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
1、北京信息科技大學師資屬性介紹
北京信息科技大學由原機械部所屬北京機械工業(yè)學院和原電子部所屬北京信息工程學院合并組建,是一所以工為主,工、管、理、經(jīng)、文、法多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、北京市重點支持建設(shè)的高校。辦學歷史可以追溯至1937年。在長達84年辦學歷程中,學校始終扎根中國大地,融入國家機械工業(yè)、計算機事業(yè)的起步發(fā)展,為國防科技事業(yè)做出了不可磨滅的貢獻,同時也形成了鮮明的信息特色、行業(yè)特色、軍工特色!扒谝詾閷W 信以立身”的校訓精神。
2、中國人民警察大學師資屬性介紹
中國人民警察大學前身為中國人民武裝警察部隊學院,1981年4月24日經(jīng)國務(wù)院批準成立,主要為公安現(xiàn)役部隊培養(yǎng)指揮管理和專業(yè)技術(shù)警官,承擔我國維和警察、成建制維和警察防暴隊、常備維和警隊、駐外警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和外籍警察的培訓任務(wù),擔負公安現(xiàn)役部隊軍師職干部培訓工作。先后為公安現(xiàn)役部隊培養(yǎng)了6萬余名管理、指揮和技術(shù)人才,為國家邊防、消防、警衛(wèi)和維和事業(yè)做出了突出貢獻,被譽為“忠誠衛(wèi)士的搖籃”。 20。
北京信息科技大學和中國人
時間:2025-08-12 08:0:24黑龍江八一農(nóng)墾大學和河北
時間:2025-08-12 06:0:38阜陽師范大學信息工程學院
時間:2025-08-12 03:0:31延安大學西安創(chuàng)新學院和河
時間:2025-08-12 03:0:11