當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于上海海事大學和廊坊師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海海事大學VS廊坊師范學院,包括上海海事大學和廊坊師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海海事大學和廊坊師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新上海海事大學和廊坊師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海海事大學和廊坊師范學院哪個好對比如下:
1、上海海事大學在北京2022年綜合最低分為527分,廊坊師范學院在北京2022年綜合最低分為483分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海海事大學已經(jīng)超過廊坊師范學院,分數(shù)線排名的角度來說上海海事大學更好;
2、上海海事大學隸屬關(guān)系為市政府、廊坊師范學院隸屬關(guān)系為省政府;
3、上海海事大學和廊坊師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1909年和1946年;
4、上海海事大學院校類型是理工類高校、廊坊師范學院院校類型是師范類大學;
5、上海海事大學辦學層次為本科、廊坊師范學院辦學層次為本科;
6、上海海事大學是在上海浦東新區(qū);廊坊師范學院是在河北廊坊市;
下面是上海海事大學和廊坊師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海海事大學和廊坊師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海海事大學和廊坊師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 上海海事大學 | 廊坊師范學院 |
綜合排名 | 155 | 673 |
所屬地區(qū) | 上海浦東新區(qū) | 河北廊坊市 |
創(chuàng)辦時間 | 1909年 | 1946年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 12 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 53 | 66 |
博士點 | 21 | 0 |
碩士點 | 94 | 0 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海海事大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5543 | 不限 |
2022 | 上海海事大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 物 |
2022 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
2022 | 上海海事大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
2022 | 上海海事大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 56281 | |
2022 | 上海海事大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 12835 | |
2022 | 上海海事大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
2022 | 上海海事大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 581 | 4578 | |
2022 | 上海海事大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 579 | 2549 | |
2022 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+化學 |
2022 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 34028 | |
2022 | 上海海事大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 | |
2022 | 上海海事大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海海事大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52071 | 物理+化學 |
2022 | 上海海事大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6416 | |
2022 | 上海海事大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海海事大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3791 | |
2022 | 上海海事大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+選考化學 |
2022 | 上海海事大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 563 | 5495 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
2022 | 上海海事大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32540 | |
2022 | 上海海事大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
2022 | 上海海事大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 19259 | |
2022 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61798 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7179 | |
2022 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 56348 | |
2022 | 上海海事大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
2022 | 上海海事大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41547 | |
2022 | 上海海事大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15255 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 上海海事大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 7229 | |
2022 | 上海海事大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 上海海事大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 | |
2022 | 上海海事大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | |
2022 | 上海海事大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 20767 | 不限 |
2022 | 上海海事大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 | |
2022 | 上海海事大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 13736 | 不限 |
2022 | 上海海事大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 上海海事大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | |
2022 | 上海海事大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 513 | 36246 | |
2022 | 上海海事大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 511 | 42380 | |
2022 | 上海海事大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
2022 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 | |
2022 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
2022 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 | 不限 |
2022 | 上海海事大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
2022 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 17571 | 物 或 化 |
2022 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 |
2022 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 上海海事大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
2022 | 上海海事大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
2022 | 上海海事大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 41858 | |
2022 | 上海海事大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 465 | 2480 | |
2022 | 上海海事大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 | |
2022 | 上海海事大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 | |
2022 | 上海海事大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 311 | 6542 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海海事大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 | 不限 |
2021 | 上海海事大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 6793 | 物 |
2021 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 不限 |
2021 | 上海海事大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 2118 | |
2021 | 上海海事大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5735 | |
2021 | 上海海事大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 3019 | |
2021 | 上海海事大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
2021 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 4850 | 歷史+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 | |
2021 | 上海海事大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 589 | 13098 | |
2021 | 上海海事大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 上海海事大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 588 | 54661 | |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 上海海事大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+選考化學 |
2021 | 上海海事大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 30976 | |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 578 | 5205 | |
2021 | 上海海事大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 577 | 23788 | |
2021 | 上海海事大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海海事大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 上海海事大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 17005 | |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
2021 | 上海海事大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 35954 | |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 | 歷史+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 27552 | |
2021 | 上海海事大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45294 | 物理+化學 |
2021 | 上海海事大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 571 | 3666 | |
2021 | 上海海事大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 7243 | |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
2021 | 上海海事大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10792 | 歷史+不限 |
2021 | 上海海事大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 | |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化學 |
2021 | 上海海事大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32672 | |
2021 | 上海海事大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59794 | 物理+不限 |
2021 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 51824 | |
2021 | 上海海事大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
2021 | 上海海事大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1184 | |
2021 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
2021 | 上海海事大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43530 | |
2021 | 上海海事大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
2021 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 2263 | |
2021 | 上海海事大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 539 | 3016 | |
2021 | 上海海事大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 | |
2021 | 上海海事大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 21915 | |
2021 | 上海海事大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1345 | |
2021 | 上海海事大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
2021 | 上海海事大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 不限 |
2021 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
2021 | 上海海事大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 不限 |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15939 | 不限 |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 物 或 化 |
2021 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 上海海事大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 486 | 18077 | |
2021 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19080 | 物 |
2021 | 上海海事大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 | |
2021 | 上海海事大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 上海海事大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海海事大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4051 | 不限 |
2020 | 上海海事大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 5626 | 物 |
2020 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 不限 |
2020 | 上海海事大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 611 | 2043 | |
2020 | 上海海事大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36465 | |
2020 | 上海海事大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 609 | 25672 | |
2020 | 上海海事大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 | |
2020 | 上海海事大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13486 | 物 |
2020 | 上海海事大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 上海海事大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
2020 | 上海海事大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 | |
2020 | 上海海事大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
2020 | 上海海事大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 597 | 28810 | |
2020 | 上海海事大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54857 | |
2020 | 上海海事大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 上海海事大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 30497 | |
2020 | 上海海事大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 25856 | |
2020 | 上海海事大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
2020 | 上海海事大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15341 | |
2020 | 上海海事大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 | |
2020 | 上海海事大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 3375 | |
2020 | 上海海事大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 4641 | |
2020 | 上海海事大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 4053 | |
2020 | 上海海事大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 2419 | |
2020 | 上海海事大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 584 | 2709 | |
2020 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 583 | 1759 | |
2020 | 上海海事大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 | |
2020 | 上海海事大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 上海海事大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35402 | |
2020 | 上海海事大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 49987 | |
2020 | 上海海事大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
2020 | 上海海事大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
2020 | 上海海事大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 | |
2020 | 上海海事大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 566 | 1208 | |
2020 | 上海海事大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
2020 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 1873 | |
2020 | 上海海事大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 559 | 12546 | |
2020 | 上海海事大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 559 | 10446 | |
2020 | 上海海事大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 559 | 6527 | |
2020 | 上海海事大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 558 | 3584 | |
2020 | 上海海事大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 2509 | |
2020 | 上海海事大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 上海海事大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 | |
2020 | 上海海事大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 | |
2020 | 上海海事大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 547 | 57470 | |
2020 | 上海海事大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 546 | 1254 | |
2020 | 上海海事大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 3589 | |
2020 | 上海海事大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 | |
2020 | 上海海事大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 不限 |
2020 | 上海海事大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
2020 | 上海海事大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 522 | 25094 | |
2020 | 上海海事大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 13365 | |
2020 | 上海海事大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 12178 | 不限 |
2020 | 上海海事大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 512 | 34544 | |
2020 | 上海海事大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 | |
2020 | 上海海事大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
2020 | 上海海事大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
2020 | 上海海事大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 | 不限 |
2020 | 上海海事大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 16961 | 物 |
2020 | 上海海事大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 或 化 |
2020 | 上海海事大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 462 | 55574 | |
2020 | 上海海事大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 上海海事大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 372 | 31491 | |
2020 | 上海海事大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 370 | 5992 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122727 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
2022 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18610 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21865 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+選考政治 |
2022 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 31996 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 24637 | 政 |
2022 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+選考政治 |
2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 26047 | 歷史+不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 |
2022 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188976 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17366 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19408 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 8303 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102489 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化學 |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) |
2022 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65155 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 10355 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164250 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81029 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4545 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89881 | |
2022 | 廊坊師范學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 廊坊師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 廊坊師范學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 54389 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15823 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32212 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 119921 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 |
2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
2021 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16571 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+選考政治 |
2021 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+選考政治 |
2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 | 政 |
2021 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175463 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81508 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
2021 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 19988 | |
2021 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
