當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于新疆醫(yī)科大學和河南科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看新疆醫(yī)科大學VS河南科技學院,包括新疆醫(yī)科大學和河南科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新疆醫(yī)科大學和河南科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新新疆醫(yī)科大學和河南科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆醫(yī)科大學和河南科技學院哪個好對比如下:
1、新疆醫(yī)科大學在天津2022年綜合最低分為549分,河南科技學院在天津2022年綜合最低分為510分,從最低錄取分數(shù)線對比,新疆醫(yī)科大學已經(jīng)超過河南科技學院,分數(shù)線排名的角度來說新疆醫(yī)科大學更好;
2、新疆醫(yī)科大學是在新疆烏魯木齊市;河南科技學院是在河南新鄉(xiāng)市;
3、新疆醫(yī)科大學和河南科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1954年和1939年;
4、新疆醫(yī)科大學隸屬關系為省政府、河南科技學院隸屬關系為省政府;
5、新疆醫(yī)科大學辦學層次為本科、河南科技學院辦學層次為本科;
6、新疆醫(yī)科大學院校類型是醫(yī)藥類高校、河南科技學院院校類型是師范類大學;
下面是新疆醫(yī)科大學和河南科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆醫(yī)科大學和河南科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆醫(yī)科大學和河南科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南科技學院 |
綜合排名 | 381 | 709 |
所屬地區(qū) | 新疆烏魯木齊市 | 河南新鄉(xiāng)市 |
創(chuàng)辦時間 | 1954年 | 1939年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 22 |
專業(yè)數(shù) | 24 | 75 |
博士點 | 7 | 0 |
碩士點 | 21 | 25 |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 化 和 生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 化 和 生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 27018 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52116 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 100516 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 6591 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 11651 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 化 或 生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76646 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84478 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38625 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108660 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 34347 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+選考化學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化學和生物 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 81609 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 499 | 45348 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175184 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78441 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 21254 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+化學和生物 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+化和生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 42718 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 28640 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 64184 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 422 | 207 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 5633 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 349 | 3776 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 343 | 656 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 302 | 7443 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 | 化 和 生 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 化 和 生 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26648 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 13373 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 6263 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 549 | 36635 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 或 生 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34529 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81269 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+(化或生) |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 114564 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 86769 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110871 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129888 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 43233 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+選考化學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 141591 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學和生物 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+化學和生物 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89388 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74413 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 180883 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 3067 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化和生 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 20657 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 45485 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 127010 | 物理+化學和生物 |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 29047 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 73992 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64435 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | ? | 339 | 14102 | |
2021 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 267 | 40553 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29570 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 582 | 23580 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18570 | 化 和 生 |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 578 | 12645 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 577 | 7478 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 571 | 13368 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 566 | 59783 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 552 | 7181 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36677 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 26565 | 化 或 生 |
2020 | 新疆醫(yī)科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 | 化 和 生 |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 529 | 50510 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134679 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81733 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 3536 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 213823 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 121808 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52601 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 12021 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 460 | 34909 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 63295 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173329 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | 360 | 14970 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | ? | 263 | 44010 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 |
2022 | 河南科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128784 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 204217 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+選考政治且地理 |
2022 | 河南科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 110114 | |
2021 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+不限 |
2021 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 河南科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 |
2021 | 河南科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 201845 | |
2021 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
