當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的應(yīng)急救援技術(shù)((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為1人;
2、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的新能源汽車技術(shù)((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
3、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的大數(shù)據(jù)技術(shù)((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
4、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的人工智能技術(shù)應(yīng)用((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
5、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的安全技術(shù)與管理((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
6、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的應(yīng)急救援技術(shù)((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為1人;
1、2022重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全技術(shù)與管理 ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)急救援技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
安全技術(shù)與管理 ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
應(yīng)急救援技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
2、2021重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全技術(shù)與管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
安全技術(shù)與管理 ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 3 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
學(xué)院成立于2011年,系重慶市應(yīng)急管理局主管,是原國(guó)家安全監(jiān)管總局(現(xiàn)國(guó)家應(yīng)急管理部)與重慶市人民政府共建院校,是西南地區(qū)第一所安全類高等職業(yè)院校。 在學(xué)院發(fā)展歷程中,得到溫家寶、張德江、俞正聲、韓正等多位黨和的關(guān)懷,他們或親臨學(xué)院視察調(diào)研、或?qū)W(xué)院工作作出重要指示。學(xué)院正在努力按照關(guān)于職業(yè)教育重要指示精神,加快構(gòu)建現(xiàn)代應(yīng)急管理高等職業(yè)教育體系,著眼于服務(wù)國(guó)家“全災(zāi)種、大應(yīng)急、大救援”應(yīng)急管理格局和任務(wù),以培養(yǎng)更多安全類高素質(zhì)技術(shù)技能人才和能工巧匠,努力辦好人民滿意的高等職業(yè)教育。學(xué)院秉承“修德強(qiáng)技、服務(wù)安全”校訓(xùn),堅(jiān)持“校企合作、工學(xué)結(jié)合、特色發(fā)展、育才興安”辦學(xué)理念,積極探索“安全+”的泛安全專業(yè)建設(shè)發(fā)展思路,圍繞區(qū)域產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展需要,設(shè)置安全監(jiān)督管理系、網(wǎng)絡(luò)與信息安全系、智能制造與工業(yè)安全系、建筑與環(huán)境安全系、工商管理系、思政部和通識(shí)教育教學(xué)部共5
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在河
時(shí)間:2025-08-12 14:0:10河南高考排名在302400的理
時(shí)間:2025-08-12 11:0:21河南高考排名在109200的文
時(shí)間:2025-08-12 10:0:10河南高考排名在111600的文
時(shí)間:2025-08-12 08:0:18