當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、南京理工大學在河南的應用物理學((5500元/年))招生人數(shù)為5人;
2、南京理工大學在河南的機械工程((知識產(chǎn)權創(chuàng)新實踐班)(5800元/年))招生人數(shù)為5人;
3、南京理工大學在河南的材料類((6380元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程))招生人數(shù)為15人;
4、南京理工大學在河南的光電信息科學與工程((5800元/年))招生人數(shù)為4人;
5、南京理工大學在河南的環(huán)境科學與工程類((5800元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、生物工程、輻射防護與核安全))招生人數(shù)為12人;
6、南京理工大學在河南的工商管理類((5200元/年;包含專業(yè)會計學、工商管理、人力資源管理))招生人數(shù)為8人;

1、2022南京理工大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((5200元/年;包含專業(yè)金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 9 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 工程力學 ((5800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((6380元/年;包含專業(yè)機械工程、車輛工程、工業(yè)工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 機械工程 ((知識產(chǎn)權創(chuàng)新實踐班)(5800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((6380元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((6380元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 15 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((5800元/年;包含專業(yè)建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與動力工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5800元/年;包含專業(yè)通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、微電子科學與工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 16 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 自動化類 ((6380元/年;包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 11 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((6380元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((6380元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5800元/年;包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、材料化學、高分子材料與工程、應用化學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 12 | - | 理科 |
| 兵器類 ((5800元/年;包含專業(yè)武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 9 | - | 理科 |
| 探測制導與控制技術 ((6380元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 7 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5800元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、生物工程、輻射防護與核安全)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 12 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5200元/年;包含專業(yè)會計學、工商管理、人力資源管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 8 | - | 理科 |
2、2021南京理工大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((5200元/年;包含專業(yè)金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((5500元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((5500元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 工程力學 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((6380元/年;包含專業(yè)機械工程、車輛工程、工業(yè)工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 10 | - | 理科 |
| 機械工程 ((知識產(chǎn)權創(chuàng)新實踐班)(5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((6380元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((6380元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 15 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((5800元/年;包含專業(yè)建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與動力工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5800元/年;包含專業(yè)通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、微電子科學與工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 15 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 自動化類 ((6380元/年;包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 11 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((6380元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((6380元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 6 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5800元/年;包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、材料化學、高分子材料與工程、應用化學;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 10 | - | 理科 |
| 兵器類 ((5800元/年;包含專業(yè)武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 15 | - | 理科 |
| 探測制導與控制技術 ((6380元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 7 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5800元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、生物工程、輻射防護與核安全;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5200元/年;包含專業(yè)會計學、工商管理、人力資源管理;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 5 | - | 理科 |
3、2020南京理工大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((5200元/年;包含專業(yè)金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((5500元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((5500元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 工程力學 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((6380元/年;包含專業(yè)機械工程、車輛工程、工業(yè)工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 12 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((6380元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((6380元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術、材料成型及控制工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 15 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((5800元/年;包含專業(yè)建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與動力工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5800元/年;包含專業(yè)通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、微電子科學與工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 16 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 自動化類 ((6380元/年;包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 13 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((6380元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((6380元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5800元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5800元/年;包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、材料化學、高分子材料與工程、應用化學;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 兵器類 ((5800元/年;包含專業(yè)武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 15 | - | 理科 |
| 探測制導與控制技術 ((6380元/年;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 7 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5200元/年;包含專業(yè)會計學、工商管理、人力資源管理;辦學地點南京理工大學南京校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
南京理工大學是隸屬于工業(yè)和信息化部的全國重點大學,坐落在鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京。學校由創(chuàng)建于1953年的新中國軍工科技最高學府——中國人民解放軍軍事工程學院(簡稱“哈軍工”)分建而成,經(jīng)歷了炮兵工程學院、華東工程學院、華東工學院等發(fā)展階段,1993年更名為南京理工大學。1995年,學校成為國家首批“211工程”重點建設高校;2000年,獲批成立研究生院;2011年,獲批建設“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”;2017年,學校入選“雙一流”建設高校,“兵器科學與技術”學科入選“雙一流”建設學科;2018年,王澤山院士獲得2017年度國家最高科學技術獎;2018年12月,學校成為工信部、教育部、江蘇省共建高校。進入、開啟新征程,學校將堅持“以人為本,厚德博學”的辦學理念,秉持“進德修業(yè),志道鼎新”的校訓,弘揚“團結、獻身、求是、創(chuàng)新”的校風,以服務國家戰(zhàn)略需求、推動社會進步為使命,為黨
南京理工大學在河南高考專
時間:2025-09-04 13:0:27河南高考排名在252300的文
時間:2025-09-04 12:0:39河南高考排名在110800的理
時間:2025-09-04 10:0:41河南高考排名在290100的理
時間:2025-09-04 08:0:09
河南高考排名在252300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-04 12:53:39
河南高考排名在110800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-04 10:26:41
淮北師范大學和臺州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-04 13:24:09
寧夏理工學院和長春科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-04 13:22:45
新疆高考理科類340分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-04 13:21:32
四川國際標榜職業(yè)學院的表演藝術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-04 13:20:15
吉利學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-09-04 13:19:08
浙江高考排名在63450的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-04 13:17:35
哈爾濱金融學院和南京財經(jīng)大學紅山學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-04 13:16:09
山東高考排名在129150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-04 13:15:01
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院的工商企業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-04 13:13:38
遼寧中醫(yī)藥大學和太原學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-04 13:12:29
華北理工大學和山西醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-04 13:11:06 