當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安建筑科技大學華清學院VS大連東軟信息學院,包括西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院哪個好。
根據(jù)2023年最新西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院哪個好對比如下:
1、西安建筑科技大學華清學院在北京2022年綜合最低分為427分,大連東軟信息學院在北京2022年綜合最低分為425分,從最低錄取分數(shù)線對比,西安建筑科技大學華清學院已經(jīng)超過大連東軟信息學院,分數(shù)線排名的角度來說西安建筑科技大學華清學院更好;
2、西安建筑科技大學華清學院院校類型是理工類高校、大連東軟信息學院院校類型是理工類大學;
3、西安建筑科技大學華清學院隸屬關(guān)系為省教育廳、大連東軟信息學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、西安建筑科技大學華清學院是在陜西西安市;大連東軟信息學院是在遼寧大連市;
5、西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2004年和2000年;
6、西安建筑科技大學華清學院辦學層次為本科、大連東軟信息學院辦學層次為本科;
下面是西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安建筑科技大學華清學院和大連東軟信息學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 西安建筑科技大學華清學院 | 大連東軟信息學院 |
| 綜合排名 | 1158 | 1173 |
| 所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2004年 | 2000年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 6 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 37 | 34 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 58 |
| 女生占比 | 44 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155003 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 174029 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 47935 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21321 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 247054 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 2285 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150296 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 427 | 37114 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82836 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124604 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 20543 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 158914 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 50738 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176157 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229079 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26935 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108666 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 4896 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150094 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76263 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5885 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 9603 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51637 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42817 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 33873 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26958 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 94299 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 239234 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 229756 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 171338 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 36367 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 421 | 79360 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95514 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 68179 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 29877 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 152636 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 化 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51978 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 化 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49775 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 183258 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230898 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 462 | 32220 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 457 | 80045 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 448 | 65277 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122025 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162514 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 422 | 34479 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 84042 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 411 | 199614 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 410 | 30771 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 14738 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 46420 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 397 | 18730 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 385 | 21338 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 383 | 107118 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 368 | 104756 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 歷史 | ? | 364 | 122607 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131136 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 348 | 33641 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | ? | 326 | 224999 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 300 | 87034 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 298 | 152301 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37939 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 295 | 46255 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 吉林 | 理科 | ? | 293 | 69911 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 290 | 549787 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 289 | 47184 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 274 | 167025 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 理科 | ? | 233 | 204870 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 231 | 72941 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 理科 | ? | 225 | 275246 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 224 | 215223 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 理科 | ? | 204 | 280646 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 理科 | ? | 195 | 501516 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 194 | 86751 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 187 | 41580 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 理科 | ? | 184 | - | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山西 | 文科 | ? | 154 | 70734 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 147 | - | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51744 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45524 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159639 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 23588 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 32980 | 化 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 34811 | 物 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 | 化 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 51651 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53266 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227030 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 460 | 187447 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 460 | 38034 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 457 | 86839 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 66200 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 42457 | 不限 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 455 | 33595 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
