當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高位次排名在4950的文科類考生能報考的大學名單有:華南師范大學、南京工業(yè)大學、河北大學(B)、天津外國語大學、石家莊鐵道大學、石河子大學、北京印刷學院(B)、長春理工大學(B)、福建農(nóng)林大學、山東建筑大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、東北農(nóng)業(yè)大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4247名左右;
2、南京工業(yè)大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4691名左右;
3、山東師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4593名左右;
4、河北大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4593名左右;
5、河北大學(B)2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4327名左右;
6、大連外國語大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4781名左右;
7、延邊大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4593名左右;
8、中南民族大學(B)2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4172名左右;
9、河南師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在3875名左右;
10、西南民族大學(少數(shù)民族)2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在4025名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 497 | 3953 |
| 2 | 北京語言大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 496 | 4025 |
| 3 | 南昌大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 5 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 6 | 南京財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 7 | 天津師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 8 | 湘潭大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 9 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 10 | 西安外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 11 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 12 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 497 | 3953 |
| 13 | 長沙理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 15 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 16 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 17 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 3875 |
| 18 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 19 | 河北大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 492 | 4327 |
| 20 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 495 | 4095 |
| 22 | 青島大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 23 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 3875 |
| 24 | 重慶師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 497 | 3953 |
| 25 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 26 | 安徽師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 27 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 28 | 天津外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 29 | 山西大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 30 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 31 | 河北師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 32 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 33 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 3875 |
| 34 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 35 | 天津科技大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 36 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 37 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 38 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 39 | 中南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 40 | 河南師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 3875 |
| 41 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 42 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 43 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 3875 |
| 44 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 45 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 46 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 496 | 4025 |
| 47 | 西南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 48 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 497 | 3953 |
| 49 | 石河子大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 50 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 51 | 北京印刷學院(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 52 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 53 | 西北師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 54 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 55 | 長春理工大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 56 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 495 | 4095 |
| 57 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 58 | 山東政法學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 59 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 60 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 61 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 62 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 63 | 山東建筑大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 64 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 65 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 66 | 湖州師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 3875 |
1、中南財經(jīng)政法大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財經(jīng)政法大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 526 | 4031 |
2、中央民族大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(B) | 2019 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 552 | 3858 |
3、華北電力大學(保定)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(保定) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 4241 |
4、中國海洋大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國海洋大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 515 | 4881 |
5、華東理工大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東理工大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 522 | 4386 |
內(nèi)蒙古高考排名在4950的文
時間:2025-08-25 16:0:08青島酒店管理職業(yè)技術學院
時間:2025-08-25 15:0:47桂林理工大學在內(nèi)蒙古高考
時間:2025-08-25 15:0:29北京石油化工學院在內(nèi)蒙古
時間:2025-08-25 15:0:53
青島酒店管理職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-25 15:32:47
桂林理工大學在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-25 15:19:29
河南大學江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-25 16:29:37
云南高考排名在151450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-25 16:28:15
廣東高考物理263分能上什么大學2025 附物理263分左右的大學有哪些2025-08-25 16:27:07
甘肅高考物理266分能上什么大學2025 附理科266分左右的大學有哪些2025-08-25 16:25:49
河北高考排名在250150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-25 16:24:39
長春信息技術職業(yè)學院的電氣自動化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-25 16:23:12
邯鄲學院和山西工程技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-25 16:21:44
重慶商務職業(yè)學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-25 16:20:28
北京中醫(yī)藥大學在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-25 16:19:08
贛南科技學院和上海杉達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-25 16:17:47
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-25 16:16:25 