當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高位次排名在12900的理科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:湖南中醫(yī)藥大學(xué)、河南師范大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、金陵科技學(xué)院、廣東技術(shù)師范大學(xué)、湖南理工學(xué)院、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、延安大學(xué)、樂山師范學(xué)院、南陽師范學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、湖南中醫(yī)藥大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12096名左右;
2、東北石油大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12508名左右;
3、上海健康醫(yī)學(xué)院2022年在青海理科類錄取位次排名在12660名左右;
4、廣東海洋大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12660名左右;
5、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12795名左右;
6、綿陽師范學(xué)院2022年在青海理科類錄取位次排名在11985名左右;
7、天津城建大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12377名左右;
8、成都工業(yè)學(xué)院2022年在青海理科類錄取位次排名在12508名左右;
9、河北工程大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12508名左右;
10、遼寧工業(yè)大學(xué)2022年在青海理科類錄取位次排名在12660名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
2 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 366 | 12096 |
3 | 青海大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
4 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 |
5 | 石河子大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
6 | 中國人民警察大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
7 | 沈陽建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
8 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 |
9 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
10 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 |
11 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 |
12 | 吉首大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
13 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
14 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
15 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
16 | 廣東海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
17 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 |
18 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
19 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 |
20 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 |
21 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
22 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 |
23 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
24 | 綿陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 367 | 11985 |
25 | 天津城建大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 |
26 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
27 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
28 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 |
29 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 |
30 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
31 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
32 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 |
33 | 西安航空學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
34 | 沈陽師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 368 | 11854 |
35 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
36 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 362 | 12660 |
37 | 新疆師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
38 | 上饒師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 365 | 12244 |
39 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 364 | 12377 |
40 | 樂山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 366 | 12096 |
41 | 四川民族學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 363 | 12508 |
42 | 南陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12795 |
2、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 理科 | 青海 | 367 | 12050 |
3、南方醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 367 | 12049 |
4、寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學(xué) | 2020 | 理科 | 青海 | 372 | 12163 |
5、西安理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 青海 | 369 | 12552 |
青海高考排名在12900的理科
時(shí)間:2025-08-10 12:0:29南昌交通學(xué)院在青海高考專
時(shí)間:2025-08-10 08:0:39石家莊工程職業(yè)學(xué)院在青海
時(shí)間:2025-08-10 06:0:24青海高考排名在2700的理科
時(shí)間:2025-08-10 05:0:16