當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于山西傳媒學院和棗莊學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山西傳媒學院VS棗莊學院,包括山西傳媒學院和棗莊學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山西傳媒學院和棗莊學院哪個好。
根據(jù)2023年最新山西傳媒學院和棗莊學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山西傳媒學院和棗莊學院哪個好對比如下:
1、山西傳媒學院在天津2022年綜合最低分為518分,棗莊學院在天津2022年綜合最低分為503分,從最低錄取分數(shù)線對比,山西傳媒學院已經(jīng)超過棗莊學院,分數(shù)線排名的角度來說山西傳媒學院更好;
2、山西傳媒學院隸屬關(guān)系為省政府、棗莊學院隸屬關(guān)系為省政府;
3、山西傳媒學院院校類型是藝術(shù)類高校、棗莊學院院校類型是大學;
4、山西傳媒學院是在山西太原市;棗莊學院是在山東棗莊市;
5、山西傳媒學院和棗莊學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1983年和1971年;
6、山西傳媒學院辦學層次為本科、棗莊學院辦學層次為本科;
下面是山西傳媒學院和棗莊學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山西傳媒學院和棗莊學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山西傳媒學院和棗莊學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 山西傳媒學院 | 棗莊學院 |
綜合排名 | 591 | 852 |
所屬地區(qū) | 山西太原市 | 山東棗莊市 |
創(chuàng)辦時間 | 1983年 | 1971年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 藝術(shù) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 20 |
專業(yè)數(shù) | 25 | 89 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 64 |
女生占比 | 38 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西傳媒學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117637 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 38362 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 124801 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12309 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41956 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199150 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90168 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 51730 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 山西傳媒學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33482 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116859 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 91800 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 14547 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 37054 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16862 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45750 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135154 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山西傳媒學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74271 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194442 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 480 | 196391 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 20822 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116062 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 80184 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西傳媒學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 山西傳媒學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 |
2020 | 山西傳媒學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 120481 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20491 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 16258 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34353 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 6757 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 502 | 17903 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71481 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45319 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 19683 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201147 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 110837 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 475 | 137474 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 13609 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 468 | 57926 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2942 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 72786 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 37562 | |
2020 | 山西傳媒學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 82666 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 418 | 79828 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 87210 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 37501 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9725 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 102916 | |
2022 | 棗莊學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23434 | |
2022 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 棗莊學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147585 | 物理+不限 |
2022 | 棗莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+不限 |
2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 棗莊學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化學 |
2022 | 棗莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207988 | |
2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223277 | |
2022 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97283 | |
2022 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 20724 | |
2022 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21862 | |
2022 | 棗莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130255 | |
2022 | 棗莊學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 | |
2022 | 棗莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
2022 | 棗莊學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 64458 | |
2022 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
2022 | 棗莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 444 | 284801 | |
2022 | 棗莊學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 9617 | |
2022 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
2022 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99900 | |
2022 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 59810 | |
2022 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 棗莊學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97017 | |
2021 | 棗莊學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 棗莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
2021 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 棗莊學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 493 | 165448 | |
2021 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 35235 | 物 |
2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 棗莊學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152716 | 物理+不限 |
2021 | 棗莊學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197114 | |
2021 | 棗莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 | |
2021 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90425 | |
2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216104 | |
2021 | 棗莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
2021 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
2021 | 棗莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
2021 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 22904 | |
2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+化學 |
2021 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
2021 | 棗莊學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11136 | |
2021 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
2021 | 棗莊學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 63334 | |
2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 281275 | |
2021 | 棗莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135608 | |
2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 433 | 297176 | |
2021 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
2021 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
2021 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
2021 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
2021 | 棗莊學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 88457 | |
2020 | 棗莊學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
2020 | 棗莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33252 | |
2020 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 24148 | |
2020 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 175789 | |
2020 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79084 | |
2020 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
2020 | 棗莊學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
2020 | 棗莊學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 194503 | |
2020 | 棗莊學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23422 | |
2020 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
2020 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
2020 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 26509 | |
2020 | 棗莊學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222269 | |
2020 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
2020 | 棗莊學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 145910 | |
2020 | 棗莊學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 棗莊學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 棗莊學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 451 | 63668 | |
2020 | 棗莊學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
2020 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | - | |
2020 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 293794 | |
2020 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 91012 | |
2020 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
2020 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
2020 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 368598 | |
2020 | 棗莊學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
2020 | 棗莊學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、山西傳媒學院師資屬性介紹
山西傳媒學院是山西省人民政府和國家廣播電視總局共建高校,其前身是原廣播電視部1983年建立的華北廣播電視學校,在此基礎(chǔ)上1990年成立廣播電影電視部管理干部學院,2000年劃轉(zhuǎn)山西省人民政府,更名為廣播電影電視管理干部學院,2013年經(jīng)教育部批準,在廣播電影電視管理干部學院基礎(chǔ)上設立山西傳媒學院,成為全國第三所公辦傳媒類本科院校。2010年與山西大學聯(lián)合培養(yǎng)本科層次學生,2016年與山西大學聯(lián)合培。
2、棗莊學院師資屬性介紹
