當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于四川師范大學和臨沂大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看四川師范大學VS臨沂大學,包括四川師范大學和臨沂大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出四川師范大學和臨沂大學哪個好。
根據(jù)2023年最新四川師范大學和臨沂大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),四川師范大學和臨沂大學哪個好對比如下:
1、四川師范大學在天津2022年綜合最低分為599分,臨沂大學在天津2022年綜合最低分為530分,從最低錄取分數(shù)線對比,四川師范大學已經(jīng)超過臨沂大學,分數(shù)線排名的角度來說四川師范大學更好;
2、四川師范大學是在四川成都市;臨沂大學是在山東臨沂市;
3、四川師范大學院校類型是師范類高校、臨沂大學院校類型是大學;
4、四川師范大學隸屬關系為省政府、臨沂大學隸屬關系為省政府;
5、四川師范大學辦學層次為本科、臨沂大學辦學層次為本科;
6、四川師范大學和臨沂大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和1941年;
下面是四川師范大學和臨沂大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體四川師范大學和臨沂大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供四川師范大學和臨沂大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 四川師范大學 | 臨沂大學 |
| 綜合排名 | 191 | 425 |
| 所屬地區(qū) | 四川成都市 | 山東臨沂市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1946年 | 1941年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 23 | 24 |
| 專業(yè)數(shù) | 82 | 119 |
| 博士點 | 7 | 0 |
| 碩士點 | 40 | 15 |
| 男生占比 | 56 | 60 |
| 女生占比 | 44 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 史 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 史 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7874 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7874 | 物 |
| 2022 | 四川師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 史 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 四川師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3394 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 71899 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51390 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 7649 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53461 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54244 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 5786 | 歷史+政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 9613 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10579 | 歷史+政治 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63992 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 四川師范大學(其他單列專業(yè)) | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7325 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66231 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6191 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化學 |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68417 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 四川師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5441 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 12353 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13424 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 17532 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14832 | 歷史+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69528 | |
| 2022 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 4296 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31321 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33995 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 7229 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 四川師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 | |
| 2022 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 2869 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 74818 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 四川師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 25489 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 史 |
| 2022 | 四川師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 496 | 2664 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
| 2022 | 四川師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 488 | 1598 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1323 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 54479 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9526 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 437 | 9557 | |
| 2022 | 四川師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 663 | 3189 | 史 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 政 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4064 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 或 化 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5581 | 史 或 政 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6438 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 四川師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7387 | 物 |
| 2021 | 四川師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 3114 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 四川師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6866 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 593 | 5035 | 歷史+政治 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 4152 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 4987 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 四川師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53943 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 5736 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 5931 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
| 2021 | 四川師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 4236 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+化學 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+化學 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 5298 | 歷史+政治 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 570 | 7484 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 7574 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4239 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4662 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 11986 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 12622 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 12701 | 歷史+政治 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 53998 | 物理+化學 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54577 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 9851 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 四川師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 562 | 3502 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 561 | 5255 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 14289 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 四川師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59409 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59832 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 559 | 4217 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24868 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 15113 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62217 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62367 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 四川師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 39718 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 555 | 23329 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 555 | 9676 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 四川師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 38095 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 四川師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 552 | 1120 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 65948 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 | |
| 2021 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 525 | 27273 | |
| 2021 | 四川師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 523 | 26369 | |
| 2021 | 四川師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
| 2021 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 83978 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 514 | 24423 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 769 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 491 | 16739 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 四川師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 21058 | 不限 |
| 2021 | 四川師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3675 | |
| 2021 | 四川師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 450 | 7715 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川師范大學(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2644 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 四川師范大學(E) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 3694 | 史 |
| 2020 | 四川師范大學(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 3906 | 政 |
| 2020 | 四川師范大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4456 | 物 或 化 |
| 2020 | 四川師范大學(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 四川師范大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5356 | 不限 |
| 2020 | 四川師范大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6347 | 物 |
| 2020 | 四川師范大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 6926 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 四川師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 595 | 5005 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53462 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 588 | 5723 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 3412 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 578 | 3510 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 576 | 4054 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 18918 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6539 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 36879 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 574 | 27666 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5030 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25149 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 563 | 5720 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 562 | 1333 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 66910 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 558 | 2872 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 556 | 18906 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 9101 | |
| 2020 | 四川師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 548 | 14670 | |
| 2020 | 四川師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 546 | 28302 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 545 | 17355 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 63583 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 540 | 23242 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 536 | 4324 | |
| 2020 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 | |
| 2020 | 四川師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 527 | 23508 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 524 | 32809 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 524 | 1901 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 515 | 870 | |
| 2020 | 四川師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 515 | 23787 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 507 | 16815 | |
| 2020 | 四川師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 18122 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 四川師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19637 | 不限 |
| 2020 | 四川師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 482 | 6484 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 10512 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 469 | 3405 | |
| 2020 | 四川師范大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 物 |
| 2020 | 四川師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 四川師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 356 | 12128 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 政 |
| 2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 臨沂大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 |
| 2022 | 臨沂大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7842 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
| 2022 | 臨沂大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 |
| 2022 | 臨沂大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14452 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21021 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+不限 |
| 2022 | 臨沂大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143589 | |
| 2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
| 2022 | 臨沂大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+政治 |
| 2022 | 臨沂大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 115834 | 物理+不限 |
