今天很多人問高老師,關于沈陽師范大學和西安培華學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看沈陽師范大學VS西安培華學院,包括沈陽師范大學和西安培華學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出沈陽師范大學和西安培華學院哪個好。
根據(jù)2023年最新沈陽師范大學和西安培華學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽師范大學和西安培華學院哪個好對比如下:
1、沈陽師范大學在北京2022年綜合最低分為471分,西安培華學院在北京2022年綜合最低分為440分,從最低錄取分數(shù)線對比,沈陽師范大學已經超過西安培華學院,分數(shù)線排名的角度來說沈陽師范大學更好;
2、沈陽師范大學和西安培華學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1928年;
3、沈陽師范大學隸屬關系為省政府、西安培華學院隸屬關系為省教育廳;
4、沈陽師范大學院校類型是綜合,師范類高校、西安培華學院院校類型是大學;
5、沈陽師范大學是在遼寧沈陽市;西安培華學院是在陜西西安市;
6、沈陽師范大學辦學層次為本科、西安培華學院辦學層次為本科;
下面是沈陽師范大學和西安培華學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽師范大學和西安培華學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽師范大學和西安培華學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 沈陽師范大學 | 西安培華學院 |
| 綜合排名 | 581 | 949 |
| 所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 陜西西安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1928年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合,師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 23 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 70 | 50 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 36 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 55 |
| 女生占比 | 44 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125342 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22337 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18745 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21640 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 11367 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45936 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168585 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 69798 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33670 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101311 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 6975 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 59221 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71222 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 244367 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 68567 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 4270 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(招英語考生) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 102164 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 107024 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 114871 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 | |
| 2022 | 沈陽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 49792 | |
| 2022 | 沈陽師范大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23590 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 105542 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 11126 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 22935 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 | 歷史+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 物 |
| 2021 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 27961 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 73932 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 46865 | 歷史+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63788 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 484 | 6725 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95773 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 474 | 53982 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 213212 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 462 | 4079 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 31399 | 物 |
| 2021 | 沈陽師范大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 61309 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 28940 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 16193 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 | |
| 2021 | 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12655 | |
| 2021 | 沈陽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 51783 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈陽師范大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 567 | 18205 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 561 | 8097 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 26565 | 物 |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 540 | 112123 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21672 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 12888 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(高收費其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51538 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 523 | 7422 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(單列專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24696 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 144884 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 12835 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91521 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 505 | 19610 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 505 | 38794 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 488 | 29274 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 483 | 8311 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 68617 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 30952 | 物 |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 12577 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 86190 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(高收費其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 10603 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 61120 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 65478 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 243730 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 13611 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 432 | 75902 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 31059 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 425 | 18086 | |
| 2020 | 沈陽師范大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 38260 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13787 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
| 2020 | 沈陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 史 或 政 或 物 |
| 2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 史 或 地 或 生 |
| 2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 地 或 政 或 生 |
| 2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 509 | 157029 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 30522 | 物 |
| 2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 35958 | 生 或 地 或 政 |
| 2022 | 西安培華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41461 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38444 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48244 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 37746 | 不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55733 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169915 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36721 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 西安培華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+(選考生物或地理) |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 27459 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西安培華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 472 | 194482 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 33907 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西安培華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222765 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 466 | 35635 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 462 | 37330 | 歷史+(生或地) |
| 2022 | 西安培華學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 西安培華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111402 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安培華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 34260 | 史 或 政 或 物 |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150882 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 34814 | 地 或 政 或 生 |
| 2022 | 西安培華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 35526 | 不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 西安培華學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 物 或 史 或 政 |
| 2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | ? | 383 | 56427 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 378 | 23242 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127922 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | ? | 350 | 46824 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | ? | 332 | 136643 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 303 | 62974 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 272 | 26580 | |
| 2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 生 或 地 或 政 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安培華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 | |
| 2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
| 2021 | 西安培華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37424 | |
| 2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 西安培華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
| 2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 地 或 政 或 生 |
