欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文

甘肅高考成績484分可以上什么大學2025

更新:2025-12-25 06:18:06 高考升學網(wǎng)

《甘肅高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年甘肅高考484可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

甘肅高考成績484分可以上什么大學2025

1、甘肅高考484分能上什么大學

甘肅高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年甘肅484分可以上的院校具體名單有上海財經(jīng)大學(預科)、吉林大學(預科)、華北電力大學(保定)(預科)、西南大學(預科)、長安大學(預科)、中國地質大學(北京)(民族班)、上海體育大學、北方工業(yè)大學、北方工業(yè)大學(預科)、福建醫(yī)科大學、西華大學、西南醫(yī)科大學、浙江外國語學院、西北師范大學(預科)(散居)、山西醫(yī)科大學(就讀于汾陽學院)、江西中醫(yī)藥大學、大連交通大學、天津商業(yè)大學(中外合作)、大理大學、承德醫(yī)學院等。

高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:

  1. 確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。

  2. 考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。

  4. 評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。

  5. 考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。

  6. 參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。

  7. 制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。

  8. 家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。

  9. 未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。

  10. 最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。

通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。

序號 大學名 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 西南醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
2 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2023 485 16751
3 東北林業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 490 7207
4 湖南農業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
5 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
6 山西財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
7 甘肅農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
8 上海電機學院(閔行區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
9 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
10 山西大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
11 上海對外經(jīng)貿大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
12 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
13 山西師范大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
14 西藏大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
15 浙江傳媒學院(嘉興市) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
16 西北農林科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 482 17517
17 三峽大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 481 8952
18 山東理工大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
19 陜西理工大學 公辦/文科/本二 2023 480 9136
20 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
21 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
22 太原師范學院 公辦/文科/本二 2023 483 8534
23 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 482 17517
24 中國民航大學 公辦/理科/本一 2023 487 16217
25 貴州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 480 9136
26 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
27 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 480 18025
28 山西醫(yī)科大學(就讀于汾陽學院) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
29 大理大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
30 西華大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
31 鄭州師范學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
32 樂山師范學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
33 蘇州城市學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
34 中國民航大學(男) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
35 重慶三峽學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
36 濰坊學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
37 吉林大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
38 江西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
39 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
40 北方民族大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
41 西安建筑科技大學 公辦/理科/本一 2023 478 18551
42 集美大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
43 首都體育學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
44 山東政法學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
45 渤海大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
46 延安大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
47 新疆師范大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
48 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
49 湖南理工學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
50 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 484 17001
51 成都大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
52 華南農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 480 18025
53 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
54 南京師范大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
55 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 483 17254
56 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
57 華東交通大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
58 西北師范大學(預科)(散居) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
59 河南大學(軟件類) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
60 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
61 長安大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 484 17001
62 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本二 2023 478 9595
63 西南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 486 16475
64 長沙學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
65 上海財經(jīng)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
66 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2023 488 15973
67 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 487 16217
68 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2023 483 17254
69 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
70 西南交通大學 公辦/理科/本一 2023 487 16217
71 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2023 483 8534
72 湖北工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
73 井岡山大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
74 西安外國語大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
75 重慶師范大學 公辦/理科/本一 2023 481 17777
76 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
77 中國地質大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 480 18025
78 承德醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
79 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 489 15727
80 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
81 廣東金融學院 公辦/文科/本二 2023 481 8952
82 云南民族大學 公辦/文科/本二 2023 480 9136
83 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 7549
84 重慶工商大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
85 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 485 16751
86 魯東大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
87 蘭州理工大學 公辦/文科/本一 2023 490 7207
88 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 478 18551
89 北京體育大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
90 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 489 7373
91 武漢輕工大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
92 浙江科技學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
93 東北大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 478 18551
94 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
95 遼寧師范大學 公辦/文科/本二 2023 478 9595
96 大連海洋大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
97 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
98 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
99 大連大學 公辦/文科/本二 2023 488 7546
100 山東交通學院 公辦/文科/本二 2023 484 8333
101 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
102 云南警官學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
103 中南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 482 17517
104 長江師范學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
105 浙江外國語學院 公辦/文科/本二 2023 483 8534
106 閩南師范大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
107 集美大學 公辦/理科/本一 2023 481 17777
108 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
109 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
110 山東工商學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
111 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2023 482 17517
112 陜西學前師范學院 公辦/文科/本二 2023 480 9136
113 南華大學 公辦/理科/本一 2023 481 17777
114 黃岡師范學院 公辦/文科/本二 2023 480 9136
115 河北地質大學 公辦/文科/本二 2023 485 8132
116 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
117 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
118 湖北第二師范學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
119 大連交通大學 公辦/文科/本二 2023 482 8737
120 安慶師范大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
121 無錫學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
122 青海師范大學 公辦/文科/本二 2023 489 7373
123 河南科技大學 公辦/文科/本二 2023 490 7207
124 北華大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
125 濱州醫(yī)學院(濱州市) 公辦/文科/本二 2023 481 8952
126 上海理工大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
127 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
128 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2023 485 8132
129 華北電力大學(保定)(預科) 公辦/理科/本一 2023 479 18301
130 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
131 上海理工大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
132 南寧師范大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
133 上海體育大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
134 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 480 9136
135 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 483 17254
136 蘭州大學(醫(yī)護類) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
137 北方工業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 478 9595
138 綿陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 484 8333
139 大連外國語大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
140 西南科技大學 公辦/文科/本二 2023 485 8132
141 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 478 9595
142 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 484 17001
143 重慶理工大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333

2、甘肅高考484分可以上的大學名單

下表是甘肅484分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),

高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:

注意事項

  1. 詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。

  2. 考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調整等因素的影響。

  4. 了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。

  5. 考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產生影響。

技巧

  1. 梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。

  2. 利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。

  3. 靈活調整專業(yè)服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業(yè)的可能性。

  4. 利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。

  5. 關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。

  6. 綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。

通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。

3、歷年甘肅高考484左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 三峽大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 481 8952
2 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本二 2023 478 9595
3 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
4 山西大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
5 湖南理工學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
6 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 478 9595
7 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
8 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 480 18025
9 甘肅農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
10 濱州醫(yī)學院(濱州市) 公辦/文科/本二 2023 481 8952
11 湖南農業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
12 陜西理工大學 公辦/文科/本二 2023 480 9136
13 長江師范學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
14 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 483 17254
15 大連交通大學 公辦/文科/本二 2023 482 8737
16 山西醫(yī)科大學(就讀于汾陽學院) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
17 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
18 綿陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 484 8333
19 廣東金融學院 公辦/文科/本二 2023 481 8952
20 河南科技大學 公辦/文科/本二 2023 490 7207
21 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
22 陜西學前師范學院 公辦/文科/本二 2023 480 9136
23 山東交通學院 公辦/文科/本二 2023 484 8333
24 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
25 新疆師范大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
26 蘭州大學(醫(yī)護類) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
27 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2023 488 15973
28 北京體育大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
29 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
30 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 487 16217
31 江西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
32 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
33 承德醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
34 北方民族大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
35 河南大學(軟件類) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
36 集美大學 公辦/理科/本一 2023 481 17777
37 西安外國語大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
38 蘭州理工大學 公辦/文科/本一 2023 490 7207
39 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 483 17254
40 吉林大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
41 蘇州城市學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
42 上海財經(jīng)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
43 西南科技大學 公辦/文科/本二 2023 485 8132
44 華東交通大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
45 長安大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 484 17001
46 西藏大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
47 南寧師范大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
48 重慶工商大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
49 無錫學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
50 大連大學 公辦/文科/本二 2023 488 7546
51 大理大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
52 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 485 16751
53 大連外國語大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
54 湖北工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
55 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
56 南華大學 公辦/理科/本一 2023 481 17777
57 武漢輕工大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
58 南京師范大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
59 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
60 首都體育學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
61 西北農林科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 482 17517
62 中國民航大學 公辦/理科/本一 2023 487 16217
63 遼寧師范大學 公辦/文科/本二 2023 478 9595
64 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
65 河北地質大學 公辦/文科/本二 2023 485 8132
66 北華大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
67 山西師范大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
68 井岡山大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
69 山西財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
70 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 489 15727
71 上海理工大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
72 上海電機學院(閔行區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
73 湖北第二師范學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
74 延安大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
75 西華大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
76 東北林業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 490 7207
77 貴州財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 480 9136
78 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
79 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
80 長沙學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
81 西南醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
82 上海對外經(jīng)貿大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
83 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
84 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 488 7549
85 云南警官學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
86 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
87 北方工業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 478 9595
88 中國民航大學(男) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
89 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 480 9136
90 重慶三峽學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
91 西安建筑科技大學 公辦/理科/本一 2023 478 18551
92 濰坊學院 公辦/文科/本二 2023 479 9366
93 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 484 17001
94 東北大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 478 18551
95 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 484 17001
96 鄭州師范學院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
97 華南農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 480 18025
98 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
99 樂山師范學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
100 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
101 青海師范大學 公辦/文科/本二 2023 489 7373
102 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
103 成都大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
104 上海體育大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
105 西北師范大學(預科)(散居) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
106 山東政法學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
107 華北電力大學(保定)(預科) 公辦/理科/本一 2023 479 18301
108 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
109 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 7549
110 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2023 482 17517
111 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 489 7373
112 西南交通大學 公辦/理科/本一 2023 487 16217
113 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一 2023 482 17517
114 閩南師范大學 公辦/文科/本二 2023 479 9366
115 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 482 17517
116 重慶理工大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
117 集美大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
118 中南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 482 17517
119 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2023 489 15727
120 浙江外國語學院 公辦/文科/本二 2023 483 8534
121 浙江科技學院 公辦/文科/本二 2023 478 9595
122 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
123 魯東大學 公辦/文科/本二 2023 486 7949
124 浙江傳媒學院(嘉興市) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
125 安慶師范大學 公辦/文科/本二 2023 481 8952
126 云南民族大學 公辦/文科/本二 2023 480 9136
127 大連海洋大學 公辦/文科/本二 2023 484 8333
128 渤海大學 公辦/文科/本二 2023 487 7749
129 上海理工大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
130 中國地質大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 480 18025
131 山東理工大學 公辦/文科/本二 2023 483 8534
132 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2023 479 18301
133 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2023 485 8132
134 重慶師范大學 公辦/理科/本一 2023 481 17777
135 西南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 486 16475
136 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2023 485 16751
137 太原師范學院 公辦/文科/本二 2023 483 8534
138 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
139 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 478 18551
140 山東工商學院 公辦/文科/本二 2023 482 8737
141 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2023 483 17254
142 黃岡師范學院 公辦/文科/本二 2023 480 9136
143 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2023 483 8534
144 蘭州理工大學 公辦/文科/本一 2022 486 7548
145 廈門理工學院 公辦/文科/本二 2022 478 9302
146 西南科技大學 公辦/文科/本二 2022 487 7341
147 太原師范學院 公辦/文科/本二 2022 480 8861
148 渤海大學 公辦/文科/本二 2022 483 8196
149 河北地質大學 公辦/文科/本二 2022 480 8861
150 河北師范大學 公辦/理科/本一 2022 480 19052
151 蘭州大學(醫(yī)護類) 公辦/理科/本一 2022 481 18712
152 上海第二工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 478 9302
153 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二 2022 484 7984
154 浙江外國語學院 公辦/文科/本二 2022 484 7759
155 西南科技大學 公辦/理科/本一 2022 485 17482
156 重慶工商大學 公辦/文科/本二 2022 490 6560
157 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 481 18712
158 山西財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2022 483 8196
159 福州大學(閩臺合作) 公辦/理科/本一 2022 481 18712
160 甘肅政法大學 公辦/文科/本一 2022 485 7758
161 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2022 490 15905
162 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2022 481 8634
163 青島大學 公辦/理科/本一 2022 488 16550
164 北京工商大學 公辦/理科/本一 2022 481 18712
165 廣東第二師范學院 公辦/文科/本二 2022 483 8196
166 北京聯(lián)合大學 公辦/理科/本一 2022 479 19349
167 西藏大學 公辦/文科/本二 2022 481 8634
168 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) 公辦/文科/本二 2022 489 6929
169 煙臺大學 公辦/文科/本二 2022 490 6743
170 臨沂大學 公辦/文科/本二 2022 480 8861
171 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 481 8634
172 山東建筑大學 公辦/文科/本一 2022 485 7758
173 海南大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 488 7122
174 云南師范大學 公辦/文科/本二 2022 483 8196
175 山東政法學院 公辦/文科/本二 2022 484 7984
176 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本二 2022 486 7548
177 華東政法大學 公辦/理科/本一 2022 490 15905
178 山東理工大學 公辦/文科/本二 2022 480 8861
179 青海師范大學 公辦/文科/本二 2022 485 7758
180 福建中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 483 8196
181 蘭州交通大學 公辦/文科/本一 2022 489 6929
182 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 485 7758
183 浙江科技學院 公辦/文科/本二 2022 481 8634
184 沈陽大學 公辦/文科/本二 2022 481 8634
185 新疆師范大學 公辦/文科/本二 2022 482 8386
186 南京師范大學 公辦/理科/本一 2022 486 17151
187 西南財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 483 18111
188 重慶理工大學 公辦/文科/本二 2022 485 7758
189 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 482 8386
190 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 487 7341
191 寧夏大學 公辦/理科/本一 2022 485 17482
192 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 483 18111
193 中北大學 公辦/理科/本一 2022 486 17151
194 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一 2022 486 7548
195 綿陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 483 8196
196 安徽農業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 484 7984
197 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2022 485 7758
198 延安大學 公辦/文科/本二 2022 486 7548
199 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2022 487 16837
200 浙江傳媒學院(嘉興市) 公辦/文科/本二 2022 488 7122
201 山東第一醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2022 485 7758
202 湖北第二師范學院 公辦/文科/本二 2022 480 8861
203 中南民族大學(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2022 490 6743
204 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2022 485 17482
205 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 480 19052
206 首都體育學院 公辦/文科/本二 2022 481 8634
207 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 480 8861
208 西安石油大學 公辦/理科/本一 2022 482 18429
209 江西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 490 15905
210 魯東大學 公辦/文科/本二 2022 484 7984
211 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 479 9083
212 長江師范學院 公辦/文科/本二 2022 484 7984
213 成都大學 公辦/理科/本一 2022 483 18111
214 河南科技大學 公辦/文科/本二 2022 486 7548
215 集美大學 公辦/文科/本二 2022 489 6929
