欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文

海南高考476分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2025-08-13 12:26:56 高考升學網(wǎng)

很多海南的同學問李老師,今年高考476分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考海南高考綜合476分能上的公辦和民辦大學名單和列表

海南高考476分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、海南高考476分能上什么大學

根據(jù)海南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道海南高考綜合476分能上的大學名單具體有貴州醫(yī)科大學、長沙醫(yī)學院、廣州商學院、吉林建筑科技學院、廣州工商學院、山東英才學院、北京工商大學嘉華學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、長春電子科技學院、遼寧財貿(mào)學院、重慶工程職業(yè)技術學院、焦作大學、廣東食品藥品職業(yè)學院、湖北中醫(yī)藥高等?茖W校、浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院、南通師范高等?茖W校、長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院、九江職業(yè)大學、廣東建設職業(yè)技術學院、廣東茂名幼兒師范?茖W校等。

二、海南高考476分能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 北方工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
2 貴州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
3 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
4 北京師范大學-(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
5 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
6 貴州師范大學(史 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
7 貴州財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
8 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
9 長沙醫(yī)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 480 37017 本科
10 青海民族大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
11 荊楚理工學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
12 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 本科
13 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
14 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
15 廣州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
16 廣州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
17 大連財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
18 重慶移通學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
19 廣州南方學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
20 青島城市學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
21 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
22 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
23 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
24 長春人文學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 481 36825 本科
25 東莞城市學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
26 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
27 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
28 三亞學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
29 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
30 廣州華立學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
31 廣州科技職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
32 廣州科技職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
33 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
34 青島黃海學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
35 廣東工商職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
36 廣東工商職業(yè)技術大學(政) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
37 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
38 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
39 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
40 大連東軟信息學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
41 大連東軟信息學院(化) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
42 上海中僑職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
43 吉林建筑科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
44 吉林建筑科技學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 本科
45 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
46 長春科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
47 長春科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
48 海南科技職業(yè)大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
49 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
50 海南科技職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
51 廣州工商學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
52 山東英才學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
53 ?诮(jīng)濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
54 ?诮(jīng)濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
55 ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
56 長春光華學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 483 36337 本科
57 長春建筑學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
58 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
59 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
60 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
61 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
62 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
63 大連科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
64 長春電子科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
65 哈爾濱華德學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
66 黑龍江工商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
67 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
68 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
69 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
70 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
71 長春大學旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
72 遼寧財貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
73 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
74 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 專科
75 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
76 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
77 漯河醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
78 四川建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
79 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
80 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
81 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
82 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
83 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
84 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
85 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
86 焦作大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
87 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
88 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
89 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
90 天津醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
91 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
92 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
93 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 ?
94 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
95 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
96 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
97 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
98 四川交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
99 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
100 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
101 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
102 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
103 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
104 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
105 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
106 吉安職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
107 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
108 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
109 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
110 九江職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
111 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
112 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
113 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
114 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
115 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 專科
116 江西醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 486 35645 ?
117 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
118 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
119 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
120 廣東茂名幼兒師范?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?

三、近三年海南高考綜合476分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 北方工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
2 貴州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
3 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
4 北京師范大學-(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
5 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
6 貴州師范大學(史 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
7 貴州財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
8 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
9 長沙醫(yī)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 480 37017 本科
10 青海民族大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
11 荊楚理工學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
12 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 本科
13 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
14 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
15 廣州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
16 廣州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
17 大連財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
18 重慶移通學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
19 廣州南方學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
20 青島城市學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
21 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
22 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
23 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
24 長春人文學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 481 36825 本科
25 東莞城市學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
26 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
27 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
28 三亞學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
29 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
30 廣州華立學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
31 廣州科技職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
32 廣州科技職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
33 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
34 青島黃海學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
35 廣東工商職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
36 廣東工商職業(yè)技術大學(政) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
37 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
38 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
39 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
40 大連東軟信息學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
41 大連東軟信息學院(化) 民辦 2022 綜合 海南 484 36124 本科
42 上海中僑職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
43 吉林建筑科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
44 吉林建筑科技學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 本科
45 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
46 長春科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
47 長春科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
48 海南科技職業(yè)大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
49 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
50 海南科技職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
51 廣州工商學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
52 山東英才學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
53 ?诮(jīng)濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
54 ?诮(jīng)濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
55 ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
56 長春光華學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 483 36337 本科
57 長春建筑學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
58 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
59 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
60 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
61 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
62 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
63 大連科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
64 長春電子科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
65 哈爾濱華德學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
66 黑龍江工商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 486 35645 本科
67 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
68 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 485 35876 本科
69 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
70 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
71 長春大學旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 482 36593 本科
72 遼寧財貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
73 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
74 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
75 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
76 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
77 漯河醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
78 四川建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
79 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
80 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
81 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
82 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
83 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
84 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 專科
85 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
86 焦作大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
87 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
88 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
89 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
90 天津醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
91 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
92 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 專科
93 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 ?
94 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
95 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
96 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
97 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
98 四川交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
99 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
100 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
101 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
102 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
103 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
104 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
105 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
106 吉安職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
107 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
108 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
109 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
110 九江職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
111 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
112 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 專科
113 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
114 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
115 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
116 江西醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 486 35645 ?
117 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
118 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
119 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
120 廣東茂名幼兒師范?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
121 江蘇大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 本科
122 石河子大學(物 和 化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
123 長江大學(物) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
124 廣西科技大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 482 34350 ?
125 豫章師范學院(史 或 地 或 政) 公辦 2021 綜合 海南 485 33654 ?
126 豫章師范學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 486 33434 ?
127 海南熱帶海洋學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
128 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 ?
129 天津農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
130 天津農(nóng)學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 486 33434 ?
131 湖南人文科技學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 本科
132 北部灣大學(物) 公辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
133 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
134 北京城市學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 484 33907 本科
135 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 ?
136 珠?萍紝W院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
137 廣州商學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
138 燕京理工學院(物 和 化) 民辦 2021 綜合 海南 482 34350 本科
139 大連財經(jīng)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 483 34112 本科
140 西安外事學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
141 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
142 廣西城市職業(yè)大學(物 和 化) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 本科
143 成都銀杏酒店管理學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
144 青島城市學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
145 煙臺理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 485 33654 本科
146 煙臺理工學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 485 33654 本科
147 天津仁愛學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 485 33654 本科
148 河北外國語學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 486 33434 本科
149 江西科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 485 33654 本科
150 吉利學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
151 青島工學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
152 南昌交通學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 486 33434 本科
153 西安工商學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
154 云南經(jīng)濟管理學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
155 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
156 廣州華商學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 483 34112 本科
157 廣州應用科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
158 廣東白云學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
159 長春人文學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
160 長春人文學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
161 吉林師范大學博達學院(地 或 物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
162 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 482 34350 本科
163 吉林師范大學博達學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 482 34350 本科
164 東莞城市學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
165 三亞學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
166 三亞學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 474 36077 本科
167 三亞學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
168 三亞學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 482 34350 本科
169 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
170 廣州華立學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
171 廣州華立學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 482 34350 本科
172 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
173 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
174 吉林動畫學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 482 34350 本科
175 吉林動畫學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 486 33434 本科
176 青島黃海學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
177 廣東工商職業(yè)技術大學(物) 民辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
178 廣東工商職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 485 33654 本科
179 廣東東軟學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 481 34618 本科
180 江西服裝學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 471 36693 本科
181 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
182 北京郵電大學世紀學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
183 廣東科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 本科
184 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
185 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
186 廣東理工學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
187 廣東理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 486 33434 本科
188 麗江文化旅游學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 484 33907 本科
189 蘭州工商學院(史 或 地 或 物) 民辦 2021 綜合 海南 486 33434 本科
