很多內蒙古的同學問李老師,今年高考理科類240分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考內蒙古高考理科240分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據內蒙古高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道內蒙古高考理科240分能上的大學名單具體有呼和浩特民族學院、新疆政法學院、山東現代學院、四川工程職業(yè)技術學院、浙江工商職業(yè)技術學院、湖北三峽職業(yè)技術學院、日照職業(yè)技術學院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院、天津市職業(yè)大學、包頭輕工職業(yè)技術學院、山東交通職業(yè)學院、江西工程職業(yè)學院、廣東交通職業(yè)技術學院、上海旅游高等?茖W校、榆林職業(yè)技術學院、天津機電職業(yè)技術學院、北京信息職業(yè)技術學院、長春汽車工業(yè)高等?茖W校、吉林鐵道職業(yè)技術學院、三亞理工職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 241 | 72076 | 專科 |
| 2 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 3 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 4 | 長春工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 246 | 71602 | 本二B |
| 5 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 6 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 7 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 8 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 9 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 10 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 11 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | 專科 |
| 12 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 13 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 14 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 15 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 16 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 17 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | 專科 |
| 18 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 19 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 20 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 230 | 73013 | ? |
| 21 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 249 | 71282 | ? |
| 22 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | 專科 |
| 23 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 24 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 246 | 71602 | ? |
| 25 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | 專科 |
| 26 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 27 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 28 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 29 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | 專科 |
| 30 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 31 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | 專科 |
| 32 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 33 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | 專科 |
| 34 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 35 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | 專科 |
| 36 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 245 | 71704 | ? |
| 37 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | 專科 |
| 38 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 39 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | 專科 |
| 40 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 41 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 42 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | 專科 |
| 43 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 44 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 45 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 46 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | ? |
| 47 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 48 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 242 | 71992 | 專科 |
| 49 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | ? |
| 50 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 51 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 52 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 230 | 73013 | ? |
| 53 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 54 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 249 | 71282 | 專科 |
| 55 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 56 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 57 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 58 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 244 | 71788 | 專科 |
| 59 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 60 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | 專科 |
| 61 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 62 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 242 | 71992 | 專科 |
| 63 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 64 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 65 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | ? |
| 66 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 67 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | 專科 |
| 68 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 69 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 70 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 71 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 72 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | 專科 |
| 73 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | ? |
| 74 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | 專科 |
| 75 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 76 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 77 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 246 | 71602 | 專科 |
| 78 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 79 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | 專科 |
| 80 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 81 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 245 | 71704 | ? |
| 82 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 83 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 244 | 71788 | 專科 |
| 84 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 85 | 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 86 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 87 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 88 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 89 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 90 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 91 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 92 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 93 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 94 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | 專科 |
| 95 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 96 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 97 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | 專科 |
| 98 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 99 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 100 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 101 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 102 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 241 | 72076 | 專科 |
| 2 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 3 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 4 | 長春工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 246 | 71602 | 本二B |
| 5 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 6 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 7 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 8 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 9 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 10 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 11 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | ? |
| 12 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 13 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 14 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | 專科 |
| 15 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 16 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | 專科 |
| 17 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 18 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 19 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 20 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 230 | 73013 | ? |
| 21 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 249 | 71282 | ? |
| 22 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 23 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 24 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 246 | 71602 | 專科 |
| 25 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 26 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | 專科 |
| 27 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 28 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | 專科 |
| 29 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 30 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 31 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 32 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 33 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | 專科 |
| 34 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 35 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | 專科 |
| 36 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 245 | 71704 | ? |
| 37 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 38 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 39 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 40 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 41 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 42 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | 專科 |
| 43 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 44 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | ? |
| 45 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 46 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | ? |
| 47 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 48 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 242 | 71992 | ? |
| 49 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | ? |
| 50 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | 專科 |
| 51 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 52 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 230 | 73013 | 專科 |
| 53 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 54 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 249 | 71282 | ? |
| 55 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | 專科 |
| 56 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 57 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 58 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 244 | 71788 | 專科 |
| 59 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 71391 | ? |
| 60 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 61 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 62 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 242 | 71992 | ? |
| 63 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 64 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 65 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | ? |
| 66 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 67 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | ? |
| 68 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | 專科 |
| 69 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 70 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 71 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 71886 | 專科 |
| 72 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 234 | 72694 | ? |
| 73 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 72941 | 專科 |
| 74 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 75 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 72769 | ? |
| 76 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 77 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 246 | 71602 | ? |
| 78 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 79 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 80 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 81 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 245 | 71704 | ? |
| 82 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 83 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 244 | 71788 | ? |
| 84 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 85 | 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 86 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 87 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 88 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 89 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 240 | 72170 | ? |
| 90 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | ? |
| 91 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | 專科 |
| 92 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 93 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 94 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 238 | 72363 | ? |
| 95 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 72533 | ? |
| 96 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | 專科 |
| 97 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 237 | 72432 | ? |
| 98 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 72620 | 專科 |
| 99 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 72270 | ? |
| 100 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | ? |
| 101 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 71188 | ? |
| 102 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 72860 | 專科 |
| 103 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 243 | 67271 | ? |
| 104 | 天津農學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 239 | 67738 | 專科 |
| 105 | 長春工程學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 68350 | 本二B |
| 106 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 236 | 68045 | ? |
| 107 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 233 | 68349 | 專科 |
| 108 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 250 | 66415 | ? |
| 109 | 大連財經學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 232 | 68443 | ? |
| 110 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 249 | 66416 | 專科 |
| 111 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 235 | 68146 | ? |
| 112 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 231 | 68444 | 專科 |
| 113 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 244 | 67037 | ? |
| 114 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 230 | 68641 | ? |
| 115 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 245 | 67036 | ? |
| 116 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 242 | 67272 | ? |
| 117 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 248 | 66543 | ? |
