欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文

上海高考398分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2025-09-14 12:42:10 高考升學網(wǎng)

很多上海的同學問李老師,今年高考398分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考上海高考綜合398分能上的公辦和民辦大學名單和列表

上海高考398分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、上海高考398分能上什么大學

根據(jù)上海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道上海高考綜合398分能上的大學名單具體有沈陽建筑大學、沈陽理工大學、云南民族大學、河南工業(yè)大學、湖南理工學院、北華航天工業(yè)學院、哈爾濱金融學院、安陽工學院、呂梁學院、喀什大學、西南財經(jīng)大學天府學院、無錫太湖學院、江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院、西安思源學院、江蘇大學京江學院、遼寧何氏醫(yī)學院、福建農(nóng)林大學金山學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、三亞學院、河北傳媒學院等。

二、上海高考398分能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 成都大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
2 甘肅政法大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
3 沈陽建筑大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
4 沈陽工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
5 蘭州理工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
6 錦州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
7 遼寧工程技術(shù)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
8 遼寧工程技術(shù)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
9 遼寧工程技術(shù)大學(地) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
10 東北石油大學(化) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
11 贛南醫(yī)學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
12 沈陽理工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
13 沈陽農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
14 四川輕化工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
15 四川輕化工大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
16 云南民族大學(史) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
17 云南民族大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
18 河南工業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
19 河南工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
20 大連民族大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
21 中國民用航空飛行學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
22 湖南理工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
23 湖南理工學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
24 蘭州財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
25 哈爾濱商業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
26 遼寧科技大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
27 江西農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
28 河北工程大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
29 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
30 沈陽工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
31 長春工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
32 長春工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
33 湖南科技學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
34 北華航天工業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
35 西北民族大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
36 西北民族大學(史) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
37 商丘師范學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
38 商丘師范學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
39 湖南工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
40 湖南工學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
41 湖南工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
42 湖南工學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
43 黑龍江科技大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
44 沈陽化工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
45 遼寧石油化工大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
46 遼寧石油化工大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
47 鄭州航空工業(yè)管理學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
48 湘南學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
49 湘南學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
50 寶雞文理學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
51 寶雞文理學院(物 或 化 或 地) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
52 哈爾濱金融學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
53 邵陽學院(物 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
54 邵陽學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
55 新余學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
56 湖州學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
57 齊齊哈爾大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
58 齊齊哈爾大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
59 齊齊哈爾大學(化) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
60 齊齊哈爾大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
61 南京審計大學金審學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
62 南京審計大學金審學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
63 河北建筑工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
64 中原工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
65 南陽師范學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
66 平頂山學院(史 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
67 山西工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
68 山西工學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
69 山西工學院(物 或 生 或 史) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
70 濱州學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
71 濱州學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
72 贛南科技學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
73 安陽工學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
74 南京理工大學紫金學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
75 河北環(huán)境工程學院(政) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
76 河北環(huán)境工程學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
77 河北環(huán)境工程學院(生 或 史 或 地) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
78 河北環(huán)境工程學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
79 南京醫(yī)科大學康達學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
80 南京醫(yī)科大學康達學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
81 淮南師范學院(史) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
82 長春工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
83 呂梁學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
84 喀什大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
85 喀什大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
86 喀什大學(史 或 政) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
87 廈門大學嘉庚學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
88 廈門大學嘉庚學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
89 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
90 河南城建學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
91 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
92 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 397 36844 本科
93 上海財經(jīng)大學浙江學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
94 上海財經(jīng)大學浙江學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
95 上海財經(jīng)大學浙江學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
96 江西師范大學科學技術(shù)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
97 北京城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
98 北京城市學院(史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
99 南京郵電大學通達學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
100 南京師范大學泰州學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
101 南京航空航天大學金城學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
102 石家莊鐵道大學四方學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
103 江蘇科技大學蘇州理工學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 394 37259 本科
104 塔里木大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
105 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
106 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
107 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 394 37259 本科
108 南京工業(yè)大學浦江學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
109 南京工業(yè)大學浦江學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
110 南京工業(yè)大學浦江學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 上海 398 36697 本科
111 珠?萍紝W院(物) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
112 珠?萍紝W院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
113 中國計量大學現(xiàn)代科技學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
114 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
115 上海杉達學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
116 三峽大學科技學院(化 和 生) 民辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
117 武昌首義學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
118 西安培華學院(物 或 史 或 政) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
119 西安培華學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
120 湖南理工學院南湖學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
121 武漢文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
122 武漢文理學院(化) 民辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
123 無錫太湖學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
124 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
125 西安思源學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
126 聊城大學東昌學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
127 江蘇大學京江學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
128 文華學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
129 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
130 重慶移通學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
131 上海建橋?qū)W院(物) 民辦 2022 綜合 上海 398 36697 本科
132 上海建橋?qū)W院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
133 上海建橋?qū)W院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
134 仰恩大學(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
135 南昌理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
136 南昌理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
137 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
138 福建農(nóng)林大學金山學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
139 福州外語外貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
140 南通理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
141 南通理工學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
142 合肥城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
143 江西科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
144 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
145 大連理工大學城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
146 保定理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
147 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
148 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
149 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
150 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) 民辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
151 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物) 民辦 2022 綜合 上海 397 36844 本科
152 河北傳媒學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
153 河北傳媒學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
154 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
155 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
156 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科

三、近三年上海高考綜合398分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 成都大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
2 甘肅政法大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
3 沈陽建筑大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
4 沈陽工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
5 蘭州理工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
6 錦州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
7 遼寧工程技術(shù)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
8 遼寧工程技術(shù)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
9 遼寧工程技術(shù)大學(地) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
10 東北石油大學(化) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
11 贛南醫(yī)學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
12 沈陽理工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
13 沈陽農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
14 四川輕化工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
15 四川輕化工大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
16 云南民族大學(史) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
17 云南民族大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
18 河南工業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
19 河南工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
20 大連民族大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
21 中國民用航空飛行學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
22 湖南理工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
23 湖南理工學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
24 蘭州財經(jīng)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
25 哈爾濱商業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
26 遼寧科技大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
27 江西農(nóng)業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
28 河北工程大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
29 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
30 沈陽工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
31 長春工業(yè)大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
32 長春工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
33 湖南科技學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
34 北華航天工業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
35 西北民族大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
36 西北民族大學(史) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
37 商丘師范學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
38 商丘師范學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
39 湖南工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
40 湖南工學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
41 湖南工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
42 湖南工學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
43 黑龍江科技大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
44 沈陽化工大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
45 遼寧石油化工大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
46 遼寧石油化工大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
47 鄭州航空工業(yè)管理學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
48 湘南學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
49 湘南學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
50 寶雞文理學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
51 寶雞文理學院(物 或 化 或 地) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
52 哈爾濱金融學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
53 邵陽學院(物 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
54 邵陽學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
55 新余學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
56 湖州學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
57 齊齊哈爾大學(物) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
58 齊齊哈爾大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
59 齊齊哈爾大學(化) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
60 齊齊哈爾大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
61 南京審計大學金審學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
62 南京審計大學金審學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
63 河北建筑工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
64 中原工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
65 南陽師范學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
66 平頂山學院(史 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
67 山西工學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
68 山西工學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
69 山西工學院(物 或 生 或 史) 公辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
70 濱州學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
71 濱州學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
72 贛南科技學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
73 安陽工學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
74 南京理工大學紫金學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
75 河北環(huán)境工程學院(政) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
76 河北環(huán)境工程學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
77 河北環(huán)境工程學院(生 或 史 或 地) 公辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
78 河北環(huán)境工程學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
79 南京醫(yī)科大學康達學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
80 南京醫(yī)科大學康達學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
81 淮南師范學院(史) 公辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
82 長春工程學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
83 呂梁學院(物) 公辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
84 喀什大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
85 喀什大學(物 或 化) 公辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
86 喀什大學(史 或 政) 公辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
87 廈門大學嘉庚學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
88 廈門大學嘉庚學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
89 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
90 河南城建學院(不限) 公辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
91 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
92 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 397 36844 本科
93 上海財經(jīng)大學浙江學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
94 上海財經(jīng)大學浙江學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
95 上海財經(jīng)大學浙江學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
96 江西師范大學科學技術(shù)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
97 北京城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
98 北京城市學院(史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
99 南京郵電大學通達學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
100 南京師范大學泰州學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 406 35561 本科
101 南京航空航天大學金城學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
102 石家莊鐵道大學四方學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
103 江蘇科技大學蘇州理工學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 394 37259 本科
104 塔里木大學(不限) 公辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
105 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
106 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 上海 403 35974 本科
107 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 394 37259 本科
108 南京工業(yè)大學浦江學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
109 南京工業(yè)大學浦江學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
110 南京工業(yè)大學浦江學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 上海 398 36697 本科
111 珠海科技學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
112 珠?萍紝W院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
113 中國計量大學現(xiàn)代科技學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
114 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
115 上海杉達學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
116 三峽大學科技學院(化 和 生) 民辦 2022 綜合 上海 395 37123 本科
117 武昌首義學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
118 西安培華學院(物 或 史 或 政) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
119 西安培華學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
120 湖南理工學院南湖學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
121 武漢文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
122 武漢文理學院(化) 民辦 2022 綜合 上海 393 37399 本科
123 無錫太湖學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
124 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
125 西安思源學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 408 35261 本科
126 聊城大學東昌學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
127 江蘇大學京江學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
128 文華學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
129 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
130 重慶移通學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
131 上海建橋?qū)W院(物) 民辦 2022 綜合 上海 398 36697 本科
132 上海建橋?qū)W院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 401 36252 本科
133 上海建橋?qū)W院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
134 仰恩大學(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
135 南昌理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
136 南昌理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
137 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 404 35837 本科
138 福建農(nóng)林大學金山學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 407 35422 本科
139 福州外語外貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
140 南通理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
141 南通理工學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
142 合肥城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 上海 389 37956 本科
143 江西科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
144 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
145 大連理工大學城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 402 36115 本科
146 保定理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
147 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 405 35698 本科
148 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 399 36554 本科
149 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 388 38064 本科
150 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) 民辦 2022 綜合 上海 396 36974 本科
151 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物) 民辦 2022 綜合 上海 397 36844 本科
152 河北傳媒學院(物) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
153 河北傳媒學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 392 37537 本科
154 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 上海 390 37814 本科
155 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 391 37673 本科
156 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 上海 400 36413 本科
157 黑龍江大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 403 35224 本科
158 中北大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合 上海 407 34618 本科
159 湖南工業(yè)大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 408 34464 本科
160 甘肅政法大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 400 35686 本科
161 沈陽建筑大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 405 34913 本科
162 華北水利水電大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 400 35686 本科
163 安徽理工大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 399 35824 本科
164 贛南師范大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 401 35527 本科
165 蘭州理工大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 402 35381 本科
166 遼寧工程技術(shù)大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 398 35968 本科
167 東北石油大學(不限) 公辦 2021 綜合 上海 406 34765 本科
168 哈爾濱師范大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 404 35075 本科
169 沈陽理工大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 400 35686 本科
170 云南民族大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 408 34464 本科
171 河南工業(yè)大學(物) 公辦 2021 綜合 上海 398 35968 本科
172 湖州師范學院(物) 公辦 2021 綜合 上海 400 35686 本科
173 中國民用航空飛行學院(物) 公辦 2021 綜合 上海 401 35527 本科
174 中國民用航空飛行學院(物) 公辦 2021 綜合 上海 401 35527 本科
