當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山西326分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山西326分左右的公辦?拼髮W具體名單有中國勞動關系學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、四川建筑職業(yè)技術學院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院、石家莊職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、天津電子信息職業(yè)技術學院、日照職業(yè)技術學院、棗莊職業(yè)學院、邯鄲幼兒師范高等專科學校、山東職業(yè)學院、漢中職業(yè)技術學院、江西生物科技職業(yè)學院、西安職業(yè)技術學院、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院、濟南護理職業(yè)學院、遼寧軌道交通職業(yè)學院、鄭州幼兒師范高等?茖W校、陜西藝術職業(yè)學院、天津輕工職業(yè)技術學院、上海交通職業(yè)技術學院、江蘇財會職業(yè)學院等。那么針對今年山西高考326分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是山西326分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 42646 |
2 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 331 | 27184 |
3 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
4 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 322 | 30052 |
5 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 327 | 43108 |
6 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
7 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 331 | 27184 |
8 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 41717 |
9 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 329 | 42201 |
10 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 29072 |
11 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
12 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 328 | 42646 |
13 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
14 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
15 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
16 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 323 | 44861 |
17 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 322 | 30052 |
18 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 330 | 27505 |
19 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
20 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 43550 |
21 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 321 | 45733 |
22 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 330 | 27505 |
23 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 330 | 41717 |
24 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
25 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 327 | 28444 |
26 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
27 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 28760 |
28 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
29 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 324 | 44398 |
30 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
31 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 323 | 44861 |
32 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 321 | 45733 |
33 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 43108 |
34 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
35 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
36 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 321 | 45733 |
37 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
38 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 322 | 45324 |
39 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 28760 |
40 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
41 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 329 | 27800 |
42 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 327 | 43108 |
43 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
44 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 329 | 27800 |
45 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
46 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
47 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 331 | 27184 |
48 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 329 | 27800 |
49 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
50 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 324 | 29386 |
51 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
52 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 29072 |
53 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
54 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
55 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
56 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 329 | 42201 |
57 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 43108 |
58 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
59 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
60 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
61 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 324 | 44398 |
62 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 329 | 42201 |
63 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
64 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 324 | 44398 |
65 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
66 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 42646 |
67 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 326 | 43550 |
68 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 323 | 29727 |
69 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 330 | 27505 |
70 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 330 | 27505 |
71 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
72 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 322 | 30052 |
73 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
74 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 41717 |
75 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
76 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
77 | 焦作大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 325 | 43986 |
78 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
79 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 28760 |
80 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 331 | 41219 |
81 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
82 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 321 | 30375 |
83 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 29072 |
84 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
85 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 322 | 45324 |
86 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
87 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 322 | 30052 |
88 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 43550 |
89 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
90 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
91 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 323 | 29727 |
92 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 322 | 45324 |
93 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
2 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
3 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 323 | 29727 |
4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 329 | 42201 |
5 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 323 | 44861 |
6 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 324 | 29386 |
7 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 329 | 27800 |
8 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
9 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
10 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 321 | 45733 |
11 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
12 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 321 | 30375 |
13 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
14 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
15 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
16 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
17 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
18 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 331 | 27184 |
19 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 43550 |
20 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
21 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 331 | 27184 |
22 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 329 | 42201 |
23 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
24 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 42646 |
25 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 329 | 27800 |
26 | 焦作大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
27 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
28 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 331 | 27184 |
29 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 41717 |
30 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 329 | 27800 |
31 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 29072 |
32 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
33 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 323 | 29727 |
34 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
35 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 330 | 27505 |
36 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
37 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
38 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 323 | 44861 |
39 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 43550 |
40 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
41 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
42 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 43550 |
43 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
44 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 41717 |
45 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 42646 |
46 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 321 | 30375 |
47 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 28444 |
48 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
49 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 326 | 28760 |
50 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
51 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 322 | 45324 |
52 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 45324 |
53 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 324 | 44398 |
54 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 28760 |
55 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 330 | 27505 |
56 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 43108 |
57 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
58 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 322 | 45324 |
59 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 41717 |
60 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 331 | 41219 |
61 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 324 | 44398 |
62 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 329 | 42201 |
63 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 322 | 30052 |
64 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
65 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 322 | 30052 |
66 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
67 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 323 | 44861 |
68 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 43108 |
69 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
70 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 321 | 30375 |
71 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
72 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 330 | 27505 |
73 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 42646 |
74 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 330 | 27505 |
75 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
76 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
77 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 30375 |
78 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 331 | 41219 |
79 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 29072 |
80 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 321 | 30375 |
81 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 29072 |
82 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 44861 |
83 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 43108 |
84 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 324 | 44398 |
85 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 325 | 43986 |
86 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 43986 |
87 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 43108 |
88 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 322 | 30052 |
89 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
90 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 322 | 30052 |
91 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 45733 |
92 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 321 | 30375 |
93 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 28760 |
94 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 327 | 56824 |
95 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 56442 |
96 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 57252 |
97 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 41305 |
98 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 39317 |
99 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 328 | 56442 |
100 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 321 | 59117 |
101 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 326 | 39317 |
102 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 58751 |
103 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 327 | 38958 |
104 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 324 | 40151 |
105 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 324 | 58053 |
106 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 331 | 37327 |
107 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 55666 |
108 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 323 | 58403 |
109 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 41305 |
110 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 57252 |
111 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 323 | 40560 |
112 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 328 | 38540 |
113 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 328 | 56442 |
114 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 39745 |
115 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 57252 |
116 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 57252 |
117 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 39317 |
118 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 331 | 55246 |
119 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 324 | 58053 |
120 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 39317 |
121 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 330 | 55666 |
122 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 325 | 57649 |
123 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 39317 |
124 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 327 | 38958 |
125 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 39317 |
126 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 323 | 40560 |
127 | 山西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 321 | 41305 |
128 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 327 | 38958 |
129 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 323 | 58403 |
130 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 326 | 39317 |
131 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 326 | 57252 |
132 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 324 | 58053 |
133 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 325 | 39745 |
134 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 322 | 40949 |
135 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 330 | 37733 |
136 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 322 | 58751 |
