當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線(xiàn) > 正文
很多山西的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考文科類(lèi)476分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考文科476分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考文科476分能上的大學(xué)名單具體有南昌航空大學(xué)(B)、上海電機(jī)學(xué)院(B)、北京農(nóng)學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)、洛陽(yáng)師范學(xué)院(B)、漢江師范學(xué)院(B)、玉溪師范學(xué)院、石家莊學(xué)院(B)、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、忻州師范學(xué)院、肇慶學(xué)院(B)、蘭州城市學(xué)院、河北民族師范學(xué)院(B)、晉中學(xué)院、牡丹江師范學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院、山東工藝美術(shù)學(xué)院、綏化學(xué)院、呼和浩特民族學(xué)院(B)、塔里木大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 2 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 | 本二B |
| 3 | 成都大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二B |
| 4 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二B |
| 5 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二A |
| 6 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二B |
| 7 | 湖南第一師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 | 本二B |
| 8 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 9 | 遼寧師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 10 | 西安醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 11 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二B |
| 12 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二B |
| 13 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 14 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 15 | 安慶師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二B |
| 16 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 | 本二A |
| 17 | 大理大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 18 | 金陵科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 19 | 閩南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 20 | 閩江學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二B |
| 21 | 湖南警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 22 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 23 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 24 | 鄭州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 25 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二A |
| 26 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二B |
| 27 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 28 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二A |
| 29 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二A |
| 30 | 湖北科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 31 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 32 | 重慶科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 33 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二A |
| 34 | 寧波工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二B |
| 35 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二B |
| 36 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 37 | 西安航空學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二B |
| 38 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 39 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 40 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
| 41 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 42 | 臺(tái)州學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 43 | 河北金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 44 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二B |
| 45 | 山東工商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 46 | 南京特殊教育師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 47 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二A |
| 48 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 49 | 湖北文理學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 50 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 51 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 52 | 福建江夏學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 53 | 黃岡師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二B |
| 54 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 55 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 56 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二A |
| 57 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 58 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二A |
| 59 | 漢江師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 60 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 61 | 石家莊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 62 | 宜賓學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 63 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 64 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二A |
| 65 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 66 | 湘南學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 67 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二A |
| 68 | 周口師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 69 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二A |
| 70 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 | 本二A |
| 71 | 邵陽(yáng)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 72 | 嘉興南湖學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 | 本二B |
| 73 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 74 | 宜春學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 75 | 濰坊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二B |
| 76 | 河南工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二B |
| 77 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 78 | 邢臺(tái)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 79 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 80 | 肇慶學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 81 | 山東青年政治學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 82 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二A |
| 83 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 84 | 唐山學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 85 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二A |
| 86 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二A |
| 87 | 河北民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 88 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二A |
| 89 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 90 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 91 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二A |
| 92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 93 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 94 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 95 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 96 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二A |
| 97 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 98 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 99 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 100 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 | 本二A |
| 101 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
| 102 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
| 103 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
| 104 | 山東石油化工學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 105 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二A |
| 106 | 黃淮學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 | 本二B |
| 107 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二A |
| 108 | 許昌學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 109 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二A |
| 110 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 | 本二A |
| 111 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 112 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二A |
| 113 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 114 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 | 本二A |
| 115 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 116 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 117 | 呼和浩特民族學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 118 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二A |
| 119 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二A |
| 120 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二A |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 2 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 | 本二B |
| 3 | 成都大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二B |
| 4 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二B |
| 5 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二A |
| 6 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二B |
| 7 | 湖南第一師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 | 本二B |
| 8 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 9 | 遼寧師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 10 | 西安醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 11 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二B |
| 12 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二B |
| 13 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 14 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 15 | 安慶師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二B |
| 16 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 | 本二A |
| 17 | 大理大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 18 | 金陵科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 19 | 閩南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 20 | 閩江學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二B |
| 21 | 湖南警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 22 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 23 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 24 | 鄭州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 25 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二A |
| 26 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二B |
| 27 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 28 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二A |
| 29 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二A |
| 30 | 湖北科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 31 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 32 | 重慶科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 | 本二B |
| 33 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二A |
| 34 | 寧波工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二B |
| 35 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二B |
| 36 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 37 | 西安航空學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二B |
| 38 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 39 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 40 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
| 41 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 42 | 臺(tái)州學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 43 | 河北金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 44 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二B |
| 45 | 山東工商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 46 | 南京特殊教育師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 47 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二A |
| 48 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 49 | 湖北文理學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 50 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 51 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 52 | 福建江夏學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 53 | 黃岡師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二B |
| 54 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 55 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 56 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二A |
| 57 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二B |
| 58 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二A |
| 59 | 漢江師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 | 本二B |
| 60 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 61 | 石家莊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 62 | 宜賓學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 63 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 64 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二A |
| 65 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 66 | 湘南學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 67 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二A |
| 68 | 周口師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 69 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二A |
| 70 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 | 本二A |
| 71 | 邵陽(yáng)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 72 | 嘉興南湖學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 | 本二B |
| 73 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 74 | 宜春學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 75 | 濰坊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二B |
| 76 | 河南工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 | 本二B |
| 77 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 483 | 14939 | 本二A |
| 78 | 邢臺(tái)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 79 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 80 | 肇慶學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二B |
| 81 | 山東青年政治學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 82 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二A |
| 83 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 84 | 唐山學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二B |
| 85 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 486 | 14034 | 本二A |
| 86 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 480 | 15858 | 本二A |
| 87 | 河北民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 88 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 481 | 15546 | 本二A |
| 89 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 | 本二B |
| 90 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 91 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 | 本二A |
| 92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 93 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 94 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 | 本二A |
| 95 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 96 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 485 | 14334 | 本二A |
| 97 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 98 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 | 本二A |
| 99 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 | 本二A |
| 100 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 482 | 15249 | 本二A |
| 101 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
| 102 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 484 | 14620 | 本二A |
