欧美亚洲在线视频,国产裸体歌舞一区二区,av一级免费观看,成年人黄色毛片,91精品一,欧美大黄大色一级毛片,亚洲美女视频网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文

新疆高考445分:新疆高考445分能上什么大學(xué)2025

更新:2025-08-19 03:00:01 高考升學(xué)網(wǎng)

新疆高考成績(jī)?cè)?45分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績(jī)445分左右可以考慮上的大學(xué)有長(zhǎng)江師范學(xué)院、武漢紡織大學(xué)、上海海洋大學(xué)、延安大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、成都工業(yè)學(xué)院、華南師范大學(xué)、蘭州大學(xué)、華北理工大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、中華女子學(xué)院、華北電力大學(xué)(北京)、沈陽(yáng)藥科大學(xué)、陜西科技大學(xué)(中外合作)、浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、首都師范大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都大學(xué)、太原科技大學(xué)等。

新疆高考445分:新疆高考445分能上什么大學(xué)2025

以下是新疆高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 綿陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
2 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 448 1081
3 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
4 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
5 華東政法大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 439 1212
6 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
7 重慶三峽學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 443 4775
8 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 439 5083
9 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
10 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 449 4392
11 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 439 5083
12 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
13 河南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
14 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
15 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 450 10379
16 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
17 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
18 咸陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 4591
19 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
20 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 444 1141
21 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 441 4902
22 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 439 1025
23 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
24 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2023 441 11437
25 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
26 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
27 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
28 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 450 1047
29 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 444 1141
30 無(wú)錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
31 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
32 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
33 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
34 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
35 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 448 1081
36 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
37 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
38 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
39 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
40 武漢紡織大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
41 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
42 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
43 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
44 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 449 757
45 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
46 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 451 4271
47 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
48 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
49 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
50 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 447 799
51 首都師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
52 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 440 4967
53 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
54 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
55 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 440 4967
56 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
57 江南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
58 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
59 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 441 4902
61 福州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
62 山東大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 439 1212
63 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
64 陜西科技大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 440 11610
65 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
66 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
67 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
68 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
69 上海商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 441 4902
70 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
71 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
72 嘉興南湖學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
73 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
74 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
75 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
76 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
77 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
78 沈陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
79 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
80 閩南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 441 4902
81 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
82 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
83 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
84 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
85 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
86 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
87 華南理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 443 1151
88 金陵科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 441 4902
89 云南民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 439 5083
90 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 11437
91 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 439 5083
92 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
93 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 439 11698
94 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
95 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 444 4720

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的新疆高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?45分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考445分左右可以上的大學(xué)名單

以下是新疆高考成績(jī)?cè)?45分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 448 1081
2 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 440 4967
3 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
4 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 444 4720
5 華南理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 443 1151
6 河南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
7 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
8 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
9 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
10 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
11 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
12 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
13 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 439 5083
14 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 444 1141
15 綿陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
16 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 450 1047
17 金陵科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 441 4902
18 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
19 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
20 無(wú)錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
21 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
22 陜西科技大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 440 11610
23 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
24 武漢紡織大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
25 上海商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 441 4902
26 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
27 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 444 1141
28 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
29 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
30 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2023 441 11437
31 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
32 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 4392
33 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
34 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
35 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 439 5083
36 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
37 云南民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 439 5083
38 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 439 1025
39 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 451 4271
40 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
41 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
42 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 441 4902
43 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
44 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
45 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 451 4271
46 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
47 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 449 4392
48 華東政法大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 439 1212
49 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
50 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 439 11698
51 山東大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 439 1212
52 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
53 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
54 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 441 4902
55 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 4591
56 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 442 4833
57 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 439 5083
58 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
59 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
60 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
61 福州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
62 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
63 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
64 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 448 1081
65 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
66 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 440 4967
67 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 451 10209
68 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
69 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 447 799
70 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
71 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 445 4655
72 沈陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 444 4720
73 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
74 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 4655
75 首都師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 440 982
76 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 11437
77 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 10554
78 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
79 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
80 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 449 757
81 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 10854
82 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 450 10379
83 咸陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 4591
84 重慶三峽學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 443 4775
85 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 443 4775
86 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 11197
87 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 4529
88 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 4529
89 閩南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 441 4902
90 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 10507
91 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 11698
92 嘉興南湖學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 4460
93 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 450 4330
94 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 11339
95 江南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 445 839
96 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
97 北京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 446 1025
98 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 442 11155
99 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 445 3615
100 成都信息工程大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2022 446 10636
101 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2022 450 3318
102 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 450 10063
103 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 443 3713
104 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 447 3489
105 西安文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 440 3861
106 四川大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
107 湖南工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 441 3815
108 溫州大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 446 3558
109 新疆師范大學(xué)(定向) 公辦/文科/本一 2022 443 3713
110 上海師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 446 3558
111 浙大城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 449 3377
112 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 444 10888
113 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 451 299
114 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 442 11155
115 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 451 3252
116 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
117 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 443 3713
118 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 446 3558
119 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 445 3615
120 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 440 3861
121 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
122 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 441 3815
123 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 441 11292
124 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 439 3921
125 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 449 3377
126 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 448 3439
127 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 444 347
128 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 442 1053
129 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 448 10334
130 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 451 3252
131 上海大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 448 10334
132 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 444 3659
133 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
134 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 444 3659
135 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 441 373
136 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 441 11292
137 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 439 11542
138 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
139 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 444 3659
140 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 439 3921
141 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 447 3489
142 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 442 11155
143 山東科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
144 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 439 3921
145 湖南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
146 南通大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 441 3815
147 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 447 1010
148 廣東海洋大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 445 3615
149 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 448 321
150 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 448 3439
151 海南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 446 10636
152 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 447 3489
153 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2022 450 3318
154 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 441 11292
155 東南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 449 963
156 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 442 3772
157 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 448 3439
158 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 443 3713
159 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 451 9933
160 武漢輕工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 440 3861
161 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 449 10207
162 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 446 10636
163 嘉興學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 444 3659
164 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 447 10480
165 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 443 11032
166 中國(guó)民航大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2022 445 10767
167 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 451 3252
168 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 450 3318
169 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 451 3252
170 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 441 11292
171 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 448 3439
172 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 449 3377
173 蘇州科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 444 10888
174 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 445 10767
2025新疆高考325分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
鄭州電力高等?茖W(xué)校在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
2025新疆高考317分能上的公辦專科學(xué)校有哪些
鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)
2025新疆高考313分能上的公辦專科學(xué)校有哪些
2025新疆高考337分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院和新疆維吾爾醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
2025新疆高考252分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些
遼寧省交通高等?茖W(xué)校在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
相關(guān)文章

最新圖文

新疆高考445分:新疆高考44

時(shí)間:2025-08-19 03:0:01

中央戲劇學(xué)院在新疆錄取分

時(shí)間:2025-08-18 23:0:49

新疆高考文科類346分能上什

時(shí)間:2025-08-18 22:0:26

西南政法大學(xué)在新疆錄取分

時(shí)間:2025-08-18 18:0:18