當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于新疆高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于新疆251分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

新疆251分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有新疆政法學(xué)院、溫州商學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、河北東方學(xué)院、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校、廣州城市職業(yè)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科)、荊州理工職業(yè)學(xué)院、湖北工程職業(yè)學(xué)院、西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院、阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科)、硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、佳木斯職業(yè)學(xué)院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年新疆高考251分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是新疆251分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 2 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 3 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 4 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 251 | 26743 |
| 5 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 6 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 7 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 8 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 9 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 11923 |
| 10 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 11 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | - |
| 12 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 252 | 12063 |
| 13 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 14 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 256 | 11502 |
| 15 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | - |
| 16 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 17 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 26187 |
| 18 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 251 | 26743 |
| 19 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | - |
| 20 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 250 | 12207 |
| 21 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 255 | 11676 |
| 22 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 23 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | 44475 |
| 24 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | - |
| 25 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 26 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 27 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | 44671 |
| 28 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 27839 |
| 29 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 30 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 31 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 32 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 33 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | - |
| 34 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 255 | 11676 |
| 35 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 36 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 252 | 26418 |
| 37 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 254 | 26023 |
| 38 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 256 | 25257 |
| 39 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 40 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | 44475 |
| 41 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 256 | - |
| 42 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 43 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 44 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 45 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(招有專(zhuān)業(yè)志愿考生) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 46 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 47 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 256 | 11502 |
| 48 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 49 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 246 | - |
| 50 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 51 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 52 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | - |
| 53 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | 44475 |
| 54 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 55 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 250 | 27103 |
| 56 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 26187 |
| 57 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 58 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 59 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 254 | 11808 |
| 60 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 256 | 25257 |
| 61 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 62 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | - |
| 63 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | - |
| 64 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 65 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 66 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 67 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 26187 |
| 68 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 69 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | - |
| 70 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 71 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 72 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 73 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 74 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | - |
| 75 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 76 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 246 | 28571 |
| 77 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 78 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | - |
| 79 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 80 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | - |
| 81 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 12506 |
| 82 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 83 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 84 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 85 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 251 | 26743 |
| 86 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | - |
| 87 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 250 | 27103 |
| 88 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 89 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | - |
| 90 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | - |
| 91 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 92 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | - |
| 93 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 94 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 12506 |
| 95 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 96 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 254 | 26023 |
| 97 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 98 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | - |
| 99 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 100 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 101 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 102 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 103 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | - |
| 104 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 255 | 11676 |
| 105 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 106 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 107 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 108 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 109 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 110 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | 44889 |
| 111 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 246 | 12791 |
| 112 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | - |
| 113 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 114 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | 44475 |
| 115 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 255 | 11676 |
| 116 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | 44671 |
| 117 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | 44671 |
| 118 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 119 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 11923 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 246 | 12791 |
| 2 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 27839 |
| 3 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 4 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 5 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 246 | 28571 |
| 6 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 26187 |
| 7 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 255 | 11676 |
| 8 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 253 | 11923 |
| 9 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 10 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 11 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 256 | - |
| 12 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 13 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | 44475 |
| 14 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 15 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | - |
| 16 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | 44889 |
| 17 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 18 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 19 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | 43957 |
| 20 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 21 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 22 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | - |
| 23 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 24 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 25 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 256 | - |
| 26 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 27 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 251 | 26743 |
| 28 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 250 | 44671 |
| 29 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 254 | 44223 |
| 30 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 255 | 11676 |
| 31 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 252 | - |
| 32 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 33 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 34 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 253 | 44366 |
| 35 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | - |
| 36 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 251 | 26743 |
| 37 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 38 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 251 | - |
| 39 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 40 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | - |
| 41 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 42 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
| 43 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 255 | 44090 |
